北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:WeMedia是一个自媒体联盟组织及社会化营销平台,致力于为用户在移动互联网渠道提供自媒体传播和营销服务,并构建个性化精准广告平台,连接社交平台的应用开发者和大中型企业的市场营销人员,为用户提供一站式服务。 ...更多
公司名称 | 北京微媒互动科技股份有限公司 | 法定代表人 | 李岩 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京微媒互动科技有限公司,北京青龙时代科技有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务 |
注册资本 | 2105.2632万人民币 | ||
登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-06-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110101071698442N |
注册号 | 110101016009894 | 组织机构代码 | 071698442 |
住址 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢5层50618-004室 | ||
经营范围 | 技术推广服务;经济信息咨询;计算机系统服务;应用软件服务;组织文化艺术交流;承办展览展示;会议服务;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
李
李岩
|
*** | *** |
2 | *** | *** | |
3 |
陈
陈中
|
*** | *** |
4 |
董
董江勇
|
*** | *** |
5 | *** | *** | |
6 |
朱
朱晓鸣
|
*** | *** |
7 |
雷
雷中辉
|
*** | *** |
8 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事会主席 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 经理,董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王凯 共有48家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2014-11-15 | |
2 | 王凯 共有48家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2013-06-26 | |
3 | 陈中 共有9家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2016-12-26 | |
4 | 朱现坤 共有34家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2015-03-25 | |
5 | 朱现坤 共有34家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2018-11-23 | |
6 | 卢耀民 共有1家公司 | 70.0% | 500.0万人民币 | 2022-07-01 | |
7 | 李杰 共有2家公司 | 30.0% | 60.004万人民币 | 2022-12-20 | |
8 | 张翔 共有2家公司 | 25.0% | 44.09万人民币 | 2015-07-06 | |
9 | 王培兴 共有1家公司 | 25.0% | 40.0万人民币 | 2015-07-09 | |
10 | 陈钢 共有5家公司 | 3.0% | 3.013万人民币 | 2013-08-23 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
朱现坤
他有 1家公司 |
2016-07-26 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-03 | 住所变更 |
北京市东城区
前炒面胡同33号16号楼1层1003室
|
北京市东城区
南竹杆胡同2号1幢5层50618-004室
|
2 | 2019-03-18 | 住所变更 |
北京市东城区
海运仓胡同1号海运仓大厦B1-047室
|
北京市东城区
前炒面胡同33号16号楼1层1003室
|
3 | 2018-09-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
李岩* 董事长
[退出]
季薇 董事 [退出] 董江勇 董事 [退出] 郭瑞 董事 [退出] 严谨 董事 [退出] 张毅 董事 [退出] 朱晓鸣 董事 [退出] 李岩* 经理 [退出] 王凯 监事会主席 [退出] 周正 监事 [退出] 高文斌 监事 [退出] |
无
[新增]
|
4 | 2018-09-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
李岩* 董事长
季薇 董事 郭瑞 董事 严谨 董事 张毅 董事 李岩* 经理 王凯 监事会主席 周正 监事 高文斌 监事 董江勇 董事 [退出] 朱晓鸣 董事 [退出] |
李岩* 董事长
张毅 董事 严谨 董事 季薇 董事 郭瑞 董事 李岩* 经理 王凯 监事会主席 高文斌 监事 周正 监事 童冬 董事 [新增] 成艳华 董事 [新增] |
5 | 2018-09-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
李岩,董事长
张毅,董事 郭瑞,董事 季薇,董事 严谨,董事 李岩,经理 王凯,监事会主席 周正,监事 高文斌,监事 董江勇,董事 [退出] 朱晓鸣,董事 [退出] |
李岩,董事长
郭瑞,董事 张毅,董事 严谨,董事 季薇,董事 李岩,经理 王凯,监事会主席 周正,监事 高文斌,监事 成艳华,董事 [新增] 童冬,董事 [新增] |
6 | 2017-10-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
李岩,董事长
郭瑞,董事 董江勇,董事 朱晓鸣,董事 张毅,董事 季薇,董事 李岩,经理 王凯,监事会主席 高文斌,监事 周正,监事 陈中,董事 [退出] |
李岩,董事长
张毅,董事 郭瑞,董事 董江勇,董事 朱晓鸣,董事 季薇,董事 李岩,经理 王凯,监事会主席 周正,监事 高文斌,监事 严谨,董事 [新增] |
7 | 2017-10-17 | 负责人变更 |
李岩*,董事长
朱晓鸣,董事 郭瑞,董事 董江勇,董事 张毅,董事 季薇,董事 李岩*,经理 王凯,监事会主席 高文斌,监事 周正,监事 陈中,董事 [退出] |
李岩*,董事长
季薇,董事 董江勇,董事 郭瑞,董事 张毅,董事 朱晓鸣,董事 李岩*,经理 王凯,监事会主席 周正,监事 高文斌,监事 严谨,董事 [新增] |
8 | 2016-08-02 | 注册资本(金)变更 |
2000万元
|
2105.2632万元
(+5.26%)
|
9 | 2016-08-02 | 负责人变更 |
李岩*,董事长
张毅,董事 郭瑞,董事 季薇,董事 董江勇,董事 陈中,董事 李岩*,经理 王凯,监事会主席 周正,监事 高文斌,监事 朱晓鸣,副董事长 [退出] |
李岩*,董事长
郭瑞,董事 董江勇,董事 张毅,董事 季薇,董事 陈中,董事 李岩*,经理 王凯,监事会主席 高文斌,监事 周正,监事 朱晓鸣,董事 [新增] |
10 | 2016-05-13 | 名称变更 |
北京微媒互动科技有限公司
|
北京微媒互动科技
股份
有限公司
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-29 | - | - | 正常 | 东城分局 |
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-01 | A+轮 | 4000万人民币 | 永柏资本、金种子创投 |
2 | 2015-12-29 | A轮 | 6000万人民币 | 美盛文化 |
3 | 2014-03-13 | Pre-A轮 | 300万美元 | 华映资本,汇财私人资本,盛世华韵 |
4 | 2016-11-25 | IPO上市 | - | 全国中小企业股份转让系统(新三板) |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥3K-30K
来自 101 条样本
说明:工资水平在¥3K-30K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京微媒互动科技有限公司 | ceshiboss | 为你带来优质的测试,读懂你和他的心理 | ||
2 | 北京微媒互动科技有限公司 | fugucom | 关注复古时尚潮流动态,分享感悟生命温暖时刻、品读暖心怀旧经典文章. 《复古时尚》是自媒体第一联盟——WeMedia联盟成员. | ||
3 | 北京微媒互动科技有限公司 | hasiblog | 记录我们在网路上奔波的故事、体察,分享我的所见所思和感悟.关注互联网、搜索引擎、社交网路、移动互联、硬件、创投、O2O、媒体与传播、大数据和智能计算等领域. | ||
4 | 北京微媒互动科技有限公司 | loveyingyu | 黑板报是专门为爸爸妈妈们介绍一些育儿经验的知识集中地:健康育儿、宝宝教育、宝宝辅食、亲子活动等新晋爸爸妈妈们最关心的问题,希望爸爸妈妈们一起参与和关注我们的宝宝. | ||
5 | 北京微媒互动科技有限公司 | niudaoouba | 宇宙第一大自媒体联盟wemedia成员;八卦趣闻科技,闲评潮范互联网,唠嗑生活破事!百度百家:花边科技! | ||
6 | 北京微媒互动科技有限公司 | qiushiboss | 独乐乐不如众乐乐!每天分享最热门的糗事! | ||
7 | 北京微媒互动科技有限公司 | shenmiiii | 神秘,我们正在解释…不在震惊,就在去震惊你的路上!探索无尽的未知世界! | ||
8 | 北京微媒互动科技有限公司 | zhuangbiboss | 装逼是一种高尚的生活态度.有实力装逼是牛逼,没有实力的装逼是SB.而完全不装逼的人没前途,成天只知道装逼的人遭雷劈. |
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-17 | 车头条 QICHEBOSS | 20351200 | 35类-广告销售 | |
2 | 2016-06-17 | 车头条 QICHEBOSS | 20349989 | 42类-网站服务 | |
3 | 2016-09-05 | WEMEDIA | 21210472 | 35类-广告销售 | |
4 | 2016-09-05 | 图形 | 21203907 | 41类-教育娱乐 | |
5 | 2016-06-17 | 图形 | 20351217 | 35类-广告销售 | |
6 | 2016-06-17 | 电影头条ID MOVIEIII及图 | 20351206 | 35类-广告销售 | |
7 | 2016-06-21 | 微媒新传 | 20374440 | 45类-社会服务 | |
8 | 2016-06-21 | 原真互动 | 20374393 | 41类-教育娱乐 | |
9 | 2016-06-20 | 原真互动 | 20370664 | 38类-通讯物管 | |
10 | 2016-06-17 | 图形 | 20350314 | 42类-网站服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-12 | 微媒互动官网 | www.wemedia.cn | 京ICP备13045368号 |
2 | 2018-09-12 | 微媒互动官网 | www.wemedia.com.cn | 京ICP备13045368号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |