北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
公司名称 | 成都东骏房地产开发有限公司 | 法定代表人 | 曾滔勇 关联22家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 20000.0万人民币 | ||
登记机关 | 成都市新都区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2004-09-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91510114765380279N |
注册号 | 510125000040441 | 组织机构代码 | 765380279 |
住址 | 成都市新都区香城大道马超东路段557号附7-附13号 | ||
经营范围 | 从事房地产开发经营(凭资质证书经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | - |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-27 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
东莞市篁城开发有限公司
东莞市骏博实业投资有限公司 [退出] |
东莞市篁城开发有限公司
东莞市骏博置业投资有限公司 [新增] |
2 | 2024-09-27 | 经营期限 |
2004年9月20日 至 2024年9月19日
|
2004年9月20日 至 长期
|
3 | 2024-09-27 | 其他事项备案 |
东莞市篁城开发有限公司 出资 14950万人民币元
东莞市骏博实业投资有限公司 出资 5050万人民币元 [退出] |
东莞市篁城开发有限公司 出资 14950万人民币元
东莞市骏博置业投资有限公司 出资 5050万人民币元 [新增] |
4 | 2020-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汪钧乐 曾滔勇 毛冬 叶向明 何剑雄
[退出]
|
何剑雄 曾滔勇 汪钧乐
[新增]
|
5 | 2020-05-09 | 章程修正案备案 |
无[删除]
|
|
6 | 2020-05-09 | 法定代表人变更 |
毛冬
[退出]
|
曾滔勇
[新增]
|
7 | 2018-11-15 | 驻在地址变更 |
成都市新都区
电子路东段维也纳花园2幢2单元202号
|
成都市新都区
香城大道马超东路段557号附7-附13号
|
8 | 2014-11-14 | 其他事项备案 |
/
|
/
|
9 | 2014-11-14 | 换照 | ||
10 | 2013-12-30 | 法定代表人变更 |
中华人民共和国居民身份证
***** 何剑雄 [退出] |
中华人民共和国居民身份证
***** 毛冬 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-16 | 交通银行股份有限公司成都草堂支行,黄学春、陈兴芬、成都东骏房地产开发有限公司 | 裁判 | 成都市中级人民法院 | 详情 |
2 | 2015-10-17 | 黄学春、陈兴芬、成都东骏房地产开发有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 成都市中级人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东骏房地产开发有限公司 | dongjunhujingwan | 楼盘项目信息介绍、活动介绍 |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | “东骏湖景湾七期”前期物业服务招标中标候选人公示 | 招标方 | 2022-01-04 | 详情 |
2 | “东骏湖景湾七期”前期物业服务招标公告 | 招标方 | 2021-12-13 | 详情 |
3 | 毗河绿道.悦动活力公园监理/标段评标结果公示 | 中标方 | 2019-07-04 | 详情 |
4 | 毗河绿道.悦动活力公园监理/标段评标结果公示(标准文本) | 中标方 | 2019-07-04 | 详情 |
5 | 毗河绿道.悦动活力公园监理/标段中标候选人公示 | 中标方 | 2019-07-03 | 详情 |
6 | “东骏湖景湾五、六期”前期物业服务招标公告 | 招标方 | 2013-08-08 | 详情 |
7 | “东骏湖景湾四期”前期物业服务招标公告 | 招标方 | 2013-05-02 | 详情 |
8 | “东骏湖景湾三期”前期物业服务招标公告 | 招标方 | 2010-06-02 | 详情 |
9 | “东骏湖景湾二期”前期物业服务招标公告 | 招标方 | 2009-10-26 | 详情 |
10 | “东骏湖景湾(一期)”前期物业服务招标中标候选人公示 | 招标方 | 2007-12-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-01-03 | 图形 | 6491192 | 36类-金融物管 | |
2 | 2008-01-03 | 图形 | 6491191 | 37类-建筑修理 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |