北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 中远海运国际货运有限公司 | 法定代表人 | 黄晓晖 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中远国际货运有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-多式联运和运输代理业-运输代理业-货物运输代理 |
注册资本 | 37717.01万人民币 | ||
登记机关 | 虹口区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1995-10-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913101091000182752 |
注册号 | 110000007993860 | 组织机构代码 | 100018275 |
住址 | 上海市虹口区东大名路378号12楼 | ||
经营范围 | 国际货物运输代理,货物运输代理,货物仓储(除危险化学品),商务咨询,报关,代理出入境检验检疫报检,供应链管理,销售、租赁、维修集装箱,国内水路运输,道路货物运输【货物专用运输(集装箱)】,铁路运输,国际海运辅助业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 副董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事长兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅飒 共有1家公司 | 100.0% | 30000.0万人民币 | 2006-10-18 | |
2 | 励维佳 共有1家公司 | 100.0% | 1400.0万人民币 | 1991-07-08 | |
3 | 桑文健 共有3家公司 | 100.0% | 1110.0万人民币 | 2012-09-19 | |
4 | 桑文健 共有1家公司 | 100.0% | 850.0万人民币 | 2014-02-11 | |
5 | 史晖 共有1家公司 | 70.0% | 90.0004万美元 | 2001-12-13 | |
6 | 史晖 共有1家公司 | 51.0% | 433.5万美元 | 1998-08-07 | |
7 | 徐澎威 共有1家公司 | 51.0% | 106.08万美元 | 1998-08-07 | |
8 | 曾康 共有3家公司 | 49.0% | 1960.0万人民币 | 2021-12-31 | |
9 | 叶伟龙 共有3家公司 | 35.0% | 21.0万美元 | 2001-09-10 | |
10 | 涂慕欧 共有3家公司 | 20.0% | 120.0万人民币 | 1999-11-23 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-26 | 章程备案 | ||
2 | 2023-09-26 | 董事备案 |
符智科
桂范峰 [退出] 黄晓晖 [退出] |
符智科
黄晓晖 [新增] 骆洁芳 [新增] 施永新 [新增] 郭晨耀 [新增] |
3 | 2023-09-26 | 章程备案 |
2023-09-11章程备案[新增]
|
|
4 | 2023-02-24 | 董事备案 |
符智科
桂范峰 隋军 [退出] |
桂范峰
符智科 黄晓晖 [新增] |
5 | 2023-02-24 | 法定代表人变更 |
隋军
[退出]
|
黄晓晖
[新增]
|
6 | 2022-08-23 | 董事备案 |
隋军
姚晓鸿 [退出] 沈学超 [退出] |
隋军
符智科 [新增] 桂范峰 [新增] |
7 | 2022-01-14 | 经理备案 |
陶卫东
[退出]
|
桂范峰
[新增]
|
8 | 2019-03-22 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-03-08章程修正案
|
9 | 2019-03-22 | 经营范围变更 |
道路运输(含汽车客、货运输、集装箱运输、国内超限货物运输)、水路运输(含海上运输、内河运输)、铁路运输、货运代理及仓储服务
[退出]
代理中外籍从事国际客货运输和科学考察、水上工程各类船舶在中国港口及有关水域(含对船、货集装箱、船员的服务) [退出] 办理定舱、租船配载、集装箱拆装拼箱业务,国际海运辅助业务(无船承运业务),商务咨询 [退出] 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 [退出] |
国际货物运输代理
[新增]
货物运输代理 [新增] 货物仓储(除危险化学品) [新增] 商务咨询 [新增] 报关 [新增] 代理出入境检验检疫报检 [新增] 供应链管理 [新增] 销售、租赁、维修集装箱 [新增] 国内水路运输 [新增] 道路货物运输【货物专用运输(集装箱)】 [新增] 铁路运输 [新增] 国际海运辅助业务 [新增] 【依法须经批准的项目 [新增] 经相关部门批准后方可开展经营活动】 [新增] |
10 | 2019-03-22 | 一般经营项目变更 |
商务咨询
|
国际货物运输代理,货物运输代理,货物仓储(除危险化学品),商务咨询,报关,代理出入境检验检疫报检,供应链管理,销售、租赁、维修集装箱
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥8K-10K
来自 4 条样本
说明:工资水平在¥8K-10K之间,其中拿 8K-10K 工资的人占比最多达到100%,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-04-16 |
![]() |
中货 | 1511895 | 39类-运输存储 |
2 | 1998-04-16 |
|
中货 | FDC8F52B793C259F | 39类-运输存储 |
3 | 1998-04-16 |
![]() |
COSFRE | 1302332 | 39类-运输存储 |
4 | 1998-04-16 |
|
COSFRE | E9D90EC34AC63ED3 | 39类-运输存储 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-30 | 中远海运国际货运有限公司 | www.coscoshipping-consol.com | 沪ICP备17052600号 |
2 | 2017-11-30 | 中远海运国际货运有限公司 | www.coscoshipping-consol.com | 沪ICP备17052600号-1 |
3 | 2014-09-24 | 中远国际货运有限公司 网站 | www.cosfre.com | 沪ICP备14040421号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
2023-04-23 | 海航告别资不抵债!将引进41架新飞机! |
2023-01-31 | ...年终破产重组|海航集团|陈峰|大新华航空|海南航空|王健_网易订阅 |
2023-01-18 | 海南航空控股股份有限公司2022年12月主要运营数据公告_新浪财经... |
2022-12-17 | 海南航空控股股份有限公司2022年11月主要运营数据公告 |
2022-12-09 | 渤海信托22.10%股权被挂牌转让转让方新华航空为海航控股旗下子公司 |
2022-12-09 | ...信托22.10%股权被挂牌转让转让方新华航空为海航控股旗下子公司 |
2022-12-08 | 渤海信托挂牌转让22.1%股权挂牌底价9.13亿 |
2022-12-08 | 新华航空9.13亿元底价挂牌转让渤海信托22.1%股权 |
2022-12-07 | 渤海信托逾22%股权挂牌转让|新华|信托业务|中国信托公司_网易订阅 |
2022-11-17 | 海南航空控股股份有限公司2022年10月主要运营数据公告 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |