北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:绍兴稽山置业有限公司系浙江稽山控股集团有限公司独资成立的从事房地产开发、经营企业位于绍兴市越城区2010年成立注册资金12000万元。 ...更多
公司名称 | 绍兴稽山置业有限公司 | 法定代表人 | 肖子良 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 12000.0万人民币 | ||
登记机关 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-03-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9133060255178207XQ |
注册号 | 330600000090130 | 组织机构代码 | 55178207X |
住址 | 浙江省绍兴市越城区亭山立交桥南(临)2号办公楼 | ||
经营范围 | 房地产开发、经营(凭有效资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 绍兴柯桥港福进出口有限公司
[退出]
出资日期: [退出] |
企业名称: 绍兴越胜房地产开发有限公司
[新增]
出资日期: ****-**-** [新增] |
2 | 2023-12-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: *****万
百分比: ***% 企业名称: 绍兴柯桥港福进出口有限公司 [退出] |
出资额: *****万
百分比: ***% 企业名称: 绍兴越胜房地产开发有限公司 [新增] |
3 | 2023-12-27 | 章程备案 | ||
4 | 2023-12-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: ****万
出资形式: 货币 出资额: ****万 出资形式: 债权 企业名称: 绍兴柯桥港福进出口有限公司 [退出] 企业名称: 绍兴柯桥港福进出口有限公司 [退出] |
出资额: ****万
出资形式: 货币 出资额: ****万 出资形式: 债权 企业名称: 绍兴越胜房地产开发有限公司 [新增] 企业名称: 绍兴越胜房地产开发有限公司 [新增] |
5 | 2023-12-27 | 负责人变更 |
胡重法
[退出]
|
肖子良
[新增]
|
6 | 2023-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 经理 姓名: 胡重法 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:金文滨 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张明 [退出] 姓名: 金世明 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 胡重法 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名:金文滨 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张建勇 [新增] 姓名: 肖子良 [新增] |
7 | 2021-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 张明 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 张明 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 严明炬 [退出] |
姓名: 张明
证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡重法 [新增] 姓名: 金世明 [新增] |
8 | 2021-01-20 | 负责人变更 |
张明
[退出]
|
胡重法
[新增]
|
9 | 2019-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 严明炬
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张明 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 张明 证件号码: ****************** 职位: 经理 |
姓名: 严明炬
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张明 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 张明 证件号码: ****************** 职位: 经理 |
10 | 2019-12-25 | 负责人变更 |
张明
|
张明
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-19 | 绍越综执罚决字〔2021〕第08-0077号 | - | 浙江省绍兴市越城区综合行政执法局 |
2 | 2019-10-29 | 绍柯市监处字〔2019〕480号 | - | 柯桥区市场监督管理局 |
3 | 2014-10-14 | 绍越案2014164 | - | - |
4 | 2014-10-14 | 绍越市监案字〔2014〕10号 | - | 绍兴市越城区市场监督管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-19 | 绍越综执罚决字﹝2021﹞第08-0077号 | 2021年6月3日,绍兴市越城区综合行政执法局接绍兴市越城区水利局案件移送函,反映稽山翡翠园8幢业主未经批准擅自在北海街道朱家岙直江(稽山翡翠园8幢东侧)溇底内建设涉水景观平台、拦河坝等构筑物。中队于2021年6月10日9时20分前往现场踏勘,确认越城区水利局检查情况属实,当事人系绍兴稽山置业有限公司,其在绍兴越城区北海街道朱家岙直江溇底(稽山翡翠园翠园8幢东侧)建设有景观平台、走廊、鱼池、栅栏、拦河坝等建筑物、构筑物侵占水域,且无法提供县级以上人民政府水行政主管部门批准文件。当事人的上述行为涉嫌违反《浙江省河道管理条例》第二十五条第(一)项之规定,拟立案查处,进一步调查取证。 | 2021年06月10日,本机关执法人员经其他部门移送发现当事人实施了在河道管理范围内从事禁止行为的行为,其行为涉嫌违反《浙江省河道管理条例》第二十五条第(一)项的规定,于2021年06月10日立案调查。经查明,当事人绍兴稽山置业有限公司未经县级以上人民政府水行政主管部门批准,于2021年初起擅自在绍兴市越城区北海街道朱家岙直江溇底(稽山翡翠园翠园8幢东侧)建设涉水景观平台、鱼池、拦河坝等构筑物,根据越城区水利局委托第三方机构测绘及执法人员现场勘查情况显示,其共侵占水域面积441.1平方米。区水利局于2021年5月11日发出《责令限期改正通知书》,要求当事人在2021年5月18日前整改,其逾期未改正。2021年6月19日,北海中队执法人员也依法向当事人送达了《责令限期改正通知书》,要求其于2021年7月31日17时30分前整改,但在2021年8月18日9时10分,执法人员复查时发现其逾期未改正违法行为,且无法提供县级以上人民政府水行政主管部门批准文件。上述事实,由以下证据证实:有越城区水利局案件移送函、现场检查(勘验)笔录、现场照片、调查(询问)笔录等证据证实。2021年09月17日,本机关依法向当事人送达了绍越综执罚先告字〔2021〕第08-0077号《行政处罚事先告知书》,告知当事人拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内容,并告知当事人依法享有的权利。当事人于2021年09月18日向本机关提出申辩意见,请求给予一定期限补办审批手续,若未能通过审批将主动对于河道保护无关的构筑物进行有效整改,同时请求适当降低处罚力度。本机关认为,当事人于2021年初起未经县级以上人民政府水行政主管部门批准,于2021年初起擅自在绍兴市越城区北海街道朱家岙直江溇底(稽山翡翠园翠园8幢东侧)建设涉水景观平台、鱼池、拦河坝等构筑物,根据越城区水利局委托第三方机构测绘及执法人员现场勘查情况显示,共侵占水域面积441.1平方米,在收到区水利局与本机关执法人员的《责令限期改正通知书》后逾期未改正且无法提供县级以上人民政府水行政主管部门批准文件的行为,违反了《浙江省河道管理条例》第二十五条第(一)项的规定,已构成在河道管理范围内从事禁止行为的违法行为。鉴于当事人积极配合调查,并承诺会补办审批手续,若未能通过将主动对于河道保护无关的构筑物进行有效整改,故依据《浙江省河道管理条例》第四十一条的规定,决定处罚如下:一、处以罚款人民币贰万伍仟元整;二、责令自行清除所填水域面积441.1平方米,恢复河道原状。 | 浙江省绍兴市越城区综合行政执法局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴稽山置业有限公司 | fcy0575 | 滨江·稽山翡翠园;浙江一流开发商,滨江集团与稽山集团倾力打造;37万方品质墅区大盘.一二期实景呈现,三期辰园经典升级产品88-140㎡墅区小高层、118-140㎡多层电梯花园洋房、195-205㎡稀缺排屋艺墅全城火爆热... |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 亭山村大环河以南地块房地产建设项目场外工程 | 招标方 | 2017-11-30 | 详情 |
2 | (越城区)滨江?稽山翡翠园场外工程(C区块)(施工) | 竞标方 | 2017-11-30 | 详情 |
3 | 亭山村大环河以南地块房地产建设项目场外工程招标公告 | 招标方 | 2017-10-27 | 详情 |
4 | 滨江?稽山翡翠园场外工程(C区块)(施工)招标公告 | 招标方 | 2017-10-27 | 详情 |
5 | 滨江·稽山翡翠园场外工程(A区块)(监理)招标公告 | 招标方 | 2015-08-10 | 详情 |
6 | 滨江·稽山翡翠园A区块工程施工 | 招标方 | 2013-06-17 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |