北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:欣创环保是一家节能环保服务提供商,主要从事节能环保专项工程、环境设施托管运营等环保业务,为用户提供环保产品开发、环境能源监测、设备诊断及液压备件修复等服务。同时公司的业务还包括除尘器系列、工业水处理药剂系列等。 ...更多
公司名称 | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | 法定代表人 | 胡新华 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-其他未列明建筑业 |
注册资本 | 12238.199万人民币 | ||
登记机关 | 马鞍山市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-08-31 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913405005815375344 |
注册号 | 340592000003827 | 组织机构代码 | 581537534 |
住址 | 马鞍山经济技术开发区西塘路665号 | ||
经营范围 | 许可项目:电气安装服务;建设工程设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:节能管理服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;噪声与振动控制服务;固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;环境保护监测;生态环境材料制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;专用设备修理;通用设备修理;环保咨询服务;工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 副总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李小兵 共有1家公司 | 90.0% | 450.0万人民币 | 2005-01-14 | |
2 | 邱平江 共有3家公司 | 51.0% | 999.6万人民币 | 2017-05-17 | |
3 | 包自力 共有2家公司 | 51.0% | 255.0万人民币 | 2014-05-06 | |
4 | 陈活虎 共有2家公司 | 41.0% | 820.0万人民币 | 2019-08-16 | |
5 | 杨军 共有8家公司 | 34.0% | 748.0万人民币 | 2015-11-05 | |
6 | 詹茂华 共有1家公司 | 20.0% | 13920.0万人民币 | 2016-10-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
过险峰
他有 1家公司 |
2016-08-09 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-04 | 业务范围变更 |
批发(不得储存)盐酸、液碱、硝酸、亚硫酸氢钠、次氯酸钠溶液
[退出]
建筑机电安装工程,节能工程与服务,烟气治理(除尘、脱硫),防水防腐保温工程与服务,工业污水处理,噪声治理,废弃资源综合利用,节能技术研发,建筑工程、市政公用工程及环保工程设计、施工及总承包,合同能源管理,工业环保设施托管运营,环境监测及分析,环保设备和水处理药剂(除危险化学品及易制毒品)制造和销售 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
许可项目:电气安装服务
[新增]
建设工程设计 [新增] 建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:节能管理服务 [新增] 大气环境污染防治服务 [新增] 水环境污染防治服务 [新增] 噪声与振动控制服务 [新增] 固体废物治理 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 合同能源管理 [新增] 环境保护监测 [新增] 生态环境材料制造 [新增] 环境保护专用设备制造 [新增] 环境保护专用设备销售 [新增] 专用设备修理 [新增] 通用设备修理 [新增] 环保咨询服务 [新增] 工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) [新增] |
2 | 2023-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡新华
陈活虎 沙慧娇 宋军辉 孙钰杰 杜军 汪立新 邢群力 凌云波 华绍广 张磊 熊佑发 葛玉华 朱智 [退出] |
胡新华
陈活虎 沙慧娇 宋军辉 孙钰杰 杜军 汪立新 邢群力 凌云波 华绍广 张磊 熊佑发 葛玉华 |
3 | 2023-09-04 | 其他事项备案 |
|
[新增]
| [新增] | [新增] | [新增] | [新增] | [新增] | [新增] | [新增] | [新增] | [新增] |
|
4 | 2023-09-04 | 其他事项备案 |
无
[退出]
|
|
[新增]
| [新增] | [新增] | [新增] | [新增] | [新增] | [新增] | [新增] | [新增] | [新增] |
5 | 2023-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡新华
杜军 汪立新 邢群力 华绍广 张磊 熊佑发 杨凡 [退出] 童宗学 [退出] 尹岚 [退出] 张帅 [退出] 胡笳 [退出] |
胡新华
杜军 汪立新 邢群力 华绍广 张磊 熊佑发 陈活虎 [新增] 沙慧娇 [新增] 宋军辉 [新增] 孙钰杰 [新增] 凌云波 [新增] 葛玉华 [新增] 朱智 [新增] |
6 | 2021-07-06 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
7 | 2021-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈孝文
[退出]
|
杜军
[新增]
|
8 | 2021-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛萍
[退出]
|
胡笳
[新增]
|
9 | 2021-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨凡
胡新华 童宗学 尹岚 张帅 汪立新 邢群力 华绍广 张磊 熊佑发 陈孝文 [退出] 毛萍 [退出] |
胡新华
杨凡 童宗学 尹岚 张帅 汪立新 邢群力 华绍广 张磊 熊佑发 杜军 [新增] 胡笳 [新增] |
10 | 2019-11-21 | 其他事项备案 |
机构代码证
[退出]
|
税务登记证
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-01 | (马)安监案罚〔2015〕应急—03—5号 | - | 马鞍山市安全生产监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-10 | - | - | 马钢集团财务有限公司 | - | - |
2 | 2021-09-10 | - | 马鞍山钢晨实业有限公司 | 马钢集团财务有限公司 | 5 | 1500.0000 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-18 | - | - | 正常 | 马鞍山市经济开发区工商分局 |
2 | 2012-09-24 | - | - | - | ! |
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-18 | 定向增发 | 未披露 | 江东控股集团 |
2 | 2015-08-12 | A轮 | 未披露 | 马钢股份 |
3 | 2017-08-18 | IPO上市 | - | 全国中小企业股份转让系统(新三板) |
4 | 2017-08-18 | IPO上市 | - | 全国中小企业股份转让系统(新三板) |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | xinchuangjnhbgs | 传递各级节能环保政策信息,推送宣传本公司节能环保领域的典型人、事和先进经验,推介本公司的商务信息. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 炼铁事业部B#高炉热风炉超低排放改造工程 | 招标方 | 2024-12-09 | 详情 |
2 | 新钢炼铁事业部卸灰及生产工序无组织环保改造项目布袋除尘器EPC总承包--建安招标公告-招标公告 | 招标方 | 2024-10-28 | 详情 |
3 | 能环部马钢噪声治理在线监测系统 | 招标方 | 2024-10-21 | 详情 |
4 | 欣创马钢区域脱硫脱硝项目氨水采购-中标结果公告 | 招标方 | 2024-10-09 | 详情 |
5 | 欣创马钢区域脱硫脱硝项目氨水采购中标候选人公示-中标候选人公示 | 招标方 | 2024-10-08 | 详情 |
6 | 新钢公司卸灰及生产工序无组织环保改造项目布袋除尘器EPC总承包 | 中标方 | 2024-09-01 | 详情 |
7 | 欣创环保、中钢天澄入围!新钢无组织环保改造项目布袋除尘器EPC总承包开标 | 中标方 | 2024-08-28 | 详情 |
8 | 新钢公司卸灰及生产工序无组织环保改造项目布袋除尘器EPC总承包 | 中标方 | 2024-08-28 | 详情 |
9 | 四钢轧总厂热轧1580加热炉烟气净化提标改造项目EP标段中标结果公告 | 中标方 | 2024-08-27 | 详情 |
10 | 1497万!欣创环保中标马钢加热炉烟气净化提标改造项目EP标段 | 中标方 | 2024-08-27 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-12-20 | 欣创科技 XINCHUANG TECHNOLOGY | 11926408 | 01类-化学原料 | |
2 | 2012-12-20 | 欣创科技XINCHUANG TECHNOLOGY及图 | 11926582 | 07类-机械设备 | |
3 | 2012-12-20 | 欣创科技 XINCHUANG TECHNOLOGY | 11926546 | 05类-医药 | |
4 | 2012-12-20 | 图形 | 11926661 | 09类-科学仪器 | |
5 | 2012-12-20 | 图形 | 11926487 | 03类-日化用品 | |
6 | 2012-12-20 | 图形 | 11926716 | 35类-广告销售 | |
7 | 2012-12-20 | 欣创科技 XINCHUANG TECHNOLOGY | 11926718 | 40类-材料加工 | |
8 | 2012-12-20 | 欣创科技 XINCHUANG TECHNOLOGY | 11926743 | 42类-网站服务 | |
9 | 2018-02-24 | 欣创环保 XINCHUANG ENVIRONMENTAL PROTECTION | 29326096 | 05类-医药 | |
10 | 2018-02-24 | 欣创环保 XINCHUANG ENVIRONMENTAL PROTECTION | 29324721 | 35类-广告销售 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-16 | 欣创能源管理系统软件 | 欣创能源管理系统 | 2017SR081026 | 企业管理软件-通用 | V1.0 |
2 | 2014-11-25 | 袋式除尘系统数字化模拟平台 | - | 2014SR180594 | 其它行业应用软件-其他服务业 | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-14 | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | www.xinchuangkj.com | 皖ICP备18012656号 |
2 | 2018-06-19 | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | www.xinchuangkj.com | 18 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |