北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:安徽德力日用玻璃股份有限公司是一家专业从事日用玻璃器皿研发、生产和销售企业.公司主要生产机吹杯、机压杯、压吹杯、花瓶、烟缸、密封罐、玻璃碗等各类日用玻璃器皿.公司目前是国内日用玻璃器皿生产细分行业中规模最大、品种系列最为齐全、销售网络最为完备、生产工艺处于行业领先地位的大型日用玻璃专业生产企业之一.2007年公司产量、销量在同类行业中分别排名第三和第二。2008-2009年连续两年产销量均在行业内排名第一.是国家高新技术企业。 ...更多
公司名称 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 法定代表人 | 施卫东 关联26家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-非金属矿物制品业-玻璃制品制造-其他玻璃制品制造 |
注册资本 | 39195.07万人民币 | ||
登记机关 | 滁州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2002-10-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91341100743082836K |
注册号 | 341126000007210 | 组织机构代码 | 743082836 |
住址 | 安徽省滁州市凤阳县工业园 | ||
经营范围 | 玻璃制品制造、销售;纸箱、塑料配件加工、销售;房屋机械设备租赁;自营进出口贸易(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事兼总经理 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李平 共有1家公司 | 100.0% | 26731.910403万人民币 | 2011-10-11 | |
2 | 胡军 共有3家公司 | 100.0% | 26000.0万人民币 | 2020-11-10 | |
3 | 施卫东 共有26家公司 | 100.0% | 25000.0万人民币 | 2018-02-01 | |
4 | 施卫东 共有26家公司 | 100.0% | 14000.0万人民币 | 2011-12-02 | |
5 | 李伟伟 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2018-12-27 | |
6 | 张吴菊 共有3家公司 | 100.0% | 3700.0万人民币 | 2018-03-02 | |
7 | 施卫东 共有26家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2012-10-25 | |
8 | 施卫东 共有26家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2020-12-31 | |
9 | 张达 共有5家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2009-06-05 | |
10 | 张东明 共有1家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2012-12-20 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
童海燕
程英岭 黄小峰 施永丽 施卫东 吴强 王文兵 卫树云 俞乐 高利芳 张达 张洪洲 [退出] 肖体喜 [退出] |
童海燕
程英岭 黄小峰 施永丽 施卫东 吴强 王文兵 卫树云 俞乐 高利芳 张达 刘永伟 [新增] 龚明辉 [新增] |
2 | 2023-05-24 | 财务负责人 |
吴健[新增]
|
|
3 | 2023-05-24 | 其他事项备案 |
开户许可证
统计证 社会保险登记证 机构代码证 税务登记证 营业执照 单位办理住房公积金缴存登记 公章刻制备案 |
开户许可证
统计证 社会保险登记证 机构代码证 税务登记证 营业执照 单位办理住房公积金缴存登记 公章刻制备案 |
4 | 2023-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程英岭
张洪洲 黄小峰 施永丽 施卫东 吴强 肖体喜 王文兵 卫树云 俞乐 高利芳 张达 |
程英岭
张洪洲 黄小峰 施永丽 施卫东 吴强 肖体喜 王文兵 卫树云 俞乐 高利芳 张达 童海燕 [新增] |
5 | 2023-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程英岭
张洪洲 黄小峰 施永丽 施卫东 吴强 肖体喜 王文兵 卫树云 俞乐 张达 翟胜宝 [退出] |
程英岭
张洪洲 黄小峰 施永丽 施卫东 吴强 肖体喜 王文兵 卫树云 俞乐 张达 高利芳 [新增] |
6 | 2022-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程英岭
张洪洲 施卫东 卫树云 肖体喜 俞乐 张达 王烨 [退出] 黄晓祖 [退出] 张伯平 [退出] 彭仪 [退出] 安广实 [退出] |
程英岭
张洪洲 施卫东 肖体喜 卫树云 俞乐 张达 黄小峰 [新增] 施永丽 [新增] 吴强 [新增] 王文兵 [新增] 翟胜宝 [新增] |
7 | 2019-05-31 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2019-05-31 | 其他事项备案 |
无
[退出]
|
开户许可证
[新增]
统计证 [新增] 社会保险登记证 [新增] 机构代码证 [新增] 税务登记证 [新增] 营业执照 [新增] 单位办理住房公积金缴存登记 [新增] 公章刻制备案 [新增] |
9 | 2019-05-31 | 其他事项备案 |
|
机构代码证[新增]
|
10 | 2019-05-31 | 章程备案 |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-03-09 | 安徽康泰玻业科技有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司、宋磊 | 裁判文书 | 辽宁省高级人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-14 | 皖滁环﹝凤﹞罚﹝2024﹞7号 | - | 滁州市生态环境局 |
2 | - | - | - | - |
3 | - | (凤)安监管罚(2014)第(3-14)号 | - | 凤阳县安全生产监督管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-14 | 皖滁环﹝凤﹞罚﹝2024﹞7号 | 1.2023年12月31日现场检查时,发现你公司五分厂成型线机械设备、退火窑仍保有一定的温度,成型线上有未出完的产品。2023年12月26日市重污染天气应急工作领导小组办公室发布滁州市重污染天气预警公告,你公司五分厂的减排措施为停产,你公司在收到重污染天气预警信息通报后,未执行我市重污染天气应急响应减排措施,存在特殊时段未按照排污许可证规定停止排放污染物为行为。2.2024年1月10日现场检查时你公司正在产,调取你公司四分厂在线工况历史数据,发现2023年第四季度烟气自动监测设备标记“设备维护”总次数为16次,维护时间59小时,存在未保证自动监测设备正常运行的行为。 | 罚款柒万玖仟元整 | 滁州市生态环境局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-30 | - | - | 正常 | 滁州市工商行政管理局 |
2 | 2011-08-18 | - | - | - | 凤阳县府北市场监督管理所 |
3 | 2009-08-30 | - | - | - | 凤阳县府北市场监督管理所 |
4 | 2008-03-16 | - | - | - | 凤阳县府北市场监督管理所 |
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-02 | 战略融资 | 未披露 | 杭州锦江集团 |
2 | 2011-04-12 | IPO上市 | 6.34亿人民币 | 公开发行 |
3 | 2010-03-01 | 官方披露 | 未披露 | 明石创新 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥8930
(82条工资数据)
说明:工资水平在¥8930之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 澳柯玛股份有限公司关于2024年促销品采购竞价项目中标公告 | 中标方 | 2024-03-28 | 详情 |
2 | 白酒酒具套装采购项目 | 中标方 | 2023-11-21 | 详情 |
3 | 香槟杯套装采购项目 | 中标方 | 2023-11-21 | 详情 |
4 | 红酒酒具套装采购项目 | 中标方 | 2023-11-21 | 详情 |
5 | 南充市红十字中心血站献血纪念品采购项目中标(成交)结果公告 | 竞标方 | 2022-10-19 | 详情 |
6 | 甘肃工业职业技术学院酒店专业实训基地建设中标公告 | 竞标方 | 2022-10-13 | 详情 |
7 | 东航食品(机供品)玻璃杯2022年竞谈项目成交公示 | 竞标方 | 2022-10-09 | 详情 |
8 | 结果公告江西省机电设备招标有限公司关于江西财经大学青山园校区学员餐厅餐具厨具设备项目2包(项目编号:JXTC2022080131)竞争性磋商结果公告 | 竞标方 | 2022-06-07 | 详情 |
9 | 蚌埠铜陵投资有限公司劳务派遣采购项目(二次)中标结果公告BB2021GZCGZ033 | 竞标方 | 2021-05-17 | 详情 |
10 | 东部公司本部职工食堂餐饮服务社会化外包项目中标候选人公示 | 竞标方 | 2021-05-13 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-02 | 德力玻璃 | 69916415 | 21类-厨房洁具 | |
2 | 2021-09-13 | 德力 | 59173337 | 21类-厨房洁具 | |
3 | 2021-04-24 | 德力光能 DELI SOLAR DL | 55529729 | 09类-科学仪器 | |
4 | 2022-01-20 | AGLAIA 艾格莱雅 | 62270699 | 24类-布料床单 | |
5 | 2022-04-15 | DELISOGA | 64014407 | 35类-广告销售 | |
6 | 2022-04-15 | DELISOGA | 63994531 | 21类-厨房洁具 | |
7 | 2022-04-15 | DELISOGA | 64016065 | 24类-布料床单 | |
8 | 2018-09-26 | GREEN APPLE | 33723879 | 21类-厨房洁具 | |
9 | 2010-08-20 | 东歌 DOCO | 8595112 | 24类-布料床单 | |
10 | 2009-10-26 | 青苹果 GREEN APPLE GLASS | 7782716 | 21类-厨房洁具 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德力施歌 | 国作登字-2016-F-00272964 | 美术 | 2014-05-23 | - | - |
2 | 英伦小镇 | 皖作登字-2014-F-00001057 | 美术 | 2014-06-15 | - | 2014-07-01 |
3 | 浪漫小花 | 皖作登字-2014-F-00001058 | 美术 | 2014-06-15 | - | 2014-07-01 |
4 | 清新花语 | 皖作登字-2014-F-00001056 | 美术 | 2014-06-15 | - | 2014-07-01 |
5 | 波澜 | 皖作登字-2014-F-00001054 | 美术 | 2014-06-15 | - | 2014-07-01 |
6 | 水草 | 皖作登字-2014-F-00001055 | 美术 | 2014-06-15 | - | 2014-07-01 |
7 | 羽叶茑萝 | 皖作登字-2013-F-00000040 | 美术 | 2012-08-20 | - | - |
8 | 香香风情 | 皖作登字-2013-F-00000044 | 美术 | 2012-08-20 | - | - |
9 | 梅雨竹雨2 | 皖作登字-2013-F-00000039 | 美术 | 2012-08-20 | - | - |
10 | 妩媚 | 皖作登字-2013-F-00000042 | 美术 | 2012-08-20 | - | - |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-17 | 爱玻璃 | http://www.iboli.com | 皖ICP备18010504号-2 |
2 | 2019-06-17 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | http://www.deliglass.com | 皖ICP备18010504号-1 |
3 | 2018-06-06 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | www.deliglass.com | 皖ICP备18010504号 |
4 | 2018-05-23 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | www.deliglass.com | 18 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |