北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:福建国药器械有限公司(简称“福建器械”)隶属于国药器械,成立于2011年12月26日,是福建省内唯一专注于医疗器械领域的央企,注册资本总额为人民币6700万元,是福建省医疗器械行业规模最大、综合实力最强的商业流通和服务运营企业。公司总部位于福州,目前已在厦门、龙岩和三明成立了4家子公司,预计到2017年将完成全省九地市子公司的布点工作。 ...更多
公司名称 | 福建国药器械有限公司 | 法定代表人 | 李建飞 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-医药及医疗器材批发-医疗用品及器材批发 |
注册资本 | 6700.0万人民币 | ||
登记机关 | 福建省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-12-26 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9135000058955278X9 |
注册号 | 350000100039323 | 组织机构代码 | 58955278X |
住址 | 福建省福州市仓山区盖山镇盘屿路869号金山工业集中区福湾园9号标准厂房4楼 | ||
经营范围 | 一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;母婴用品销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;专用设备修理;销售代理;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;未经加工的坚果、干果销售;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用杂品销售;日用家电零售;家用电器销售;日用化学产品销售;化妆品零售;化妆品批发;塑料制品销售;竹制品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;家居用品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属工具销售;消毒剂销售(不含危险化学品);专业保洁、清洗、消毒服务;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;电子产品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;实验分析仪器销售;服务消费机器人销售;办公用品销售;纸制品销售;办公设备耗材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;人工智能硬件销售;软件开发;软件销售;通讯设备销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;国内贸易代理;汽车新车销售;机械电气设备销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);货物进出口;进出口代理;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械租赁;食品互联网销售;食品销售;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;Ⅰ类放射源销售;Ⅰ类射线装置销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;国营贸易管理货物的进出口;药品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑虹 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-12-16 | |
2 | 方秀青 共有4家公司 | 70.0% | 1400.0万人民币 | 2017-10-27 | |
3 | 唐剑坤 共有1家公司 | 60.0% | 1800.0万人民币 | 2015-06-29 | |
4 | 方秀青 共有4家公司 | 60.0% | 1800.0万人民币 | 2015-05-28 | |
5 | 陆枫 共有2家公司 | 60.0% | 600.0万人民币 | 2016-03-09 | |
6 | { res.NAME }} | 60.0% | 600.0万人民币 | 2016-07-06 | |
7 | 郑虹 共有5家公司 | 50.0% | 2500.0万人民币 | 2018-09-21 | |
8 | 薛启莉 共有3家公司 | 2.0% | 40.0万人民币 | 2016-03-17 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
涂辉阳
他有 1家公司 |
2017-12-15 | 在营 | |
2 |
董长斌
他有 1家公司 |
2017-12-07 | 在营 | |
3 |
谢淑媛
他有 1家公司 |
2017-09-12 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-01 | 董监事高管备案 |
董事(法定代表人):李建飞
证件号码:***监事:林琳
证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建 证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:肖瑾 证件号码:***经理:郑虹 证件号码:***董事:周春华 证件号码:***
|
董事(法定代表人):李建飞 证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建 证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:肖瑾 证件号码:***经理:郑虹 证件号码:***董事:周春华 证件号码:***
|
2 | 2024-09-03 | 董监事高管备案 |
董事
长
(法定代表人):
刘彤
证件号码:***监事:林琳 证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建
证件号码:***董事:王雪芬
证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:肖瑾 证件号码:***经理:郑虹 证件号码:***
|
董事(法定代表人):
李建飞
证件号码:***监事:林琳 证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建 证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:肖瑾 证件号码:***经理:郑虹 证件号码:***
董事:周春华 证件号码:***
|
3 | 2024-09-03 | 董监事高管备案 |
董事
长
(法定代表人):
刘彤
证件号码:***监事:林琳 证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建
证件号码:***董事:王雪芬
证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:肖瑾 证件号码:***经理:郑虹 证件号码:***
|
董事(法定代表人):
李建飞
证件号码:***监事:林琳 证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建 证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:肖瑾 证件号码:***经理:郑虹 证件号码:***
董事:周春华 证件号码:***
|
4 | 2024-09-03 | 法定代表人 |
刘彤
[退出]
|
李建飞
[新增]
|
5 | 2024-09-03 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
章程修正案
|
6 | 2024-05-28 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):刘彤 证件号码:***监事:林琳 证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建 证件号码:***董事:王雪芬
证件号码:***总经理:罗建清
证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:肖瑾 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):刘彤 证件号码:***监事:林琳 证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建 证件号码:***董事:王雪芬 证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:肖瑾 证件号码:***
经理:郑虹 证件号码:***
|
7 | 2024-05-28 | 章程备案 |
旧章程
|
新章程
|
8 | 2024-05-28 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):刘彤 证件号码:***监事:林琳 证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建 证件号码:***董事:王雪芬
证件号码:***总经理:罗建清
证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:肖瑾 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):刘彤 证件号码:***监事:林琳 证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建 证件号码:***董事:王雪芬 证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:肖瑾 证件号码:***
经理:郑虹 证件号码:***
|
9 | 2023-08-01 | 工商登记联络员备案 |
周荣娟
|
吴晓青
|
10 | 2023-08-01 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):刘彤 证件号码:***监事:林琳 证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建 证件号码:***董事:王雪芬 证件号码:***总经理:罗建清 证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:
邓黎黎
证件号码:***
|
董事长(法定代表人):刘彤 证件号码:***监事:林琳 证件号码:***董事:杜志新 证件号码:***董事:薛经建 证件号码:***董事:王雪芬 证件号码:***总经理:罗建清 证件号码:***董事:朱俊勇 证件号码:***监事:
肖瑾
证件号码:***
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-31 | 原告:福建国药器械有限公司;被告:福建天骏医学仪器有限公司 | 裁判文书 | 福建省福州市鼓楼区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-18 | 榕鼓税 简罚 〔2019〕 97042 号 | - | 国家税务总局福州市鼓楼区税务局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-06 | - | 福建高登投资管理有限公司 | 中国医疗器械有限公司 | 5 | 2345.0000 |
2 | 2024-05-06 | - | 厦门文川四维科技有限公司 | 中国医疗器械有限公司 | 5 | 335.0000 |
3 | 2024-05-06 | - | - | 中国医疗器械有限公司 | - | - |
4 | 2024-04-30 | - | 厦门文川四维科技有限公司 | 中国医疗器械有限公司 | 6 | 335.0000 |
5 | 2024-04-30 | - | 福建高登投资管理有限公司 | 中国医疗器械有限公司 | 6 | 2345.0000 |
6 | 2024-04-30 | - | - | 中国医疗器械有限公司 | - | - |
7 | 2019-08-22 | - | 厦门文川四维科技有限公司 | 中国医疗器械有限公司 | - | 335.0000 |
8 | 2019-08-22 | - | 福建高登投资管理有限公司 | 中国医疗器械有限公司 | - | 2345.0000 |
9 | 2019-08-22 | - | - | 中国医疗器械有限公司 | - | - |
10 | 2013-12-23 | - | - | 中国医疗器械有限公司 | - | 1000 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-29 | - | - | 通过 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 |
2 | 2018-08-10 | - | - | 通过 | 温泉市场监督管理所 |
3 | 2018-08-07 | - | - | 通过 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 |
4 | 2018-08-01 | - | - | 通过 | 温泉市场监督管理所 |
5 | 2017-11-22 | - | - | 通过 | 温泉市场监督管理所 |
6 | 2017-08-22 | - | - | 通过 | 温泉市场监督管理所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4070
(106条工资数据)
说明:工资水平在¥4070之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | gh_799f1288e237 | 公司秉承集团“关爱生命、呵护健康”的理念,“让更多的民众享受更好的健康服务”的使命,以“成为具有行业竞争力和国际影响力的最受尊敬医疗器械企业”为愿景,践行“责任、诚信、专业、创新、共赢”的企业核心价... |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建省福州结核病防治院医用试剂及耗材中选结果公告 | 中标方 | 2024-12-23 | 详情 |
2 | 龙岩市中医院第一季度设备采购项目结果公告 | 中标方 | 2024-06-21 | 详情 |
3 | 麻醉工作站、麻醉工作站(含转运监护)、麻醉工作站(含麻醉深度监测)、麻醉工作站(含肌松监测)采购项目结果公告(采购包1) | 中标方 | 2024-06-20 | 详情 |
4 | 福建省龙岩市第一医院支撑喉镜等医疗设备采购项目中标公告 | 中标方 | 2024-05-13 | 详情 |
5 | 厦门医学院附属第二医院磁共振阅片专业显示器项目院内磋商采购结果公告 | 中标方 | 2024-04-11 | 详情 |
6 | 福建省级机关医院移动推车项目政府采购合同公告 | 中标方 | 2024-02-27 | 详情 |
7 | 达芬奇机器人镜头维修服务采购项目(二次)结果公告(采购包1) | 中标方 | 2024-02-23 | 详情 |
8 | 三明市中西医结合医院泌尿外科等一批设备政府采购合同公告 | 中标方 | 2024-02-21 | 详情 |
9 | 泌尿外科等一批设备结果公告(采购包1) | 中标方 | 2024-01-31 | 详情 |
10 | 福建省儿童医院防磁麻醉机、监护仪采购项目结果公告(采购包1) | 中标方 | 2024-01-30 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |