北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:中关村智能硬件梦工场是一个智能硬件公共服务平台,专注于为智能硬件创业者和企业提供快速打样、协同服务、创业时间等全产业链服务。 ...更多
公司名称 | 中关村硬创空间集团有限公司 | 法定代表人 | 程静 关联12家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京中关村硬创空间科技有限公司,北京智造工坊科技有限公司,北京硬创梦工场科技有限公司,北京硬创空间科技有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-12-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911101083183131549 |
注册号 | 110108018326454 | 组织机构代码 | 318313154 |
住址 | 北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F栋一层西侧102号 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;计算机系统服务;市场调查(不含涉外调查);机械设备租赁;机械设备销售;组织文化艺术交流活动;财务咨询;金属材料销售;工程和技术研究和试验发展;企业管理咨询;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;实验分析仪器销售;电子元器件制造;电子测量仪器制造;电工仪器仪表销售;仪器仪表制造;试验机制造;试验机销售;工业设计服务;工业工程设计服务;软件开发;云计算装备技术服务;电子产品销售;专业设计服务;模具制造;信息技术咨询服务;特种作业人员安全技术培训;人工智能基础软件开发;软件销售;软件外包服务;数据处理服务;影视录放设备制造;广播影视设备销售;体育赛事策划;市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务;广告发布;广告制作;广告设计、代理;礼仪服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);文化场馆管理服务;文化、办公用设备制造;贸易经纪;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;仪器仪表修理;电工仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;会议及展览服务;非居住房地产租赁;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子元器件与机电组件设备销售;物业管理;环境保护监测;仪器仪表销售;数字广告发布;数字广告设计、代理;数字广告制作;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谢宏涛 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-06-15 | |
2 | 马青华 共有10家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-10-24 | |
3 | 江萌 共有9家公司 | 100.0% | 660.0万人民币 | 2017-06-07 | |
4 | 马成功 共有18家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2018-04-04 | |
5 | 马青华 共有10家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2016-05-03 | |
6 | 江萌 共有9家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2023-05-24 | |
7 | 马成功 共有18家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2021-03-01 | |
8 | 马青华 共有10家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2021-09-06 | |
9 | 江萌 共有9家公司 | 100.0% | 260.0万人民币 | 2021-01-18 | |
10 | 马青华 共有10家公司 | 100.0% | 213.79万人民币 | 2015-04-16 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
马成功
他有 18家公司 |
2019-11-06 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
程静*,董晓宇,龚健,倪大伟,宋柳位,张红
|
程静*,李奇奇,龙霄,倪大伟,张红,赵宏锦
|
2 | 2022-05-20 | 企业名称 |
北京
中关村硬创空间
科技
有限公司
|
中关村硬创空间
集团
有限公司
|
3 | 2022-02-16 | 注册资本 |
3024.36万
|
10000万
(+230.65%)
|
4 | 2021-09-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
程静
王洪锋 [退出] 张萍 [退出] 张晓青 [退出] |
程静
董晓宇 [新增] 龚健 [新增] 倪大伟 [新增] 宋柳位 [新增] 张红 [新增] |
5 | 2020-11-27 | 注册资本 |
2240 万元
|
3024.36 万元
(+35.02%)
|
6 | 2020-11-27 | 投资人(股权)变更 |
程静,自然人股东
王洪锋,自然人股东 北京协同创新服务科技发展中心(有限合伙),法人股东 北京中关村创业投资发展有限公司,企业法人 [退出] 北京同信开元投资咨询中心(有限合伙),法人股东 [退出] |
程静,自然人股东
北京协同创新服务科技发展中心(有限合伙),法人股东 王洪锋,自然人股东 北京中关村科技服务有限公司,企业法人 [新增] |
7 | 2020-11-27 | 注册资本 |
2240万
|
3024.36万
(+35.02%)
|
8 | 2020-11-27 | 企业名称 |
北京硬创空间科技有限公司
|
北京
中关村
硬创空间科技有限公司
|
9 | 2020-11-27 | 投资人(股权)变更 |
法人股东
北京协同创新服务科技发展中心(有限合伙) 法人股东 企业法人 程静 自然人股东 王洪锋 自然人股东 北京同信开元投资咨询中心(有限合伙) [退出] 北京中关村创业投资发展有限公司 [退出] |
北京协同创新服务科技发展中心(有限合伙)
法人股东 企业法人 程静 自然人股东 王洪锋 自然人股东 北京中关村科技服务有限公司 [新增] |
10 | 2020-11-27 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-19 | - | 北京协同创新服务科技发展中心(有限合伙) | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 6 | 374.9800 |
2 | 2023-10-19 | - | 程静 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 6 | 1125.1500 |
3 | 2023-10-19 | - | - | 北京中关村科技融资担保有限公司 | - | - |
4 | 2023-10-09 | - | 王洪锋 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 5 | 374.9800 |
5 | 2023-10-09 | - | 程静 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 5 | 1125.1500 |
6 | 2023-10-09 | - | - | 北京中关村科技融资担保有限公司 | - | - |
7 | 2021-05-08 | - | - | 北京中关村科技融资担保有限公司 | - | - |
8 | 2021-05-08 | - | 王洪锋 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 5 | 374.9800 |
9 | 2021-05-08 | - | 程静 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 5 | 1125.1500 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-17 | A轮 | 未披露 | 中关村创投 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥4.5K-6K
来自 1 条样本
说明:工资水平在¥4.5K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京硬创梦工场科技有限公司 | gh_149a9d57da9e | 中关村智造大街 |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 技术创新中心-油气储运设施安全运维项目中标公告采购包1 | 中标方 | 2024-09-27 | 详情 |
2 | 技术创新中心-油气储运设施安全运维项目中标公告 | 中标方 | 2024-09-27 | 详情 |
3 | 技术创新中心-油气储运设施安全运维项目中标公告采购包2 | 中标方 | 2024-09-27 | 详情 |
4 | 技术创新中心-油气储运设施安全运维项目中标公告采购包1 | 中标方 | 2024-09-27 | 详情 |
5 | 技术创新中心-油气储运设施安全运维项目中标公告采购包2 | 中标方 | 2024-09-27 | 详情 |
6 | 技术创新中心-油气储运设施安全运维项目中标公告 | 中标方 | 2024-09-27 | 详情 |
7 | 大同市发展和改革委员会大同市创新生态云图项目成交公告 | 中标方 | 2020-11-02 | 详情 |
8 | 关于天津市南开区科学技术局机关中关村一站式硬科技服务中心南开平台和天津南开区科技成果转化平台服务项目项目拟采用单一来源采购方式的公示 | 竞标方 | 2020-06-09 | 详情 |
9 | 津市科技成果转化平台服务项目成交公告 | 中标方 | 2019-11-12 | 详情 |
10 | 津市科技成果转化平台服务项目-中标公告 | 中标方 | 2019-10-25 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-02 | 中关村硬创空间 HARDWARE SPACE | 60283827 | 42类-网站服务 | |
2 | 2021-11-15 | 中关村硬创空间 HARDWARE SPACE | 60577401 | 09类-科学仪器 | |
3 | 2021-11-15 | 中关村硬创空间 HARDWARE SPACE | 60581958 | 41类-教育娱乐 | |
4 | 2021-11-15 | 中关村硬创空间 HARDWARE SPACE | 60594591 | 44类-医疗园艺 | |
5 | 2021-11-02 | 中关村硬创空间 HARDWARE SPACE | 60269704 | 35类-广告销售 | |
6 | 2021-11-02 | 中关村硬创空间 HARDWARE SPACE | 60287965 | 37类-建筑修理 | |
7 | 2021-11-02 | 中关村硬创空间 HARDWARE SPACE | 60293566 | 36类-金融物管 | |
8 | 2021-11-15 | 中关村硬创空间 HARDWARE SPACE | 60565212 | 45类-社会服务 | |
9 | 2021-11-15 | 中关村硬创空间 HARDWARE SPACE | 60586212 | 40类-材料加工 | |
10 | 2021-11-15 | 中关村硬创空间 HARDWARE SPACE | 60591020 | 16类-办公用品 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-03 | 工业设计敏捷制造平台 | - | 2017SR156154 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
2 | 2017-05-03 | 公共企业综合科技服务平台 | - | 2017SR156163 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-05 | 北京硬创梦工场 | imzgc.com | 18 |
2 | 2018-12-05 | 北京硬创梦工场 | www.imzgc.com | 京ICP备18060621号 |
3 | 2018-05-28 | 中关村智能硬件梦工场官网 | www.zgc365.com | 京ICP备15005154号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |