北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:嘉宝莉是一家涂料及涂装方案提供商,产品涵盖家具涂料、内外墙建筑涂料、家装木器涂料、工业涂料、防水涂料、装修辅料等,为保证用户健康还推出环保型固化剂、儿童漆、海藻泥墙面漆等产品。 ...更多
公司名称 | 北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司 | 法定代表人 | 管理 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司,广东嘉宝莉化工有限公司,广东嘉宝莉化工集团有限公司,广东嘉宝莉化工(集团)有限公司,新会嘉宝莉化工有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-涂料、油墨、颜料及类似产品制造-涂料制造 |
注册资本 | 39074.243万人民币 | ||
登记机关 | 江门市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-10-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440700719259080H |
注册号 | 440700400028773 | 组织机构代码 | 719259080 |
住址 | 江门市蓬江区棠下镇金溪工业区 | ||
经营范围 | 研发、生产和销售:涂料及其配套使用产品,化工原料,树脂、固化剂、稀释剂和粘合剂,油墨及辅助配套材料,危险化学品,涂装设备及工具,建筑粘结固定材料、保温材料及其配套产品、纤维增强材料、饰面材料、保温装饰板及其配套产品,涂装技术服务。(危险化学品按有效的《安全生产许可证》许可的项目生产,涉及专项规定管理的产品按照国家有关规定办理)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事,董事长 | |
3 | 职工监事 | |
4 | 董事,经理 | |
5 | 董事 | |
6 | 财务负责人 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事,监事会主席 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赖少粤 共有2家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2004-03-08 | |
2 | 叶斌武 共有4家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-09-30 | |
3 | 赵成波 共有2家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2008-06-06 | |
4 | 黄志中 共有3家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2018-06-14 | |
5 | 黄志中 共有3家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2019-07-23 | |
6 | 杨旭 共有2家公司 | 100.0% | 2500.0万人民币 | 2008-09-19 | |
7 | 何肖华 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-12-28 | |
8 | 苏立果 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2009-07-31 | |
9 | 徐礼威 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2014-04-02 | |
10 | 李德云 共有2家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2011-03-18 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
黄志中
他有 3家公司 |
2018-06-14 | 注销 | |
2 |
李德云
他有 2家公司 |
2011-03-18 | 在营 | |
3 |
赵成波
他有 2家公司 |
2008-06-06 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-01 | 名称变更 |
嘉宝莉
化工
集团股份有限公司
|
北新
嘉宝莉
涂料
集团股份有限公司
|
2 | 2024-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
仇东航(董事,经理)
仇东平(董事) 刘剑骅(监事) [退出] 李晓敏(监事) [退出] 龙平(监事会主席,职工监事) [退出] 仇启明(董事长,董事) [退出] 王树坤(董事) [退出] 韦琦(财务负责人) [退出] 曹树潮(副董事长,董事) [退出] |
仇东航(董事,经理)
仇东平(董事) 陈燕(董事) [新增] 李晓敏(职工监事) [新增] 曹树潮(监事) [新增] 董辉(监事会主席,监事) [新增] 管理(董事长,董事) [新增] 丁尚华(董事) [新增] 刘鹏(财务负责人) [新增] |
3 | 2024-02-23 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司(港澳台投资、未上市)
|
其他股份有限公司(非上市)
|
4 | 2024-02-23 | 负责人变更 |
仇启明
[退出]
|
管理
[新增]
|
5 | 2024-02-02 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
6 | 2022-01-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
38194.53万元
|
39074.243万元人民币
(+2.3%)
|
7 | 2021-12-27 | 负责人变更 |
仇东平
[退出]
|
仇启明
[新增]
|
8 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晓敏(监事)
刘剑骅(监事) 王树坤(董事) 曹树潮(副董事长) [退出] 仇东航(董事) [退出] 仇启明(董事) [退出] 仇东平(总经理) [退出] 龙平(监事会主席,职工监事) [退出] 仇东平(董事长) [退出] |
李晓敏(监事)
刘剑骅(监事) 王树坤(董事) 曹树潮(副董事长,董事) [新增] 仇东航(经理,董事) [新增] 仇启明(董事长,董事) [新增] 龙平(职工监事,监事会主席) [新增] 仇东平(董事) [新增] |
9 | 2020-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹树潮,副董事长
仇东航,董事 仇东平,董事长 仇启明,董事 李晓敏,监事 刘剑骅,监事 龙平,监事会主席、职工代表监事 阮慧嫦,董事 [退出] 谢芳,总经理 [退出] |
曹树潮,副董事长
仇东航,董事 仇东平,董事长 仇启明,董事 李晓敏,监事 刘剑骅,监事 龙平,监事会主席、职工代表监事 仇东平,总经理 [新增] 王树坤,董事 [新增] |
10 | 2020-06-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
36000.000000
|
38194.530000
(+6.1%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-16 | 未知:广东崇盛建筑装饰工程有限公司,嘉宝莉化工集团股份有限公司,深圳致通实业投资有限公司,广州万达文化旅游城投资有限公司 | 裁判文书 | 广州市花都区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-03-20 | 未知:广州万达文化旅游城投资有限公司,嘉宝莉化工集团股份有限公司,广东崇盛建筑装饰工程有限公司,深圳致通实业投资有限公司 | 其他 | 广州市花都区人民法院 | 详情 |
3 | 2021-06-12 | 被告:上海万物芳华装饰工程有限公司、原告:嘉宝莉化工集团股份有限公司 | - | - | 详情 |
4 | 2021-04-28 | 被告:姜小林、原告:嘉宝莉化工集团股份有限公司 | - | - | 详情 |
5 | 2019-08-26 | 被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人:香港吉致品牌策划有限公司、原告:嘉宝莉化工集团股份有限公司、原告:嘉宝莉化工集团股份有限公司就第13397488号“绚宝莉 | - | - | 详情 |
6 | 2019-07-13 | 原告:国家知识产权局、被告:林子通、被告:嘉宝莉化工集团股份有限公司 | - | - | 详情 |
7 | 2019-03-07 | 原告:嘉宝莉化工集团股份有限公司;被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会;当事人:林子通 | 裁判文书 | 北京知识产权法院 | 详情 |
8 | 2019-03-07 | 原告:嘉宝莉化工集团股份有限公司;被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会;当事人:罗国日 | 裁判文书 | 北京知识产权法院 | 详情 |
9 | 2019-03-06 | 被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会、原告:嘉宝莉化工集团股份有限公司、原告:嘉宝莉化工集团股份有限公司就第13498338号“嘉宝 | - | - | 详情 |
10 | 2019-03-06 | 被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会、原告:嘉宝莉化工集团股份有限公司、原告:嘉宝莉化工集团股份有限公司就第13557267号“森宝莉 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-09 | 〔2017〕24号 | - | 江门市生态环境局蓬江分局 |
2 | 2015-04-09 | 南工商公处字〔2015〕19号 | - | 江西省南昌市南昌县市场和质量监督管理局 |
3 | 2012-06-19 | 汉工商行处字(2012)第109号 | - | - |
4 | 2010-05-11 | 2010第51号 | - | ! |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-01 | 待披露 | 未披露 | 加华资本,鼎恒瑞投资 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | Carpolygcq | 高效创造价值,专业铸就未来!嘉宝莉工程漆,历来是点睛之笔. | ||
2 | 来自新浪微博认证资料:嘉宝莉化工集团股份有限公司 @; 嘉宝莉漆; | carpolylife | 中国领先的涂料及涂装方案提供商,提供内外墙建筑涂料、木器装修漆、家具漆、工业漆及油墨的最新信息,获悉更多涂料行业资讯.嘉宝莉漆,让家美丽,让爱放心. | ||
3 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | carpoly_jiajuqi | 中国家具涂装权威专家!为您提供完美家具涂装解决方案! | ||
4 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | jbljzq | 家庭装修知识专业平台,即时收取嘉宝莉家装漆信息发布及问题反馈. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司智能化验室基础硬件采购项目结果公示 | 中标方 | 2024-10-28 | 详情 |
2 | 中山原墅(颐湾花园)项目1、2、6、7、8、9号楼内墙涂料供货候选人公示 | 中标方 | 2024-09-06 | 详情 |
3 | 中山原墅(颐湾花园)项目1、2、6、7、8、9号楼内墙涂料供货结果公示 | 中标方 | 2024-09-06 | 详情 |
4 | 华润置地华润置地2024-2025年度内墙涂料供应总部集中采购中标结果公告 | 中标方 | 2024-08-30 | 详情 |
5 | 华润置地2024-2025年度内墙涂料供应总部集中采购中标结果公告 | 中标方 | 2024-08-30 | 详情 |
6 | 2024-2025年度无机涂料、乳胶漆集采中标公示 | 中标方 | 2024-08-30 | 详情 |
7 | 华润置地华润置地2024-2025年度内墙涂料供应总部集中采购中标候选人公示 | 中标方 | 2024-08-26 | 详情 |
8 | 中国能建2024年度防水材料及防腐涂料集中采购 | 中标方 | 2024-08-14 | 详情 |
9 | 中国能建2024年度防水材料及防腐涂料集中采购中标结果公示 | 中标方 | 2024-08-14 | 详情 |
10 | 中交投资有限公司外墙涂料工程战略合作采购中标结果公告 | 中标方 | 2024-07-08 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-10 | 星耀恒金 | 73402143 | 02类-颜料油漆 | |
2 | 2023-08-10 | 星耀幻金 | 73431880 | 02类-颜料油漆 | |
3 | 2023-08-10 | 星耀臻晶彩 | 73433395 | 02类-颜料油漆 | |
4 | 2023-08-10 | 星耀玉金 | 73398375 | 02类-颜料油漆 | |
5 | 2023-08-10 | 星耀妍金 | 73384304 | 02类-颜料油漆 | |
6 | 2023-08-10 | 星耀熠金 | 73387714 | 02类-颜料油漆 | |
7 | 2023-08-10 | 星耀钻金 | 73389266 | 02类-颜料油漆 | |
8 | 2023-08-01 | 珐蓝邸 | 73205192 | 02类-颜料油漆 | |
9 | 2023-08-01 | 雪山白 | 73194305 | 02类-颜料油漆 | |
10 | 2023-08-01 | 珐蓝邸 | 73208746 | 19类-建筑材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海藻泥2代净味全效封闭底漆 | 国作登字-2015-F-00232688 | 美术 | 2014-03-18 | - | 2014-04-11 |
2 | 海藻泥2代全能净5合1 | 国作登字-2015-F-00232691 | 美术 | 2014-03-18 | - | 2014-04-11 |
3 | 海藻泥2代全能净基础漆 | 国作登字-2015-F-00232690 | 美术 | 2014-03-18 | - | 2014-04-11 |
4 | 海藻泥2代全能净全效 | 国作登字-2015-F-00232689 | 美术 | 2014-03-18 | - | 2014-04-11 |
5 | 海妮宝贝2无铅抗菌 | 国作登字-2015-F-00232687 | 美术 | 2014-03-27 | - | 2014-05-10 |
6 | 康倍涂系列装修漆 | 国作登字-2013-F-00106517 | 美术 | 2009-07-01 | - | 2009-07-01 |
7 | 净味美雅居墙面漆 | 国作登字-2013-F-00115131 | 美术 | 2012-5-1 | - | 2012-5-1 |
8 | 竹炭净醛五合一内墙乳胶漆 | 国作登字-2013-F-00115139 | 美术 | 2009-8-1 | - | 2009-8-1 |
9 | X300净味五合一墙面漆 | 国作登字-2013-F-00115130 | 美术 | 2009-5-1 | - | 2009-5-1 |
10 | 清味负离子全效木器漆 | 国作登字-2013-F-00115141 | 美术 | 2009-9-1 | - | 2009-9-1 |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-01 | 嘉宝莉万宜 | www.wangee.cn;www.万宜.网络;www.万宜.公司;www.万宜.中国;www.万宜.net | 粤ICP备05116880号 |
2 | 2019-02-01 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | www.carpoly.com | 粤ICP备05116880号 |
3 | 2016-10-16 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | carpoly.com | 44070302000404 |
4 | 2016-10-16 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | carpoly.cn | 44070302000405 |
5 | 2016-10-16 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | carpoly.com.cn | 44070302000406 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |