北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 武汉高农生物农业开发有限公司 | 法定代表人 | 胡启洲 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 37000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-02-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 24人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914201006823461634 |
注册号 | 420100000127882 | 组织机构代码 | 682346163 |
住址 | 武汉市东湖开发区高新大道888号高农生物园A区 | ||
经营范围 | 一般项目:生物农业开发;生物农业园建设、开发及经营;生物产业投资;企业经营管理、商务咨询及服务;房地产开发、投资及商品房销售;物业管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李贝 共有4家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2016-03-09 | |
2 | 李贝 共有4家公司 | 70.0% | 700.0万人民币 | 2015-11-25 | |
3 | 贺祖堤 共有1家公司 | 21.0% | 105.0万人民币 | 2005-09-19 | |
4 | 张捍城 共有4家公司 | 10.0% | 500.0万人民币 | 2011-06-17 | |
5 | 方原清 共有19家公司 | 6.67% | 1000.0万人民币 | 2009-07-24 | |
6 | 崔东 共有1家公司 | 5.0% | 100.0万人民币 | 2005-04-26 | |
7 | 何方宇 共有1家公司 | 0.19% | 500.0万人民币 | 2012-06-26 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李贝
他有 4家公司 |
2016-03-09 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡启洲(董事长)
刘念(监事) 李超(董事) 秦光军(董事) [退出] |
胡启洲(董事长)
刘念(监事) 李超(董事) 李贝(总经理) [新增] 李贝(董事) [新增] |
2 | 2022-08-17 | 工商登记联络员备案 |
陶亚飞
|
余意
|
3 | 2022-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘念(监事)
秦光军(董事) 李超(董事) 孙培良(经理) [退出] 孙培良(董事长) [退出] |
刘念(监事)
秦光军(董事) 李超(董事) 胡启洲(董事长) [新增] |
4 | 2022-02-24 | 负责人变更 |
孙培良
[退出]
|
胡启洲
[新增]
|
5 | 2021-05-26 | 业务范围变更 |
生物农业园建设、开发及经营
生物产业投资 企业经营管理、商务咨询及服务 房地产开发、投资及商品房销售 物业管理服务 生物农业开发 [退出] |
生物农业园建设、开发及经营
生物产业投资 企业经营管理、商务咨询及服务 房地产开发、投资及商品房销售 物业管理服务 一般项目:生物农业开发 [新增] 住房租赁 [新增] 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
6 | 2020-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张融(董事)
[退出]
黄喜萍(监事) [退出] 张晓玲(董事长) [退出] 孙培良(董事兼总经理) [退出] |
刘念(监事)
[新增]
秦光军(董事) [新增] 孙培良(经理) [新增] 李超(董事) [新增] 孙培良(董事长) [新增] |
7 | 2020-07-22 | 负责人变更 |
张晓玲
[退出]
|
孙培良
[新增]
|
8 | 2017-12-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
33000
|
37000.000000
(+12.12%)
|
9 | 2017-12-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2017-12-15 | 其他事项备案 |
武汉高科农业集团有限公司:89.39%
[退出]
武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司:9.09% [退出] 武汉高农经济发展有限公司:1.51% [退出] |
武汉高科农业集团有限公司:90.54%
[新增]
武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司:8.1% [新增] 武汉高农经济发展有限公司:1.35% [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-14 | 未知:武汉高农生物农业开发有限公司,海康烽(湖北)供应链管理有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-08-08 | 未知:武汉高农生物农业开发有限公司,湖北尚昆农业科技有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院 | 详情 |
3 | 2024-08-06 | 未知:海康烽(湖北)供应链管理有限公司,武汉高农生物农业开发有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院 | 详情 |
4 | 2024-07-08 | 未知:祝银洲,中太建设集团股份有限公司,陈毕秀,严红卫,武汉高农生物农业开发有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 高农生物园一区3、4号楼智能化改造工程招标计划公告 | 招标方 | 2024-11-22 | 详情 |
2 | 武汉国家农创中心综合服务基地建设工程项目工程总承包(EPC)第一标段公开招标评标结果公示 | 招标方 | 2023-12-08 | 详情 |
3 | 武汉国家农创中心综合服务基地建设工程项目工程总承包(EPC) | 招标方 | 2023-11-29 | 详情 |
4 | 武汉国家农创中心综合服务基地建设工程项目工程总承包(EPC)中标结果公告 | 招标方 | 2023-11-29 | 详情 |
5 | 武汉国家农创中心综合服务基地建设工程项目工程总承包(EPC)#!##!#(b55d9) | 招标方 | 2023-11-29 | 详情 |
6 | 武汉国家农创中心综合服务基地建设工程项目工程总承包(EPC) | 招标方 | 2023-11-29 | 详情 |
7 | 武汉国家农创中心综合服务基地建设工程监理成交结果公告 | 招标方 | 2023-11-13 | 详情 |
8 | 武汉国家农创中心综合服务基地建设工程造价咨询服务成交结果公告 | 招标方 | 2023-11-13 | 详情 |
9 | 达到国家施工验收规范合格标准中标公示 | 招标方 | 2023-11-03 | 详情 |
10 | 武汉国家农创中心综合服务基地建设工程项目工程总承包(EPC) | 招标方 | 2023-11-03 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-04-11 | 种都 | 10754410 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-28 | 武汉高农生物农业开发有限公司 | www.chinaseedcapital.com | 鄂ICP备16011663号 |
2 | 2016-06-28 | 武汉高农生物农业开发有限公司 | www.chinaseedcapital.com | 鄂ICP备16011663号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |