北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 武汉光谷中华科技园投资有限公司 | 法定代表人 | 何方宇 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-综合管理服务-园区管理服务 |
注册资本 | 264000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-06-26 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420100597918331J |
注册号 | 420100000309557 | 组织机构代码 | 597918331 |
住址 | 武汉市东湖开发区高新大道888号 | ||
经营范围 | 对科技园区投资、建设、开发、经营;房地产开发;房屋租赁。(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事,经理 | |
4 | 财务负责人 | |
5 | 董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常立东 共有2家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2020-10-21 | |
2 | 常立东 共有2家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2020-08-17 | |
3 | 尹水章 共有3家公司 | 40.0% | 2000.0万人民币 | 2019-10-08 | |
4 | 李贝 共有4家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2015-11-25 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-30 | 财务负责人 |
姓名:熊瑛
|
姓名:杨林
|
2 | 2023-04-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
216000万元(币种:人民币)
|
264000万元(币种:人民币)
|
3 | 2023-04-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:武汉高农生物农业开发有限公司,认缴出资额:500万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-06-13
股东名称:武汉高科农业集团有限公司,认缴出资额:215500万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2021-06-27 [退出] |
股东名称:武汉高农生物农业开发有限公司,认缴出资额:500万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-06-13
股东名称:武汉高科农业集团有限公司,认缴出资额:263500万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-11-30 [新增] |
4 | 2022-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘念(监事)
孟蕾(董事) 杨文龙(董事兼总经理) 余波(董事长) [退出] |
刘念(监事)
孟蕾(董事) 杨文龙(董事兼总经理) 何方宇(董事长) [新增] |
5 | 2022-10-31 | 负责人变更 |
余波
[退出]
|
何方宇
[新增]
|
6 | 2022-03-17 | 负责人变更 |
王洪进
[退出]
|
余波
[新增]
|
7 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘念(监事)
顾淳(董事) [退出] 刘森林(董事) [退出] 王洪进(经理) [退出] 黄喜萍(董事) [退出] 李超(董事) [退出] 王洪进(董事长) [退出] |
刘念(监事)
余波(董事长) [新增] 孟蕾(董事) [新增] 杨文龙(董事兼总经理) [新增] |
8 | 2022-03-17 | 工商登记联络员备案 |
吴迪
|
蒋璐
|
9 | 2021-07-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉高农生物农业开发有限公司:0.2315%
武汉高科农业集团有限公司:76.6204% [退出] 雪松国际信托股份有限公司:23.1481% [退出] |
武汉高农生物农业开发有限公司:0.2315%
武汉高科农业集团有限公司:99.7685% [新增] |
10 | 2020-10-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉高科农业集团有限公司:75.4854%
[退出]
雪松国际信托股份有限公司:24.2718% [退出] 武汉高农生物农业开发有限公司:0.2427% [退出] |
武汉高农生物农业开发有限公司:0.2315%
[新增]
武汉高科农业集团有限公司:76.6204% [新增] 雪松国际信托股份有限公司:23.1481% [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥6460
(25条工资数据)
说明:工资水平在¥6460之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年度东湖高新区龙泉街高标准农田新建建设项目 | 招标方 | 2024-12-30 | 详情 |
2 | 2024年度东湖高新区龙泉街高标准农田新建建设项目 | 招标方 | 2024-12-30 | 详情 |
3 | 2024年度东湖高新区龙泉街高标准农田新建建设项目-开标记录 | 招标方 | 2024-12-27 | 详情 |
4 | 2024年度东湖高新区龙泉街高标准农田新建建设项目 | 招标方 | 2024-12-27 | 详情 |
5 | 侨兴街(光谷六路-武阳高速匝道口)工程全过程跟踪审计项目更正公告 | 招标方 | 2024-12-27 | 详情 |
6 | 2024年度东湖高新区龙泉街高标准农田新建建设项目 | 招标方 | 2024-12-27 | 详情 |
7 | 侨兴街(光谷六路-武阳高速匝道口)工程全过程跟踪审计招标公告 | 招标方 | 2024-12-26 | 详情 |
8 | 侨兴街(光谷六路-武阳高速匝道口)工程全过程跟踪审计招标公告 | 招标方 | 2024-12-26 | 详情 |
9 | 侨兴街(光谷六路-武阳高速匝道口)工程监理 | 招标方 | 2024-12-26 | 详情 |
10 | S120(凤莲大道)高新八路改扩建工程(与江夏衔接段)监理 | 招标方 | 2024-12-24 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-26 | 中部智谷 | 25524472 | 41类-教育娱乐 | |
2 | 2017-07-26 | 中部智谷 | 25524472 | 43类-餐饮住宿 | |
3 | 2017-07-24 | 华夏智谷 | 25490899 | 45类-社会服务 | |
4 | 2017-07-24 | 华夏智谷 | 25490899 | 44类-医疗园艺 | |
5 | 2017-07-24 | 华夏智谷 | 25490899 | 37类-建筑修理 | |
6 | 2017-07-24 | 华创智谷 | 25479220 | 36类-金融物管 | |
7 | 2017-07-24 | 华创智谷 | 25479220 | 35类-广告销售 | |
8 | 2017-07-24 | 华创智谷 | 25479220 | 45类-社会服务 | |
9 | 2017-07-26 | 荆楚智谷 | 25531849 | 42类-网站服务 | |
10 | 2017-07-24 | 华创智谷 | 25479220 | 39类-运输存储 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-11 | 武汉光谷中华科技园投资有限公司 | www.chinesesci-techcity.org | 鄂ICP备12013676号 |
2 | 2016-05-11 | 武汉光谷科技产业园 | www.chinesesci-techcity.com | 鄂ICP备12013676号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |