北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:深港环保是一家污水处理环境工程服务提供商,公司集环境科学咨询、环境污染治理设施设计、投资、建设和运营为一体,公司核心技术为人工快速渗滤污水处理系统,主要用于污水处理、河流水污染治理以及生活污水分散处理。 ...更多
公司名称 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 法定代表人 | 杨小毛 关联12家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 10249.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-10-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 496人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914403007938993264 |
注册号 | 440301103863213 | 组织机构代码 | 793899326 |
住址 | 深圳市南山区高新南七道深港产学研基地大楼西座8层801A | ||
经营范围 | 市政公用工程施工总承包(按资质证书经营);环境工程设计、咨询、评价、建设;园林绿化工程施工和园林养护;环境污染治理设施的研发、投资、建设、运营和管理;环境科学研究;生态文明规划与研究;低碳评估与研究(清洁生产审核、碳核查、节能评估);环境(土壤环境、水环境、大气环境、海洋环境、生态、声环境)调查、信息咨询、评价、监理、检测、修复、治理;环保技术(污水处理及资源化技术、固体废弃物资源化技术、环境治理技术、土壤环境治理技术、海洋环境治理技术,生态修复技术、生态养殖技术、高效吸附材料等)引进、开发、推广、转让、咨询、服务、培训;投资兴办实业(具体项目另行申报);销售生物有机肥;清洁服务(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);自有物业租赁、物业管理。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^环保产品和设备的研发、设计、生产、购销和维修服务(不含限制项目);畜禽养殖和销售、农产品的生产和销售。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
杨
杨小毛
|
*** | *** |
2 |
李
李红燕
|
*** | *** |
3 |
刘
刘一
|
*** | *** |
4 |
钟
钟佐燊
|
*** | *** |
5 |
张
张建华
|
*** | *** |
6 |
申
申箭峰
|
*** | *** |
7 |
赵
赵爱明
|
*** | *** |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事,总经理 | |
5 | 董事长 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱俊 共有3家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2019-02-18 | |
2 | 邓全胜 共有9家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2021-04-26 | |
3 | 彭文龙 共有4家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-08-21 | |
4 | 杨小毛 共有12家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2014-11-27 | |
5 | 陈迪莲 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-09-11 | |
6 | 王波 共有15家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2014-08-27 | |
7 | 王改民 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2020-05-19 | |
8 | { res.NAME }} | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2002-11-20 | |
9 | 陈迪莲 共有3家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2014-06-13 | |
10 | 汤勇 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2020-08-04 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
王勇
他有 9家公司 |
2019-07-10 | 在营 | |
2 |
王然
他有 1家公司 |
2019-06-27 | 注销 | |
3 |
李志辉
他有 1家公司 |
2019-06-25 | 在营 | |
4 |
刘学
他有 1家公司 |
2019-05-29 | 在营 | |
5 |
陈迪莲
他有 3家公司 |
2018-12-17 | 在营 | |
6 |
陈迪莲
他有 1家公司 |
2018-11-26 | 在营 | |
7 |
姜明
他有 1家公司 |
2018-08-08 | 注销 | |
8 |
邓全胜
他有 1家公司 |
2018-05-03 | 在营 | |
9 |
杨冬雄
他有 4家公司 |
2018-01-31 | 在营 | |
10 |
高翔
他有 1家公司 |
2017-06-21 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-29 | 监事信息 |
邓全胜(职工监事)
赵振业(监事会主席) 蔡小滨(监事) [退出] |
赵振业(监事会主席)
邓全胜(职工监事) 梁雄威(监事) [新增] |
2 | 2022-03-02 | 监事信息 |
曾德云(董事)
赵振业(监事会主席) 刘一(董事) 黄宇(董事) 刘勇(董事) 朱俊(董事) 蔡小滨(监事) 王波(董事) 杨金国(董事) 吴玉松(董事) [退出] 陈赛芝(董事) [退出] 徐晶(职工监事) [退出] |
蔡小滨(监事)
杨金国(董事) 赵振业(监事会主席) 刘勇(董事) 曾德云(董事) 朱俊(董事) 王波(董事) 黄宇(董事) 刘一(董事) 邓全胜(职工监事) [新增] |
3 | 2022-03-02 | 章程或章程修正案通过日期 |
2022-02-
16
|
2022-02-
23
|
4 | 2022-02-22 | 其他变更 |
刘一(董事),曾德云(董事),吴玉松(董事),杨金国(董事),王波(董事),陈赛芝(董事),刘勇(董事),马金(董事),薛云华(董事),朱俊(董事),黄宇(董事)
|
朱俊(董事),王波(董事),曾德云(董事),刘勇(董事),吴玉松(董事),陈赛芝(董事),黄宇(董事),刘一(董事),杨金国(董事)
|
5 | 2022-02-22 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-11-22
|
2022-02-16
|
6 | 2018-12-11 | 章程备案 |
2018-05-25
|
2018-11-22
|
7 | 2018-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
职工监事:赵振业
监事:蔡小滨 总经理:杨小毛 [退出] 副总经理:赖梅东 [退出] 副总经理:张建武 [退出] 副总经理:庄毅璇 [退出] 执行监事:梅立永 [退出] 副总经理:王波 [退出] 副总经理:郭金玲 [退出] |
职工监事:赵振业
监事:蔡小滨 执行监事:徐晶 [新增] 总经理:王波 [新增] |
8 | 2018-06-21 | 章程备案 |
2018-0
4
-2
8
|
2018-0
5
-2
5
|
9 | 2018-06-21 | 其他变更 |
黄宇(董事)范俊君(董事)刘一(董事)刘勇(董事)王波(董事)朱俊(董事)陈赛芝(董事)杨金国(董事)
|
黄宇(董事)刘一(董事)吴玉松(董事)陈赛芝(董事)马金(董事)刘勇(董事)薛云华(董事)杨金国(董事)王波(董事)朱俊(董事)曾德云(董事)
|
10 | 2018-06-21 | 董事备案 |
陈赛芝,董事
黄宇,董事 刘一,董事 刘勇,董事 王波,董事 杨金国,董事 朱俊,董事 范俊君,董事 [退出] |
陈赛芝,董事
黄宇,董事 刘一,董事 刘勇,董事 王波,董事 杨金国,董事 朱俊,董事 马金,董事 [新增] 吴玉松,董事 [新增] 薛云华,董事 [新增] 曾德云,董事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-23 | 未知:深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司,广东电网有限责任公司,广东电网有限责任公司汕尾海丰供电局,汕尾海丰供电局 | 起诉状副本、上诉状副 | 海丰县人民法院 | 详情 |
2 | 2024-01-04 | 未知:深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司四川分公司,深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 裁判文书 | 成都市金牛区人民法院 | 详情 |
3 | 2023-12-05 | 未知:堰市华茂环保设备有限公司;被告:十堰市华茂环保设备有限公司,深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司;原告:景津装备股份有限公司 | 裁判文书 | 湖北省十堰市郧阳区人民法院 | 详情 |
4 | 2023-11-30 | 未知:朱俊,赵必贵,深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司,四川康达环保实业发展有限公司 | 更正 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 详情 |
5 | 2023-09-26 | 原告:上海凯泉泵业(集团)有限公司;被告:深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 裁判文书 | 深圳市南山区人民法院 | 详情 |
6 | 2023-08-24 | 被告:十堰市华茂环保设备有限公司,深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司;原告:景津装备股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 湖北省十堰市郧阳区人民法院 | 详情 |
7 | 2022-11-04 | 被告:深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司;原告:上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 裁判文书 | 深圳市南山区人民法院 | 详情 |
8 | 2022-11-04 | 原告:上海凯泉泵业(集团)有限公司;被告:深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 裁判文书 | 深圳市南山区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)豫0502执184号 | 安阳市文峰区人民法院 | (2023)豫0502民初3812号 | 全部未履行 | 2024-01-16 | 2024-07-04 | 详情 | 2 | (2023)粤1972执15014号 | - | (2023)粤1972民初12516号民事判决书 | 全部未履行 | 2023-09-21 | 2023-12-25 | 详情 | 3 | (2023)津0115执5741号 | 天津市宝坻区人民法院 | (2023)津0115民初6092号 | 全部未履行 | 2023-10-11 | 2023-12-14 | 详情 | 4 | (2023)粤0306执19704号 | 深圳市宝安区人民法院 | (2023)粤03民终20239号 | 全部未履行 | 2023-08-25 | 2023-11-27 | 详情 | 5 | (2022)粤03执4564号 | 深圳市中级人民法院 | (2021)深国仲裁5011号 | 全部未履行 | 2022-08-02 | 2023-11-16 | 详情 | 6 | (2023)鄂0302执3471号 | 湖北省十堰市茅箭区人民法院 | (2023)鄂0302民初139号 | 全部未履行 | 2023-09-15 | 2023-11-06 | 详情 | 7 | (2022)粤0391执恢441号 | 深圳市前海合作区人民法院 | (2021)粤0391民初5201号 | 全部未履行 | 2022-09-21 | 2023-09-27 | 详情 | 8 | (2023)粤1521执626号 | 海丰县人民法院 | (2022)粤1521民初3220号 | 全部未履行 | 2023-03-30 | 2023-08-29 | 详情 | 9 | (2023)粤0311执905号 | - | (2022)粤0311民初2888号 | 全部未履行 | 2023-02-03 | 2023-06-21 | 详情 | 10 | (2023)粤0308执618号 | 深圳市盐田区人民法院 | (2022)粤0308民初1650号 | 全部未履行 | 2023-03-15 | 2023-06-05 | 详情 |
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-17 | 津建罚字﹝2019﹞12号 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司在重庆市江津区12个镇污水处理厂技改EPC总承包(二标段)工程施工过程中,项目经理到岗履职差,违反了《重庆市建筑管理条例》第四十七条、四十八条规定。 | 根据《重庆市建筑管理条例》六十六条第(六)项规定对深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司处以罚款2万元 | 重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-18 | 定向增发 | 9352.8万人民币 | 个人投资者,中鼎开源,郑州瑞元,力合创投,深圳力合融通创业投资有限公司,共青城力合智汇壹号投资管理合伙企业(有限合伙),共青城力合汇盈投资管理合伙企业(有限合伙),世纪星源及在册股东 |
2 | 2012-02-10 | B+轮 | 未披露 | 惠通投资 |
3 | 2012-01-17 | B轮 | 7000万人民币 | 惠通巨龙、中兴创投及个人投资者 |
4 | 2010-01-01 | A轮 | 未披露 | 松禾资本 |
5 | 2016-03-15 | IPO上市 | - | 全国中小企业股份转让系统(新三板) |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥6380
(269条工资数据)
说明:工资水平在¥6380之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | gh_f506f92b5cc5 | 深港环保官方服务号,提供污水处理及资源化工程整体解决方案、设施投资建设、运营服务、环境咨询服务,依托专有技术,立足水处理领域,致力于发展绿色科技,保护自然环境.更多深港环保项目动态、行业资讯等,敬请... |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东省深圳市中级人民法院关于重庆市环境保护工程设计研究院有限公司64%的股权(第二次拍卖)的公告 | 招标方 | 2023-09-22 | 详情 |
2 | (补充合同)白芒河等三座水质提升设施运维服务合同公示 | 竞标方 | 2023-06-05 | 详情 |
3 | (延续合同)白芒河等三座水质提升设施运维服务合同公示 | 竞标方 | 2023-05-18 | 详情 |
4 | 福田区环保类审批管理和国家排污许可证核发及相关工作服务采购(第二次)中标公告 | 竞标方 | 2022-09-02 | 详情 |
5 | 粪渣无害化处理运行服务中标公告 | 竞标方 | 2022-09-02 | 详情 |
6 | 深圳市危险废物处理处置现状及中长远期污染防治策略研究中标公告 | 竞标方 | 2022-09-01 | 详情 |
7 | 总投资2.5亿!四川越西县环卫一体化设施建设项目EPC+O招标 | 竞标方 | 2022-05-27 | 详情 |
8 | 穆棱市城区污水处理厂二期及提标改造工程(二期)EPC+O项目 | 竞标方 | 2022-05-06 | 详情 |
9 | 穆棱市城区污水处理厂二期及提标改造工程(二期)EPC+O项目中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-04-28 | 详情 |
10 | 滨州市北城污水处理有限公司滨州城市生活污水中水回用项目(EPC)中标公示 | 竞标方 | 2022-03-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-07 | 图形 | 29479584 | 07类-机械设备 | |
2 | 2019-04-25 | 智速净 | 37787694 | 01类-化学原料 | |
3 | 2019-04-25 | 智速清 | 37778366 | 01类-化学原料 | |
4 | 2019-06-05 | 净绿丰 | 38693709 | 40类-材料加工 | |
5 | 2019-06-05 | 净益丰 | 38693739 | 40类-材料加工 | |
6 | 2019-06-05 | 净绿丰 | 38703569 | 01类-化学原料 | |
7 | 2019-06-05 | 净益丰 | 38688961 | 01类-化学原料 | |
8 | 2019-04-25 | 智速清 | 37774173 | 40类-材料加工 | |
9 | 2019-01-09 | 深港 | 35824072A | 07类-机械设备 | |
10 | 2019-01-09 | 深港 | 35824072A | 40类-材料加工 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-25 | 大鹏新区项目选址审批系统 | - | 2016SR305765 | 政务软件-房地产业 | 1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-13 | 福田区“低碳”竞赛网络平台 | www.ftditan.com | 粤ICP备13024756号 |
2 | 2017-10-13 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司网站 | www.ierec.com | 粤ICP备13024756号 |
3 | 2016-06-20 | 佛山市佳堡洁家政服务有限公司官方网站 | www.jiabaojie.com.cn | 粤ICP备16054193号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |