北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:常德市天源住房建设有限公司是由城投集团公司出资1亿元,于2011年1月以中房集团常德房地产开发公司为主体整体重组设立的一家国有中Ⅰ型企业,具有房地产开发壹级资质。其前身中房常德公司成立于1985年,是常德市城区第一家房地产开发企业。 公司目前拥有员工125名,在岗员工101人,其中各类专业技术人员47人。公司现阶段的经营业务是以棚户区改造和商品房开发为主业,围绕主营业务,公司设立了九个职能部室三家全资子公司,即:中房建筑公司(房屋建筑工程施工总承包贰级资质和市政公用工程施工总承包三级资质)、物业公司(物业贰级资质)、拆迁公司(拆迁贰级资质),一家参股公司:天城规划建筑设计公司(建筑规划设计乙级资质),公司形成了从项目投资分析、产品研发到规划设计、房屋拆迁、建筑施工、营销策划、物业服务等产业链于一体化运营的资质和能力。 公司自2011年起投入保障性住房建设,目前承担了常德市棚户区改造工程中的五个项目,包括文化旅游街区项目—老西门、开放性活力社区项目—天源星城、区域形象节点项目—天源鑫座等等,涉及土地面积50万㎡,建筑面积超过100万㎡,计划总投资超过30亿元。 公司成立以来本着“建好房子”的企业宗旨,在最大满足社会需求的同时塑造天源的品牌形象。公司先后开发了常德市首个全封闭式管理小区“紫桥豪园”,常德市第一个全运动、公园化社区“东方嘉园”,常德市第一个全智能化小区“康桥尚都”,还有体现中国传统居住文化与沅澧地域特色有机融合的 “康桥蓝湾”等一个个具有天源品牌特色的精品楼盘。其中“紫桥二区”于2002年被湖南省房地产协会评为“最受欢迎楼盘”,在常德市第一届房地产走势论坛上荣获“特等奖”;“东方嘉园”于2003年被常德市人民政府评为“最受欢迎楼盘”;“康桥尚都”、“康桥蓝湾”分别于2004年和2009年被湖南省建设厅授予“省级园林区”。 ...更多
公司名称 | 常德市天源住房建设有限公司 | 法定代表人 | 曾敬 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 常德市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-01-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91430700567693610D |
注册号 | 430700000026718 | 组织机构代码 | 567693610 |
住址 | 湖南省常德市武陵区白马湖街道惠家坪社区皂果路396号(芙蓉观邸17楼) | ||
经营范围 | 房地产开发经营;政策保障性住房的开发经营;房地产中介服务;建材(不含砂砾)、装饰材料的销售;住宿服务;餐饮服务;会议及展览服务;办公服务;票务代理服务;大型活动组织服务;食品、玩具、纺织品、日用品、服装的销售;文艺创作与表演;艺术表演场馆服务;群众文体活动管理服务;艺术品经营(文物、象牙及其制品除外);广告设计、制作、代理、发布;苗木、花卉(不含种子)的种植、销售;绿化管理服务;企业管理服务;市场营销策划;市场分析调查服务(不涉外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,总经理 | |
2 | 董事长 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱凯 共有1家公司 | 100.0% | 250.0万人民币 | 2016-05-13 | |
2 | 钟晓曦 共有2家公司 | 75.0% | 3750.0万人民币 | 2016-10-24 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王明生 敖勇 胡际伟
[退出]
|
胡际伟 王明生 曾敬
[新增]
|
2 | 2023-03-20 | 法定代表人变更 |
敖勇
[退出]
|
曾敬
[新增]
|
3 | 2022-10-20 | 章程备案 |
董事监事变更[新增]
|
|
4 | 2022-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴晓兵 敖勇 舒璞
[退出]
|
敖勇 王明生 胡际伟
[新增]
|
5 | 2022-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
代学恺 刘小平 王乐
[退出]
|
胡敏
[新增]
|
6 | 2022-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴晓兵
[退出]
|
胡际伟
[新增]
|
7 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
敖勇 高涌 陈刚 尹艳军
[退出]
|
敖勇 吴晓兵 舒璞
[新增]
|
8 | 2021-08-24 | 章程备案 |
无
|
2021-08-19董事、监事、职工代表备案
|
9 | 2021-08-24 | 章程备案 |
2021-08-19董事、监事、职工代表备案[新增]
|
|
10 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张冰 徐慧 陈胜勇
[退出]
|
王乐 代学恺 刘小平
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-18 | 未知:沈文杰,常德市天源住房建设有限公司 | 裁判文书 | 常德市武陵区人民法院 | 详情 |
2 | 2020-12-26 | 被告:上海时蔻餐饮管理有限公司、原告:常德市天源住房建设有限公司、被告:常德奥米乐斯餐饮管理有限责任公司、被告:常德时蔻餐饮管理有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2020-12-18 | 被上诉人:常德市天源住房建设有限公司、被告:成都娇子意航星实业有限公司、被告:成都时代优众商贸有限公司、上诉人:成都东源优众商贸有限公司 | - | - | 详情 |
4 | 2020-09-30 | 常德市天源住房建设有限公司,常德时蔻餐饮管理有限公司、常德奥米乐斯餐饮管理有限责任公司、上海时蔻餐饮管理有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 常德市武陵区人民法院 | 详情 |
5 | 2020-09-29 | 被告:上海时蔻餐饮管理有限公司、原告:常德市天源住房建设有限公司、被告:常德时蔻餐饮管理有限公司、被告:常德奥米乐斯餐饮管理有限责任公司 | - | - | 详情 |
6 | 2020-03-30 | 被告:成都娇子意航实业有限公司、被告:成都时代优众商贸有限公司、被告:成都东源优众商贸有限公司、原告:常德市天源住房建设有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-31 | 常公(消)行罚决字〔2018〕0020号 | - | 常德市公安消防支队 |
2 | 2017-11-15 | 常公(消)行罚决字〔2017〕0057号 | - | 常德市公安消防支队 |
3 | 2017-09-30 | 常公(消)行罚决字〔2017〕0039号 | - | 常德市公安消防支队 |
4 | 2017-08-23 | 常武国税 简罚 〔2017〕 967号 | - | 常德市武陵区国家税务局税源管理三科 |
5 | 2016-05-31 | 常公(消)行罚决字〔2016〕0022号 | - | 常德消防支队 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-22 | 常武市监处罚﹝2023﹞193号 | 使用未经检验的机械式停车特种设备 | 罚款50000元 | 常德市武陵区市场监督管理局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥6590
(22条工资数据)
说明:工资水平在¥6590之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常德市天源住房建设有限公司 | cdtyxc | 楼盘宣称,项目介绍 | ||
2 | 常德市天源住房建设有限公司 | laoximen1373 | 老西门——中国级文旅创综合体! |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 长胜桥棚户区改造项目(新熙里)二期项目(6#、7#、10#)新建工程总承包 | 招标方 | 2024-11-28 | 详情 |
2 | 长胜桥棚户区改造项目一期项目三标段(1#、8#、9#)新建工程总承包 | 招标方 | 2024-11-28 | 详情 |
3 | 长胜桥棚户区改造项目一期三标段(1#、8#、9#及地下室)监理 | 招标方 | 2024-11-28 | 详情 |
4 | 长胜桥棚户区改造项目(新熙里)二期监理 | 招标方 | 2024-11-28 | 详情 |
5 | 天源星城(三期)一标段工程总承包 | 招标方 | 2024-11-27 | 详情 |
6 | 长胜桥棚户区改造项目一期三标段(1#、8#、9#及地下室)监理-中标结果公告 | 招标方 | 2023-07-07 | 详情 |
7 | 长胜桥棚户区改造项目一期三标段(1#、8#、9#及地下室)监理 | 招标方 | 2023-07-07 | 详情 |
8 | 长胜桥棚户区改造项目一期三标段(1#、8#、9#及地下室)监理中标结果公示 | 招标方 | 2023-07-07 | 详情 |
9 | 长胜桥棚户区改造项目一期三标段(1#、8#、9#及地下室)监理 | 招标方 | 2023-06-30 | 详情 |
10 | 长胜桥棚户区改造项目一期三标段(1#、8#、9#及地下室)监理中标候选人公示建设工程工程类中标候选人公示 | 招标方 | 2023-06-30 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-25 | 老西门剧场 X-THEATER | 26057236 | 21类-厨房洁具 | |
2 | 2017-07-05 | 小西门 | 25161718 | 37类-建筑修理 | |
3 | 2017-07-05 | 小西门 | 25161718 | 43类-餐饮住宿 | |
4 | 2017-07-05 | 小西门 | 25161718 | 36类-金融物管 | |
5 | 2017-07-05 | 小西门 | 25161718 | 41类-教育娱乐 | |
6 | 2017-07-05 | 老西门剧场 | 25165783 | 41类-教育娱乐 | |
7 | 2017-07-05 | 老西门剧场 | 25165783 | 43类-餐饮住宿 | |
8 | 2017-07-05 | 老西门剧场 | 25165783 | 36类-金融物管 | |
9 | 2014-10-16 | 老西门 SINCE 1373 | 15524111 | 36类-金融物管 | |
10 | 2014-10-16 | 老西门 | 15524371 | 43类-餐饮住宿 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-07 | 常德市天源住房建设有限公司 | changdelaoximen.com | 18 |
2 | 2018-12-07 | 常德市天源住房建设有限公司 | www.changdelaoximen.com | 湘ICP备18024030号 |
3 | 2017-10-24 | 常德市天源住房建设有限公司 | www.changdelaoximen.com | 湘ICP备17020002号-1 |
4 | 2016-09-23 | 常德市天源住房建设有限公司 | cdtyzj.com | 43070202000501 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |