北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京一人一亩田网络科技有限公司 | 法定代表人 | 邓锦宏 关联22家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 10909.8844万美元 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-05-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911101080991996616 |
注册号 | 110000450258561 | 组织机构代码 | 099199661 |
住址 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼A座六层A602A室 | ||
经营范围 | 计算机软硬件及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;经济贸易咨询;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、食用农产品;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长,总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 财务负责人 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张超允 共有8家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2008-12-17 | |
2 | 陈世界 共有18家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2019-04-03 | |
3 | 陈世界 共有18家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2019-10-16 | |
4 | 邓锦宏 共有22家公司 | 65.0% | 50.0万人民币 | 2022-03-28 | |
5 | 孙万松 共有10家公司 | 50.0% | 100.0万人民币 | 2015-01-09 | |
6 | 刘志嘉 共有9家公司 | 25.0% | 1.25万人民币 | 2018-04-16 | |
7 | 生勇 共有7家公司 | 15.0% | 225.0万人民币 | 2015-12-15 | |
8 | 张子威 共有3家公司 | 10.0% | 1.2211万人民币 | 2018-03-05 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
刘文乐
他有 1家公司 |
2016-12-06 | 在营 | |
2 |
韩旭
他有 2家公司 |
2015-04-24 | 注销 | |
3 |
张超允
他有 8家公司 |
2008-12-17 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-28 | 企业类型 |
有限责任公司(台港澳
与境内合
资)
|
有限责任公司(台港澳
法人独
资)
|
2 | 2023-11-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈世界,邓锦宏*,邓旭,周密
|
陈世界,邓锦宏*,邓旭,
张超允,
周密
|
3 | 2023-11-28 | 投资人(股权)变更 |
一亩田香港有限公司
外国(地区)企业 上海云锋股权投资中心(有限合伙) [退出] |
一亩田香港有限公司
外国(地区)企业 |
4 | 2021-09-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈世界,邓锦宏*,
宋柏林
,周密
|
陈世界,邓锦宏*,
邓旭
,周密
|
5 | 2021-01-15 | 法定代表人 |
刘敏
[退出]
|
邓锦宏
[新增]
|
6 | 2021-01-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓锦宏
,刘敏
*,宋柏林,周密
|
陈世界,
邓锦宏*,宋柏林,周密
|
7 | 2021-01-15 | 投资人(股权)变更 |
上海云锋股权投资中心(有限合伙)
一亩田香港有限公司 外商投资企业 [退出] |
上海云锋股权投资中心(有限合伙)
一亩田香港有限公司 外国(地区)企业 [新增] |
8 | 2019-04-12 | 投资人(股权)变更 |
一亩田香港有限公司
外商投资企业 |
一亩田香港有限公司
外商投资企业 上海云锋股权投资中心(有限合伙) [新增] |
9 | 2019-04-12 | 注册资本 |
10000万美元
|
10909.8844万美元
(+9.1%)
|
10 | 2019-04-12 | 企业类型 |
有限责任公司(台港澳
法人独
资)
|
有限责任公司(台港澳
与境内合
资)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-11 | 未知:北京一人一亩田网络科技有限公司,北京幸汇农业控股有限公司 | 裁判文书 | 北京市海淀区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京一人一亩田网络科技有限公司 | gh_54627cf7608d | ”新农力量“大学生职业发展计划是一个专注于农业类院校中有志于从事农业相关工作的学生,提升其求职技能和就业技能的公益性计划! | ||
2 | 北京一人一亩田网络科技有限公司 | ymtresearch | 见证中国农业现代化进程 打造大农业时代思想市场 |
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-16 | 抖牛 | 34059624 | 36类-金融物管 | |
2 | 2018-10-16 | 抖牛 | 34056770 | 39类-运输存储 | |
3 | 2019-11-20 | 快蚂叫车 | 42477221 | 39类-运输存储 | |
4 | 2019-11-20 | 快蚂叫车 | 42463575 | 35类-广告销售 | |
5 | 2019-04-11 | 薯域 | 37436102 | 29类-食品 | |
6 | 2019-04-11 | 薯域 | 37442382 | 31类-饲料种籽 | |
7 | 2019-04-11 | 薯域 | 37457539 | 30类-方便食品 | |
8 | 2018-05-07 | 田田选 天天为你选好货 田 | 30732991 | 35类-广告销售 | |
9 | 2019-01-23 | 田田星耀 | 36118915 | 41类-教育娱乐 | |
10 | 2019-01-23 | 田田星耀 | 36120464 | 35类-广告销售 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-11 | 一亩田农产品供需交流平台 | - | 2015SR104025 | 行业应用软件-通用 | V3.0 |
2 | 2015-06-11 | 一亩田县域农业产业带成果展示平台 | 地方产业带展示平台 | 2015SR104040 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿犇 | 国作登字-2015-F-00203319 | 美术 | 2014-11-14 | - | 2014-11-21 |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |