北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:高盟新材是一家胶粘剂生产商,公司主要产品包括复合聚氨酯胶粘剂、油墨粘结料、用聚氨酯胶粘剂、复合用胶粘剂、瞬干胶、复膜铁专用胶等,产品广泛应用于交通运输、建筑、新能源等领域。 ...更多
公司名称 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 法定代表人 | 王子平 关联14家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京高盟化工有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-涂料、油墨、颜料及类似产品制造-密封用填料及类似品制造 |
注册资本 | 43097.3206万人民币 | ||
登记机关 | 北京市房山区燕山市场监督管理分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-07-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911100001028025068 |
注册号 | 110106000731626 | 组织机构代码 | 102802506 |
住址 | 北京市房山区燕山东流水工业区14号 | ||
经营范围 | 生产粘合剂、涂料、油墨;销售建筑材料、化工材料(不含危险化学品)、机械电子设备、仪器仪表、计算机;技术开发、咨询;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
王
王子平
|
*** | *** |
2 |
邓
邓煜东
|
*** | *** |
3 |
严
严海龙
|
*** | *** |
4 |
沈
沈峰
|
*** | *** |
5 |
吕
吕虎林
|
*** | *** |
6 |
于
于钦亮
|
*** | *** |
7 |
李
李松岳
|
*** | *** |
8 |
罗
罗善国
|
*** | *** |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 经理 | |
5 | 监事会主席 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈登雨 共有5家公司 | 100.0% | 27200.0万人民币 | 2010-03-24 | |
2 | 张洋 共有4家公司 | 100.0% | 6200.0万人民币 | 1996-09-03 | |
3 | 尹发文 共有1家公司 | 100.0% | 1071.0万人民币 | 2012-08-30 | |
4 | 王子平 共有14家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2006-09-18 | |
5 | 陈登雨 共有5家公司 | 51.0% | 2299.89万人民币 | 2018-03-06 | |
6 | 陈登雨 共有5家公司 | 45.0% | 8100.0万人民币 | 2022-05-11 | |
7 | 宁红涛 共有27家公司 | 4.09% | 770.5万人民币 | 2022-10-27 | |
8 | 董栋 共有3家公司 | 3.67% | 178.436014万人民币 | 2004-08-13 | |
9 | 任雪艳 共有12家公司 | 1.39% | 111.3708万人民币 | 2013-09-16 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
王子平
他有 1家公司 |
2018-11-29 | 在营 | |
2 |
陈登雨
他有 5家公司 |
2010-03-24 | 在营 | |
3 |
王子平
他有 14家公司 |
2008-12-26 | 在营 | |
4 |
张洋
他有 4家公司 |
1996-09-03 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-28 | 法定代表人变更 |
曹学
[退出]
|
王子平
[新增]
|
2 | 2023-05-11 | 注册资本(金)变更 |
42549.083300
|
43097.320600
(+1.29%)
|
3 | 2022-06-27 | 注册资本 |
42552.4433万
|
42549.0833万
(-0.01%)
|
4 | 2022-06-27 | 法定代表人 |
王子平
[退出]
|
曹学
[新增]
|
5 | 2022-06-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈登雨,赫长生,黄书敏,李向东,龙成凤,宁红涛,王子平*,熊海涛,徐坚,许艺强,张洋
|
曹学*,陈登雨,陈利丽,陈兴华,何平林,李可,刘伟,宁红涛,王子平,熊海涛,徐坚,许艺强
|
6 | 2021-08-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
赫长生,黄书敏,李向东,龙成凤,宁红涛,王子平*,熊海涛,徐坚,许艺强,张洋
|
陈登雨,
赫长生,黄书敏,李向东,龙成凤,宁红涛,王子平*,熊海涛,徐坚,许艺强,张洋
|
7 | 2021-08-17 | 注册资本 |
42622.9073万
|
42552.4433万
(-0.17%)
|
8 | 2020-08-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
何宇飞*,赫长生,黄书敏,李向东,龙成凤,罗善国,王子平,熊海涛,杨栩,张洋
|
赫长生,黄书敏,李向东,龙成凤,宁红涛,王子平*,熊海涛,徐坚,许艺强,张洋
|
9 | 2020-08-25 | 注册资本 |
26663.9171万
|
42622.9073万
(+59.85%)
|
10 | 2020-08-24 | 法定代表人 |
何宇飞
[退出]
|
王子平
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-14 | 原告:北京高盟新材料股份有限公司;被告:广州市晶晨包装制品有限公司 | - | 广州市白云区人民法院 | 详情 |
2 | 2018-08-27 | 原告:北京高盟新材料股份有限公司;被告:广州市晶晨包装制品有限公司 | - | 广州市白云区人民法院 | 详情 |
3 | 2018-07-03 | 原告:北京高盟新材料股份有限公司;被告:佛山市顺德区昌日塑料五金有限公司 | - | 广东省佛山市顺德区人民法院 | 详情 |
4 | 2016-01-01 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 裁判文书 | 天津市河北区人民法院 | 详情 |
5 | 2015-10-21 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 公示催告 | 天津市河北区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-25 | (京)安监管罚〔2018〕管三-02号 | 北京市安全生产监督管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-17 | 房环保罚字﹝2021﹞614号 | 北京高盟新材料股份有限公司存在污染物排放口实际数量与排污许可证内容不符的行为,其行为涉嫌违反了《排污许可管理条例》第十八条第二款的规定,依据《排污许可管理条例》第三十六条第一款第(一)项的规定,应予处罚,并于2021年11月10日责令该公司立即停止环境违法行为。 | 罚款3万元 | 北京市房山区生态环境局 |
2 | 2018-04-25 | ﹝京﹞安监管罚﹝2018﹞管三-02号 | 对生产、储存、使用危险化学品的单位对危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定的行为进行处罚;对生产、储存、使用危险化学品的单位未将危险化学品储存在专用仓库内,或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的行为进行处罚;对生产、储存、使用危险化学品的单位未根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性,在作业场所设置相关安全设施、设备或者未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的行为进行处罚; | 罚款219000.0元、责令于2018-03-14至2018-04-14限期整改 | 北京市安全生产监督管理局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-04-07 | IPO上市 | 5.86亿人民币 | 公开发行 |
2 | 2006-12-15 | 待披露 | 500万人民币 | 诚信创投 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥7500
(75条工资数据)
说明:工资水平在¥7500之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京高盟新材料股份有限公司 | gaomengtancai | 国内聚氨酯胶粘剂龙头企业,上市公司. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安西正印制有限公司2024-2025年帽顶胶(水性聚氨酯、固化剂)采购[中标结果公告] | 中标方 | 2024-09-20 | 详情 |
2 | 西安西正印制有限公司2024-2025年帽顶胶(水性聚氨酯、固化剂)采购-中标结果公告 | 中标方 | 2024-09-20 | 详情 |
3 | 西安西正印制有限公司2024-2025年帽顶胶(水性聚氨酯、固化剂)采购 | 中标方 | 2024-09-14 | 详情 |
4 | 西安西正印制有限公司2023年帽顶胶(水性聚氨酯、固化剂)采购[成交结果公告] | 中标方 | 2023-08-29 | 详情 |
5 | PH2.1电池项目双组分结构胶采购候选人公示 | 中标方 | 2023-08-28 | 详情 |
6 | 2023年点胶机胶粘剂采购开标记录 | 竞标方 | 2023-06-20 | 详情 |
7 | 江苏理工学院水系电池加工项目单一来源采购公示 | 竞标方 | 2021-01-15 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-12-21 | FLEXIBOND | 6449677 | 01类-化学原料 | |
2 | 2006-03-16 | COMENS | 5216233 | 01类-化学原料 | |
3 | 2018-03-13 | GINGOAL | 29563547 | 01类-化学原料 | |
4 | 2016-03-04 | SECUBOND | 19216894 | 01类-化学原料 | |
5 | 2012-05-03 | CO-MENS | 10862288 | 17类-橡胶制品 | |
6 | 2010-07-08 | 高盟牌 CO-MENS | 8463704 | 01类-化学原料 | |
7 | 2011-12-07 | SURTEK | 10278075 | 01类-化学原料 | |
8 | 2009-06-24 | SINAFLEX | 7496260 | 01类-化学原料 | |
9 | 2010-07-08 | 高盟牌 CO-MENS | 8463724 | 02类-颜料油漆 | |
10 | 2010-07-08 | 高盟牌 CO-MENS | 8463741 | 19类-建筑材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-05-28 | 北京高盟新材料股份有限公司 | www.co-mens.com | 京ICP备10049088号 |
2 | 2010-05-28 | 北京高盟新材料股份有限公司 | www.co-mens.com | 京ICP备10049088号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |