北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:湖北楚磷矿业股份有限公司欢迎您加入地址航空路新世界中心 ...更多
公司名称 | 湖北楚磷矿业股份有限公司 | 法定代表人 | 田晓明 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 采矿业-非金属矿采选业-非金属矿采选业-非金属矿采选业 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2008-07-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914206006764736332 |
注册号 | 420000000027207 | 组织机构代码 | 676473633 |
住址 | 湖北省襄阳市保康县马桥镇两河口村一组 | ||
经营范围 | 磷矿石开采(仅限保康白竹磷矿开采);矿产品(不含煤炭及其他需专项审批经营的项目)、化工原料及化工产品(均不含危险、监控、易制毒化学品及易燃易爆品)的销售;货物运输,仓储服务;矿产品的技术研制及开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事会主席 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事,经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
职务:经理
姓名:郭道玉 [退出] |
职务:经理
姓名:田晓明 [新增] |
2 | 2024-06-19 | 负责人变更 |
郭道玉
[退出]
|
田晓明
[新增]
|
3 | 2023-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:杨华登,职务:董事长
姓名:唐国照,职务:董事 姓名:贲志亮,职务:董事 [退出] 姓名:曾循安,职务:董事 [退出] 姓名:朱玉军,职务:经理 [退出] 姓名:朱玉军,职务:董事 [退出] |
姓名:杨华登,职务:董事长
姓名:唐国照,职务:董事 姓名:张婷婷,职务:董事 [新增] 姓名:郭道玉,职务:董事 [新增] 姓名:郭道玉,职务:经理 [新增] 姓名:田晓明,职务:董事 [新增] 姓名:李红义,职务:监事 [新增] 姓名:曹鑫,职务:监事 [新增] 姓名:崔化东,职务:监事会主席 [新增] |
4 | 2023-08-25 | 负责人变更 |
朱玉军
[退出]
|
郭道玉
[新增]
|
5 | 2018-07-26 | 负责人变更 |
杨华登
[退出]
|
朱玉军
[新增]
|
6 | 2018-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贲志亮
杨华登 唐国照 杨华昆 [退出] 代中旭 [退出] |
贲志亮
杨华登 唐国照 曾循安 [新增] 朱玉军 [新增] |
7 | 2017-03-09 | 其他事项备案 |
|
[新增]
|
|
8 | 2017-03-09 | 其他事项备案 |
襄阳市国土资源局
襄阳市 |
襄阳市国土资源局
襄阳市 襄阳市交通运输局 [新增] |
9 | 2017-03-09 | 业务范围变更 |
磷矿石开采(仅限保康白竹磷矿开采)
矿产品(不含煤炭及其他需专项审批经营的项目)、化工原料及化工产品(均不含危险、监控、易制毒化学品及易燃易爆品)的销售 矿产品的技术研制及开发 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
磷矿石开采(仅限保康白竹磷矿开采)
矿产品(不含煤炭及其他需专项审批经营的项目)、化工原料及化工产品(均不含危险、监控、易制毒化学品及易燃易爆品)的销售 矿产品的技术研制及开发 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 货物运输,仓储服务 [新增] |
10 | 2016-07-11 | 业务范围变更 |
矿产品(不含煤炭及其他需专项审批经营的项目)、化工原料及化工产品(均不含危险、监控、易制毒化学品及易燃易爆品)的销售
矿产品的技术研制及开发 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 磷矿石开采(仅限保康白竹磷矿开采,有效期至2022年8月6日止) [退出] |
矿产品(不含煤炭及其他需专项审批经营的项目)、化工原料及化工产品(均不含危险、监控、易制毒化学品及易燃易爆品)的销售
矿产品的技术研制及开发 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 磷矿石开采(仅限保康白竹磷矿开采) [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-24 | 襄环﹝保﹞罚﹝2024﹞5号 | 违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款 | 罚款肆万贰仟伍佰肆拾柒元整(¥:42547元) | 襄阳市生态环境局保康分局 |
2 | 2024-07-24 | 襄环﹝保﹞罚﹝2024﹞6号 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十五条 | 罚款贰拾玖万元整(¥:290000元) | 襄阳市生态环境局保康分局 |
3 | 2024-01-19 | 保自然资执处字﹝2023﹞第033号 | 经查,湖北楚磷矿业股份有限公司未经批准,擅自于2023年10月20日,占用马桥镇两河口村一组集体土地新建缓存仓库。经现场勘测,该缓存仓库实际占地面积为1616.95平方米(合2.42亩)。其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第五十三条之规定,构成非法占地的事实。 | 责令湖北楚磷矿业股份有限公司退还非法占用的马桥镇两河口村一组1616.95平方米集体土地,限十五日内拆除在非法占用的1616.95平方米集体土地上新建的砖混结构缓存仓库,恢复土地原状;并对非法占用的1616.95平方米集体土地处以每平方米100元的罚款,共计人民币161695元。 | 保康县自然资源和规划局 |
4 | 2023-12-01 | 保自然资执处字﹝2023﹞第024号 | 经查,湖北楚磷矿业股份有限公司未经批准,擅自于2013年,占用马桥镇两河口村一组集体土地建炸药仓库。经现场勘测,该炸药仓库实际占地面积为2895.01平方米(合4.34亩)。经审查,现状地类为农用地,面积2895.01平方米,其中林地12.61平方米、旱地2882.40平方米,均符合《保康县马桥镇土地利用总体规划》。你公司的行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第五十三条之规定,构成非法占地的事实。 | 责令湖北楚磷矿业股份有限公司退还非法占用的马桥镇两河口村一组2895.01平方米集体土地,没收在非法占用的2895.01平方米集体土地上新建的砖混结构两间一层的炸药仓库及院墙;并对非法占用的2895.01平方米集体土地处以每平方米20元的罚款,共计人民币57900.2元。 | 保康县自然资源和规划局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-28 | - | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司襄阳分行 | 5 | 2550.0000 |
2 | 2019-11-28 | - | 潘展昌 | 兴业银行股份有限公司襄阳分行 | 5 | 2450.0000 |
3 | 2019-11-28 | - | - | 兴业银行股份有限公司襄阳分行 | - | - |
4 | 2015-12-30 | 420600201500000518 | 湖北鄂中化工有限公司 | 兴业银行股份有限公司宜昌分行 | 5 | 2550万股 |
5 | 2015-12-29 | 420600201500000518 | 湖北鄂中化工有限公司 | 兴业银行股份有限公司宜昌分行 | 5 | 2550万股 |
6 | 2015-12-29 | - | 湖北鄂中化工有限公司 | 兴业银行股份有限公司宜昌分行 | 6 | 2550.0000 |
7 | 2015-12-29 | 142000000232937526 | - | 湖北鄂中化工有限公司 | - | 2550 |
8 | 2015-12-29 | - | - | 兴业银行股份有限公司宜昌分行 | - | - |
9 | 2015-08-11 | 420600201400010098 | 武汉市旭丰商贸有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司宜昌分行 | 6 | 2550万股 |
10 | 2014-12-05 | 420600201400010097 | 潘展昌 | 兴业银行股份有限公司宜昌分行 | 5 | 2450万股 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 襄阳市总工会拟命名市级职工(劳模、工匠)创新工作室公示 | 竞标方 | 2019-12-11 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |