北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京市供用电建设承发包有限公司 | 法定代表人 | 李加 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京市供用电建设承发包公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 制造业-黑色金属冶炼和压延加工业-炼铁-炼铁 |
注册资本 | 2500.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1985-11-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911101011011449192 |
注册号 | 110103000534133 | 组织机构代码 | 101144919 |
住址 | 北京市东城区祈年大街8号院1号楼8层805 | ||
经营范围 | 专业承包;承发包供用电工程建设;投资管理;资产管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;租赁机械设备、通讯设备;维修机械设备、通讯设备。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 经理 | |
3 | 财务负责人 | |
4 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙守龙 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 1987-11-30 | |
2 | 王贵增 共有3家公司 | 100.0% | 30.0万人民币 | 1993-05-28 | |
3 | 赵双驹 共有1家公司 | 50.0% | 1495.0万美元 | 1996-03-14 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
史永,杨建伶*,杨名远,俞学军
|
李加*,史永,杨名远,俞学军
|
2 | 2023-10-20 | 法定代表人 |
杨建伶
[退出]
|
李加
[新增]
|
3 | 2023-03-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
宋鹏,杨建伶*,俞学军
|
史永,杨建伶*,杨名远,俞学军
|
4 | 2019-01-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨建伶,执行董事
俞学军,监事 杨建伶,经理 [退出] |
杨建伶,执行董事
俞学军,监事 宋鹏,经理 [新增] |
5 | 2017-09-15 | 投资人(股权)变更 |
北京市供电局,250万,企业法人
[退出]
|
国网北京市电力公司,2500万,法人股东
[新增]
|
6 | 2017-09-15 | 投资人(股权)变更 |
北京市供电局,企业法人
[退出]
|
国网北京市电力公司,法人股东
[新增]
|
7 | 2017-09-15 | 负责人变更 |
无
[退出]
|
杨建伶*,执行董事
[新增]
杨建伶*,经理 [新增] 俞学军,监事 [新增] |
8 | 2017-09-15 | 住所变更 |
北京市东城区
东打磨厂街1号
|
北京市东城区
祈年大街8号院1号楼8层805
|
9 | 2017-09-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
50
|
null
|
10 | 2017-09-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
50[删除]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 承发包公司债权债务数据治理及内控优化与合规性提升服务 | 招标方 | 2024-09-14 | 详情 |
2 | 北京市供用电建设承发包有限公司部分出租房屋消防安全隐患整改消隐项目成交公告 | 招标方 | 2024-02-26 | 详情 |
3 | 北京市供用电建设承发包有限公司部分出租房屋消防安全隐患整改消隐项目 | 招标方 | 2024-02-18 | 详情 |
4 | 军队安置住房北京小井统建项目外部供电工程(中区) | 招标方 | 2024-02-04 | 详情 |
5 | 军队安置住房北京小井统建项目外部供电工程(中区)监理招标招标公告 | 招标方 | 2024-02-04 | 详情 |
6 | 关于承发包处置事项涉税服务项目 | 招标方 | 2024-01-08 | 详情 |
7 | 2024年办公设备及信息系统运行维护服务招标项目 | 招标方 | 2023-11-29 | 详情 |
8 | 地铁1、2号线车辆设备消除隐患改造工程(万寿路站) | 招标方 | 2023-10-31 | 详情 |
9 | 承发包公司2023年废旧物资处置项目 | 招标方 | 2023-09-15 | 详情 |
10 | 承发包公司2023年废旧物资处置项目 | 招标方 | 2023-08-11 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |