北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:上海龙兆股权投资基金管理有限公司成立于2011年09月05日,注册资本为100万元人民币,经营范围包括股权投资管理。 ...更多
公司名称 | 国家能源集团资本控股有限公司 | 法定代表人 | 王晓非 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 国电资本控股有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-企业总部管理 |
注册资本 | 2024000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-11-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9111000069774675XK |
注册号 | 110000012416713 | 组织机构代码 | 69774675X |
住址 | 北京市西城区西直门外大街18号楼5层7单元601 | ||
经营范围 | 项目投资;资产管理;信息咨询(中介除外);企业总部管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 财务负责人 | |
5 | 董事,总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗健宇 共有1家公司 | 100.0% | 700000.0万人民币 | 2021-01-21 | |
2 | 田昕 共有1家公司 | 100.0% | 60000.0万人民币 | 2011-07-05 | |
3 | 徐彦皓 共有1家公司 | 100.0% | 24500.0万人民币 | 1993-04-14 | |
4 | 闫锐锋 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2007-04-02 | |
5 | 焦晓佑 共有2家公司 | 51.0% | 357000.0万人民币 | 2014-03-25 | |
6 | 吴德生 共有1家公司 | 50.0% | 93550.0万人民币 | 2004-01-06 | |
7 | { res.NAME }} | 33.33% | 200000.0万人民币 | 2021-09-29 | |
8 | 陈斌 共有1家公司 | 28.98% | 146351.5万人民币 | 1992-10-19 | |
9 | 安国勇 共有3家公司 | 20.35% | 98711.033988万人民币 | 1995-11-20 | |
10 | 张成保 共有1家公司 | 18.41% | 22215.6万人民币 | 2002-01-15 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-07 | 注册资本(金)变更 |
1984000.000000
|
2024000.000000
(+2.02%)
|
2 | 2023-11-23 | 注册资本(金)变更 |
1484000.000000
|
1984000.000000
(+33.69%)
|
3 | 2023-07-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
李文红,刘浩,刘明,孙兆郁,王晓非*,钟鲁文,栾宝兴
|
李文红,刘春桂,刘浩,刘明,孙兆郁,王海亮,王晓非*
|
4 | 2023-05-18 | 法定代表人变更 |
陈景东
[退出]
|
王晓非
[新增]
|
5 | 2023-05-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈景东*,
李文红,刘浩,孙兆郁,王晓非,钟鲁文,栾宝兴
|
李文红,刘浩
,刘明
,孙兆郁,王晓非
*
,钟鲁文,栾宝兴
|
6 | 2023-03-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈景东*,宋静刚,孙兆郁,肖宝玲,钟鲁文,栾宝兴
|
陈景东*,李文红,刘浩,孙兆郁,王晓非,钟鲁文,栾宝兴
|
7 | 2023-03-30 | 注册资本 |
1134500万
|
1484000万
(+30.81%)
|
8 | 2022-07-05 | 注册资本 |
734500万
|
1134500万
(+54.46%)
|
9 | 2021-11-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈景东
宋静刚 钟鲁文 栾宝兴 李长涛 [退出] 李国忠 [退出] 李梓 [退出] 王兵 [退出] |
陈景东
宋静刚 钟鲁文 栾宝兴 孙兆郁 [新增] 肖宝玲 [新增] |
10 | 2021-06-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈景东*,焦晓佑,李长涛,王兵,王继业,于永平,钟鲁文,栾宝兴
|
陈景东*,李长涛,李国忠,李梓,宋静刚,王兵,钟鲁文,栾宝兴
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 资本控股超短期融资券承销服务项目(2024年第六期)竞争性谈判结果公告 | 招标方 | 2024-11-06 | 详情 |
2 | 国能资本控股“国能E链”品牌宣传服务及营销推广项目询价采购结果公告 | 招标方 | 2024-11-06 | 详情 |
3 | 资本控股战略规划研究咨询费项目询价采购结果公告 | 招标方 | 2024-11-06 | 详情 |
4 | 资本控股国能E链BI分析展示平台项目造价评审服务 | 招标方 | 2024-11-04 | 详情 |
5 | 资本控股集团公司产品碳足迹管理体系建设项目询价采购结果公告 | 招标方 | 2024-10-30 | 详情 |
6 | 资本控股战略规划研究咨询费项目询价采购 | 招标方 | 2024-10-29 | 详情 |
7 | 资本控股超短期融资券承销服务项目(2024年第六期)竞争性谈判 | 招标方 | 2024-10-24 | 详情 |
8 | 资本控股房产评估服务项目询价采购 | 招标方 | 2024-10-22 | 详情 |
9 | 国能资本控股“国能E链”品牌宣传服务及营销推广项目询价采购 | 招标方 | 2024-10-22 | 详情 |
10 | 资本控股展厅综合设计及布展服务项目公开招标中标结果公告 | 招标方 | 2024-10-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-27 | 国电资本控股有限公司 | www.gdzbkg.com.cn | 京ICP备13012090号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |