北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京科兴控股(集团)有限公司 | 法定代表人 | 尹卫东 关联17家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京科兴控股有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-企业总部管理 |
注册资本 | 57058.36万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-06-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108MADNB97K4H |
注册号 | 110000450557873 | 组织机构代码 | MADNB97K4 |
住址 | 北京市海淀区上地西路39号1号楼2层201室 | ||
经营范围 | 一般项目:企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;从事与隶属外国(地区)企业相关的非营利性业务活动(除须经批准的业务活动);税务服务;票据信息咨询服务;商务代理代办服务;采购代理服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);生物基材料销售;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尹卫东 共有17家公司 | 100.0% | 3500.0万人民币 | 2015-04-16 | |
2 | 尹卫东 共有17家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2024-01-31 | |
3 | 尹卫东 共有17家公司 | 73.09% | 10321.0万人民币 | 2001-04-28 | |
4 | 尹卫东 共有17家公司 | 68.0% | 23664.0万人民币 | 2010-01-19 | |
5 | 尹卫东 共有17家公司 | 59.24% | 2400.0万人民币 | 2009-05-07 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-30 | 注册资本(金)变更 |
500.000000
|
17573.360000
(+3414.67%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |