北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:北斗投资是一家互联网资产管理服务提供商,搭建了理财平台“360财富”,为用户提供固定收益类信托、阳光私募基金、私募股权、海外房产和基金、保险等跨币种跨周期的多元化资产和服务;“自由理财师”为理财师用户提供一站式服务平台;“宝宝财富”为白领阶层提供私人银行服务。 ...更多
公司名称 | 上海北斗投资管理有限公司 | 法定代表人 | 程欢 关联13家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 5769.233万人民币 | ||
登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-01-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9131011456801726XN |
注册号 | 310115001778956 | 组织机构代码 | 56801726X |
住址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J9745室 | ||
经营范围 | 投资管理,实业投资,投资咨询(除金融、证券),从事计算机技术、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,云平台服务,财务咨询(不得从事代理记帐),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会务服务,展览展示服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 程欢 共有13家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2015-12-14 | |
2 | 程欢 共有13家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2015-12-14 | |
3 | 程欢 共有13家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2015-09-23 | |
4 | { res.NAME }} | 99.91% | 1158.125万人民币 | 2014-04-17 | |
5 | { res.NAME }} | 99.0% | 9900.0万人民币 | 2015-11-20 | |
6 | { res.NAME }} | 85.71% | 600.0万人民币 | 2013-10-09 | |
7 | 赵金 共有2家公司 | 51.0% | 1020.0万人民币 | 2015-11-02 | |
8 | 程欢 共有13家公司 | 50.0% | 500.0万人民币 | 2017-10-25 | |
9 | { res.NAME }} | 20.16% | 101.0万人民币 | 2016-07-26 | |
10 | { res.NAME }} | 4.13% | 1740.0万人民币 | 2015-06-30 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-19 | 其他变更 |
2022-09-08~
|
2022-12-19~
|
2 | 2022-12-19 | 章程备案 |
无
|
2022-12-12章程备案
|
3 | 2022-12-19 | 出资方式变更 |
宁波北斗同盈投资管理中心(有限合伙) 货币192.115000万人民币
苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合伙) 货币96.346000万人民币 宁波北斗共赢投资管理中心(有限合伙) 货币288.462000万人民币 苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙) 货币1100.000000万人民币 程欢 货币3900.000000万人民币 [退出] 上海吉献企业管理咨询中心 货币134.617000万人民币 [退出] 苏州荣寰创业投资合伙企业(有限合伙) 货币57.693000万人民币 [退出] |
苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙) 货币1100.000000万人民币
宁波北斗同盈投资管理中心(有限合伙) 货币192.115000万人民币 宁波北斗共赢投资管理中心(有限合伙) 货币288.462000万人民币 苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合伙) 货币96.346000万人民币 程欢 货币4092.310000万人民币 [新增] |
4 | 2022-12-19 | 投资人(股权)变更 |
宁波北斗同盈投资管理中心(有限合伙)
苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合伙) 程欢 宁波北斗共赢投资管理中心(有限合伙) 苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙) 上海吉献企业管理咨询中心 [退出] 苏州荣寰创业投资合伙企业(有限合伙) [退出] |
苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)
宁波北斗同盈投资管理中心(有限合伙) 宁波北斗共赢投资管理中心(有限合伙) 苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合伙) 程欢 |
5 | 2022-09-08 | 董事备案 |
程欢
尧舸欣 [退出] JI WEI(季薇) [退出] |
程欢
|
6 | 2022-09-08 | 住所变更 |
上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢
1047室
|
上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢
J9745室
|
7 | 2022-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程欢
[退出]
|
|
8 | 2022-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
null
程欢 [退出] |
null
|
9 | 2022-09-08 | 监事备案 |
曾列琦
|
曾列琦
|
10 | 2022-09-08 | 出资方式变更 |
苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合伙) 货币96.346000万人民币
上海吉献企业管理咨询中心 货币134.617000万人民币 宁波北斗同盈投资管理中心(有限合伙) 货币192.115000万人民币 苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙) 货币1100.000000万人民币 宁波北斗共赢投资管理中心(有限合伙) 货币288.462000万人民币 苏州荣寰创业投资合伙企业(有限合伙) 货币57.693000万人民币 尧舸欣 货币80.000000万人民币 [退出] 上海微顾投资咨询中心(有限合伙) 货币730.000000万人民币 [退出] 杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业(有限合伙) 货币150.000000万人民币 [退出] 程欢 货币2860.000000万人民币 [退出] 章红 货币80.000000万人民币 [退出] |
上海吉献企业管理咨询中心 货币134.617000万人民币
苏州荣寰创业投资合伙企业(有限合伙) 货币57.693000万人民币 苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合伙) 货币96.346000万人民币 宁波北斗同盈投资管理中心(有限合伙) 货币192.115000万人民币 苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙) 货币1100.000000万人民币 宁波北斗共赢投资管理中心(有限合伙) 货币288.462000万人民币 程欢 货币3900.000000万人民币 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-28 | 被告:上海北斗投资管理有限公司、原告:刘晓晔、第三人:唐学庆 | - | - | 详情 |
2 | 2021-03-17 | 被告:上海北斗投资管理有限公司、原告:刘晓晔、第三人:唐学庆 | - | - | 详情 |
3 | 2021-03-09 | 被告:上海北斗投资管理有限公司、原告:刘晓晔、第三人:唐学庆 | - | - | 详情 |
4 | 2020-06-03 | 原告:周胤、被告:上海北斗投资管理有限公司、被告:上海理顾金融信息服务有限公司、被告:陈妹华、被告:福建天线宝宝食品股份有限公司、原告:周胤为、被告:许志忠 | - | - | 详情 |
5 | 2020-05-30 | 被告:上海北斗投资管理有限公司、被告:上海理顾金融信息服务有限公司、原告:徐璐、被告:陈妹华、被告:许志忠、被告:福建天线宝宝食品股份有限公司 | - | - | 详情 |
6 | 2019-12-21 | 原告:周胤、被告:陈妹华、被告:许志忠、被告:福建天线宝宝食品股份有限公司、被告:北斗公司、被告:上海北斗投资管理有限公司、被告:上海理顾金融信息服务有限公司、被告:理顾金融公司、被告:天线宝宝公司 | - | - | 详情 |
7 | 2019-11-21 | 上海理顾金融信息服务有限公司、上海北斗投资管理公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 福建省泉州市泉港区人民法院 | 详情 |
8 | 2019-11-20 | 原告:徐璐、被告:陈妹华、被告:许志忠、被告:福建天线宝宝食品股份有限公司、被告:天线宝宝公司、被告:北斗公司、被告:上海北斗投资管理有限公司、被告:上海理顾金融信息服务有限公司、被告:理顾金融公司 | - | - | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)沪74执1039号 | 2024-07-05 | - | 0.0 | 详情 | 2 | (2024)沪0114执5172号 | 2024-07-03 | 上海市嘉定区人民法院 | 1055246.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-28 | - | - | 上海滴海金融信息服务有限公司 | - | - |
2 | 2015-01-28 | 1520150023 | 程欢 | 上海滴海金融信息服务有限公司 | 6 | 201.375万元 |
3 | 2015-01-28 | - | 程欢 | 上海滴海金融信息服务有限公司 | - | 201.3750 |
4 | 2015-01-28 | 150000202011010600010 | - | 上海滴海金融信息服务有限公司 | 9 | 201.375 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-01-07 | - | - | - | ! |
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-07 | B轮 | 1.2亿人民币 | 乔景资本领投,江西金控、华映资本(825新媒体产业基金)、北斗共赢基金等跟投 |
2 | 2015-05-22 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 华映资本,华映资本(825新媒体产业基金) |
3 | 2014-04-27 | 天使轮 | 数百万人民币 | 鼎聚投资 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥12090
(232条工资数据)
说明:工资水平在¥12090之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海北斗投资管理有限公司 | duichong360 | 量化与对冲基金,中国业内最大、最专业、影响力最强的量化对冲圈儿自媒体平台.平台发布量化与对冲最新资讯、研究成果、模式模型、业内大咖观点、私募圈线下聚会分享,投融资对接,打造金融圈内的极客. | ||
2 | 上海北斗投资管理有限公司 | FFA-360 | 为自由理财师提供全方位专业理财服务的互联网金融平台,包括各类理财产品、行业资讯、职业规划、客户服务技巧等,让理财师自由工作,自在生活! | ||
3 | 上海北斗投资管理有限公司 | sh360caifu | 专注于为高净值客户配置安全稳健的理财产品服务:为高净值客户打造360°全方位家庭资产风控体系,提供360°专业私人银行理财服务、设计360°全资产配置解决方案. | ||
4 | sh360ycf | 360云财富;云端的理财产品库,理财师的移动办公CRM,是中国首家、最大、最专业的理财产品电子商务平台.360云财富是上海北斗投资管理有限公司旗下互联网金融平台,为独立理财师提供一站式理财产品平台服务.;; |
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-13 | F50 | 22802965 | 09类-科学仪器 | |
2 | 2014-05-30 | 三方联盟 3FLM.CN | 14784410 | 36类-金融物管 | |
3 | 2016-11-18 | 私募大咖秀 | 21961671 | 36类-金融物管 | |
4 | 2013-06-21 | 360 财富 360CAIFU.COM | 12792575 | 36类-金融物管 | |
5 | 2015-03-06 | 360财富 360CAIFU.COM | 16447370 | 42类-网站服务 | |
6 | 2015-03-06 | 自由理财师 | 16447371 | 42类-网站服务 | |
7 | 2015-03-06 | 包销大师 | 16447373 | 42类-网站服务 | |
8 | 2016-11-18 | 私募大咖秀 | 21961487 | 42类-网站服务 | |
9 | 2017-02-13 | F50 | 22803107 | 36类-金融物管 | |
10 | 2017-02-13 | F50 | 22802963 | 35类-广告销售 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-19 | 北斗自由理财师管理运营平台软件(Android版) | 自由理财师 | 2016SR111382 | 金融软件-通用 | V1.0 |
2 | 2016-05-19 | 北斗自由理财师管理运营平台软件(iOS版) | 自由理财师 | 2016SR111565 | 金融软件-通用 | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-25 | 第一财富 | www.d1caifu.com | 沪ICP备11004488号 |
2 | 2018-06-25 | 360云财富 | www.360ycf.com | 沪ICP备11004488号 |
3 | 2018-06-25 | 第一理财网 | www.d1lcw.com | 沪ICP备11004488号 |
4 | 2018-06-25 | 第一信托 | www.d1xintuo.com | 沪ICP备11004488号 |
5 | 2018-06-25 | 自由理财师 | www.ziyoulicaishi.com | 沪ICP备11004488号 |
6 | 2018-06-25 | 第一财富网 | www.d1cfw.com | 沪ICP备11004488号 |
7 | 2018-06-25 | 三方联盟 | www.3flm.cn | 沪ICP备11004488号 |
8 | 2018-06-25 | 北斗投资 | www.beidoutouzi.com | 沪ICP备11004488号 |
9 | 2018-06-25 | 第一信托网 | www.d1xtw.com | 沪ICP备11004488号 |
10 | 2018-06-25 | 第一理财 | www.d1licai.com | 沪ICP备11004488号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |