北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:上海城开是由上海实业控股有限公司和徐汇区国资委共同投资,集房地产投资、开发、经营及相关服务为一体的中外合资企业集团。集团是具有国家一级资质的房地产开发企业,连续多年跻身于中国房地产百强企业及上海市百强企业集团,也是最早获得“上海市着名商标”的房地产开发企业之一。现有资产总额超过100亿元,未来五年预计达500亿元。 上海城开创立至今,始终坚持产业经营与资本运作协同发展的战略方针,现已逐步形成“住宅和商用物业并重、开发与持有经营并举”的业务组合模式。目前下属房地产项目公司共20余家,分布于上海、昆山、重庆、合肥、长沙、无锡等地。 上海城开始终致力于提升城市面貌与提高市民生活品质,成功开发了上海万源城、福源汇居、嘉萱苑、康健星辰、宜仕怡家、欢天喜地、徐汇99、昆山琨城帝景园、长沙托斯卡纳等品牌楼盘。正在运作的上海徐家汇中心、无锡蠡湖项目、合肥玫瑰绅城、重庆陶家镇国际社区等项目也已在激烈的房地产市场中崭露头角。 上海万源房地产开发有限公司是上海城开集团的控股子公司,注册资金3亿元,公司开发的“万源城”项目,位于上海市闵行区,距离上海市副中心徐家汇约15分钟车程,是上海“十五”规划中的大型重点住宅基地,占地面积约94.31公顷,规划建筑面积近130万平方米,将建成一个以生活居住为主,融商业娱乐、文化教育和商务休闲为一体,具有国际一流水准的现代化、综合性的城市高尚生活中心。 ...更多
公司名称 | 上海万源房地产开发有限公司 | 法定代表人 | 徐槟 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 30000.0万人民币 | ||
登记机关 | 闵行区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-05-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310112630790676B |
注册号 | 310112000209440 | 组织机构代码 | 630790676 |
住址 | 上海市闵行区万源路168号 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理,建筑材料,装潢材料,五金材料,停车场(库)管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-26 | 法定代表人变更 |
叶维琪
[退出]
|
徐槟
[新增]
|
2 | 2024-04-26 | 董事备案 |
孙凤娟
叶维琪 [退出] 杨华 [退出] 冯静 [退出] 李忠辉 [退出] |
孙凤娟
陈颖 [新增] 周琳 [新增] 徐槟 [新增] 邓剑龙 [新增] |
3 | 2024-04-26 | 监事备案 |
李滨
[退出]
邓剑龙 [退出] |
赵烨
[新增]
胡敏赞 [新增] |
4 | 2024-04-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2024-04-03章程修正案
|
5 | 2024-04-26 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-05-17~2024-05-16
|
1999-05-17~
|
6 | 2021-06-07 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-06-03章程修正案
|
7 | 2021-06-07 | 一般经营项目变更 |
房地产开发销售,物业管理,建筑材料,装潢材料,五金材料。
|
物业管理,建筑材料,装潢材料,五金材料,停车场(库)管理。
|
8 | 2021-06-07 | 章程修正案备案 |
2021-06-03章程修正案[新增]
|
|
9 | 2021-06-07 | 经营范围变更 |
建筑材料
装潢材料 五金材料 房地产开发销售 [退出] 物业管理 [退出] 【依法须经批准的项目 [退出] 经相关部门批准后方可开展经营活动】 [退出] |
建筑材料
装潢材料 五金材料 许可项目:房地产开发经营 [新增] (依法须经批准的项目 [新增] 经相关部门批准后方可开展经营活动 [新增] 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理 [新增] 停车场(库)管理 [新增] (除依法须经批准的项目外 [新增] 凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
10 | 2021-06-07 | 许可经营项目变更 |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-21 | 上海市闵行区水务局行政处罚决定书第2420210018号 | - | 上海市闵行区水务局 |
2 | 2014-06-16 | 沪工商闸案处字〔2014〕第080201410748号 | - | 闸北区市场监管局 |
3 | 2014-01-27 | 沪工商检处字〔2014〕第320201410014号 | - | - |
4 | 2013-10-15 | 沪工商闵案处字〔2013〕第120201311241号 | - | 上海市闵行区市场监督管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-21 | 上海市闵行区水务局行政处罚决定书第2420210018号 | 违法排放污水 | 罚款伍拾万元整 | 上海市闵行区水务局 |
2 | 2016-06-06 | - | 关于上海万源房地产开发有限公司少缴企业所得税及未代扣代缴个人所得税的处罚案件 | - | - |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-18 | - | - | - | 梅陇市场监督管理所 |
2 | 2017-10-18 | - | - | 未发现问题 | 梅陇市场监督管理所 |
3 | 2017-05-25 | - | - | 其他 | 梅陇市场监督管理所 |
4 | 2017-05-25 | - | - | 未发现问题 | 梅陇市场监督管理所 |
5 | 2014-08-21 | - | - | - | ! |
6 | 2014-07-21 | - | - | - | ! |
7 | 2014-03-24 | - | - | - | ! |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4.5K-50K
(10条工资数据)
说明:工资水平在¥4.5K-50K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海万源房地产开发有限公司 | wanyuancheng001 | 关注万源城订阅号,随时了解万源城最新消息与房地产行业新鲜资讯 |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海漕河泾北杨人工智能小镇(暂名)一期工程四标段幕墙工程 | 竞标方 | 2023-03-28 | 详情 |
2 | 临港新片区105社区金融西九项目四标段施工总承包项目(08-01地块除桩基部分)幕墙工程 | 竞标方 | 2023-03-07 | 详情 |
3 | 上海市浦东新区张家浜楔形绿地C1b-06地块商业办公项目幕墙分包工程 | 竞标方 | 2023-02-01 | 详情 |
4 | 上药信谊江场西路新建项目幕墙工程 | 竞标方 | 2023-01-18 | 详情 |
5 | 上药生物医药产业基地一期建设项目R区幕墙工程 | 竞标方 | 2023-01-03 | 详情 |
6 | C区机械停车设备采购中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-10-14 | 详情 |
7 | A-1地块机械式立体停车设备采购中标候选人公示 | 竞标方 | 2021-10-18 | 详情 |
8 | 万源城A街坊商办项目精装修工程2标段-1、2号楼办公公区及酒店 | 招标方 | 2021-06-15 | 详情 |
9 | 新建万源城C街坊商品住宅及幼儿园项目2标段业绩公示 | 招标方 | 2021-03-05 | 详情 |
10 | 万源城A街坊商办项目精装修工程2标段-12号楼办公公区及酒店 | 招标方 | 2021-01-15 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-22 | 御璄 ROYALMANSION | 31759017 | 19类-建筑材料 | |
2 | 2018-06-22 | 御璄 ROYALMANSION | 31764969 | 37类-建筑修理 | |
3 | 2018-06-22 | 居住在城市 生活在公园 URBAN CRADLE PARKVIEW COMMUNITY | 31778426 | 19类-建筑材料 | |
4 | 2018-06-22 | 居住在城市 生活在公园 URBAN CRADLE PARKVIEW COMMUNITY | 31775971 | 37类-建筑修理 | |
5 | 2018-06-22 | 居住在城市 生活在公园 URBAN CRADLE PARKVIEW COMMUNITY | 31782540 | 36类-金融物管 | |
6 | 2005-03-18 | 图形 | 4546394 | 37类-建筑修理 | |
7 | 2005-03-18 | URBAN CRADLE;PARKVIEW COMMUNITY | 4546393 | 37类-建筑修理 | |
8 | 2018-06-22 | 万源城 御璄 居住在城市 生活在公园 于无痕处 见欣赏 | 31764951 | 37类-建筑修理 | |
9 | 2018-06-22 | 万源城 | 31759264 | 36类-金融物管 | |
10 | 2018-06-22 | 万源城 御璄 居住在城市 生活在公园 于无痕处 见欣赏 URBAN CRADLE PARKVIEW COMMUNITY ROYALMANSION | 31778289 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-18 | 万源城开中心 | http://wanyuanucenter.com | 沪ICP备2021001718号-1 |
2 | 2016-07-05 | 万源城 | www.wanyuancheng.com | 沪ICP备16026268号-1 |
3 | 2016-07-05 | 万源城 | www.wanyuancheng.com | 沪ICP备16026268号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |