北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:江海证券是一家国有综合证券公司,业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品等,旗下有为股民打造的金融财经手机软件江海锦龙综合版。 ...更多
公司名称 | 江海证券有限公司 | 法定代表人 | 赵洪波 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 江海证券经纪有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-证券市场服务-证券经纪交易服务 |
注册资本 | 676698.637795万人民币 | ||
登记机关 | 哈尔滨市香坊区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-12-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9123010075630766XX |
注册号 | 230100100019556 | 组织机构代码 | 75630766X |
住址 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | ||
经营范围 | 证券经纪,证券承销与保荐,证券投资咨询,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品;自有房屋租赁。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事,董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事,总经理 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋宝林 共有3家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2014-06-11 | |
2 | 朱吉 共有1家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2017-07-06 | |
3 | { res.NAME }} | 80.0% | 100000.0万人民币 | 2016-11-16 | |
4 | 河北沿海产业投资基金管理有限公司 共有1家公司 | 79.99% | 64000.0万人民币 | 2015-12-01 | |
5 | 北京汇垠天然投资基金管理有限公司 共有1家公司 | 70.0% | 350000.0万人民币 | 2016-11-24 | |
6 | 姚山 共有2家公司 | 36.5% | 10220.0万人民币 | 1995-05-02 | |
7 | 孙名扬 共有2家公司 | 30.77% | 80.0万人民币 | 1993-06-04 | |
8 | 张红力 共有1家公司 | 1.61% | 50.0万人民币 | 1996-02-13 | |
9 | 于文 共有10家公司 | 0.2% | 30.0万人民币 | 1997-07-31 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
霍春雷
他有 1家公司 |
2018-08-28 | 在营 | |
2 |
吴钒
他有 1家公司 |
2018-08-28 | 在营 | |
3 |
王晓霞
他有 1家公司 |
2017-08-31 | 注销 | |
4 |
林荫华
他有 1家公司 |
2017-08-29 | 在营 | |
5 |
卢运进
他有 1家公司 |
2017-08-28 | 注销 | |
6 |
韩云
他有 1家公司 |
2017-08-25 | 在营 | |
7 |
杨涛
他有 1家公司 |
2017-08-25 | 注销 | |
8 |
余辉
他有 1家公司 |
2017-08-23 | 在营 | |
9 |
张竣维
他有 1家公司 |
2017-08-22 | 在营 | |
10 |
张煜峰
他有 1家公司 |
2017-08-21 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋宝林
赵洪波 张月娥 张名佳 洪连顺 郭丹 张宪军 张宇 徐春霞 王春宇 [退出] |
蒋宝林
赵洪波 张月娥 张名佳 洪连顺 蒋宝林 郭丹 张宪军 徐春霞 张宇 王积田 [新增] |
2 | 2024-08-23 | 财务负责人 |
无
|
董英群
|
3 | 2024-08-23 | 财务负责人 |
董英群[新增]
|
|
4 | 2023-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐春霞
郭丹 张名佳 张宪军 赵洪波 王春宇 张宇 蒋宝林 张月娥 唐蕾 [退出] |
徐春霞
郭丹 张名佳 张宪军 赵洪波 王春宇 张宇 蒋宝林 张月娥 洪连顺 [新增] |
5 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐春霞
张名佳 张宪军 赵洪波 王春宇 张宇 唐蕾 郭丹 蒋宝林 贾淑莉 [退出] |
徐春霞
唐蕾 郭丹 张名佳 张宪军 赵洪波 王春宇 张宇 蒋宝林 张月娥 [新增] |
6 | 2022-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张名佳
张宪军 王春宇 张宇 贾淑莉 唐蕾 郭丹 赵洪波 徐春霞 董力臣 [退出] |
徐春霞
张名佳 张宪军 赵洪波 王春宇 张宇 贾淑莉 唐蕾 郭丹 蒋宝林 [新增] |
7 | 2021-09-24 | 分公司变更备案 |
江海证券有限公司哈尔滨红军街证券营业部
江海证券有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 江海证券有限公司南京淮海路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨哈平路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨一曼街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业部 江海证券有限公司合肥金寨南路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山新兴大街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨柳树街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨金江路证券营业部 江海证券有限公司青岛分公司 江海证券有限公司青岛苗岭路证券营业部 |
江海证券有限公司哈尔滨红军街证券营业部
江海证券有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 江海证券有限公司南京淮海路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨哈平路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨一曼街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业部 江海证券有限公司合肥金寨南路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山新兴大街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨柳树街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨金江路证券营业部 江海证券有限公司青岛分公司 江海证券有限公司青岛苗岭路证券营业部 |
8 | 2021-09-23 | 分公司变更备案 |
江海证券有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部
江海证券有限公司南京淮海路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨哈平路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨一曼街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业部 江海证券有限公司合肥金寨南路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山新兴大街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨柳树街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨金江路证券营业部 江海证券有限公司青岛分公司 江海证券有限公司青岛苗岭路证券营业部 |
江海证券有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部
江海证券有限公司南京淮海路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨哈平路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨一曼街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业部 江海证券有限公司合肥金寨南路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山新兴大街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨柳树街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨金江路证券营业部 江海证券有限公司青岛分公司 江海证券有限公司青岛苗岭路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨红军街证券营业部 [新增] |
9 | 2021-09-13 | 分公司变更备案 |
江海证券有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部
江海证券有限公司南京淮海路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨哈平路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨一曼街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业部 江海证券有限公司合肥金寨南路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山新兴大街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨柳树街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨金江路证券营业部 江海证券有限公司青岛分公司 江海证券有限公司青岛苗岭路证券营业部 |
江海证券有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部
江海证券有限公司南京淮海路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨哈平路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨一曼街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业部 江海证券有限公司合肥金寨南路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山新兴大街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨柳树街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨金江路证券营业部 江海证券有限公司青岛分公司 江海证券有限公司青岛苗岭路证券营业部 |
10 | 2021-09-13 | 分公司变更备案 |
江海证券有限公司南京淮海路证券营业部
江海证券有限公司哈尔滨哈平路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨一曼街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业部 江海证券有限公司合肥金寨南路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山新兴大街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨柳树街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨金江路证券营业部 江海证券有限公司青岛分公司 江海证券有限公司青岛苗岭路证券营业部 |
江海证券有限公司南京淮海路证券营业部
江海证券有限公司哈尔滨哈平路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨一曼街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业部 江海证券有限公司合肥金寨南路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山新兴大街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨柳树街证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨金江路证券营业部 江海证券有限公司青岛分公司 江海证券有限公司青岛苗岭路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-16 | 未知:莱士中国有限公司,平安信托有限责任公司,中信证券投资有限公司,科瑞天诚投资控股有限公司,华鑫国际信托有限公司,上海凯吉进出口有限公司,中信建投证券股份有限公司,江海证券有限公司,上海昇奕科城实业有限公司 | 起诉状副本、上诉状副 | - | 详情 |
2 | 2024-10-09 | 未知:江海证券有限公司,华鑫国际信托有限公司,平安信托有限责任公司,中信证券投资有限公司,上海凯吉进出口有限公司,科瑞天诚投资控股有限公司,莱士中国有限公司,上海昇奕科城实业有限公司,中信建投证券股份有限公司 | 裁判文书 | - | 详情 |
3 | 2024-05-24 | 未知:江海证券有限公司,孙剑,李晓燕,孙树源,杜恒立,江海证券有限公司柳树街证券营业部,金广文 | 裁判文书 | 哈尔滨市中级人民法院 | 详情 |
4 | 2024-05-20 | 未知:RAAS,LIMITED,科瑞天诚投资控股有限公司,莱士中国有限公司,CHINA,中信证券投资有限公司等,上海凯吉进出口有限公司等,华鑫国际信托有限公司,中信证券投资有限公司,中信建投证券股份有限公司,平安信托有限责任公司,江海证券有限公司,上海凯吉进出口有限公司 | 起诉状副本、上诉状副 | - | 详情 |
5 | 2024-05-17 | 未知:江海证券有限公司,中信证券投资有限公司等,华鑫国际信托有限公司 | 送达公告 | - | 详情 |
6 | 2024-03-12 | 未知:第一利利代尔投资有限公司,江海证券有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 哈尔滨市中级人民法院 | 详情 |
7 | 2023-12-17 | 未知:杜恒立,江海证券有限公司,孙剑,江海证券有限公司柳树街证券营业部,金广文,李晓燕,孙树源 | 起诉状副本、上诉状副 | 哈尔滨市道里区人民法院 | 详情 |
8 | 2023-11-17 | 未知:深圳市鑫联科贸易有限公司,广东龙昕科技有限公司,江海证券有限公司 | 执行文书、拍卖 | 中华人民共和国最高人民法院 | 详情 |
9 | 2022-07-14 | 未知:袁长胜,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),江苏石塔律师事务所,夏宝龙,江苏中显集团有限公司,江海证券有限公司 | 裁判文书 | 扬州市中级人民法院 | 详情 |
10 | 2021-10-14 | 未知:江苏石塔律师事务所,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),袁长胜,江苏中显集团有限公司,夏宝龙,江海证券有限公司 | 起诉状、上诉状副本 | 扬州市邗江区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-25 | 战略融资 | 未披露 | 哈投股份 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥2K-50K
来自 77 条样本
说明:工资水平在¥2K-50K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江海证券有限公司深圳宝安南路证券营业部 | caifujianghai | 江海证券深圳营业部,为您全方位提供股市资讯、证券分析和投资理财服务! | ||
2 | jhzq-shyyb | 江海证券有限公司绥化营业部,为您提供优质的证券资讯、分析、全方位理财等服务,专业铸造价值. | |||
3 | 江海证券有限公司 | jhzqgf | 江海证券官方微信平台.每日发刊,提供最新资讯、活动等优质服务,欢迎体验.喜欢请点右上角分享到朋友圈. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 江海证券有限公司新意系统2024年项目 | 招标方 | 2024-12-19 | 详情 |
2 | 江海证券有限公司新意系统2024年采购项目变更公告[变更公告] | 招标方 | 2024-12-19 | 详情 |
3 | 江海证券有限公司数据库云平台维保服务项目 | 招标方 | 2024-12-18 | 详情 |
4 | 江海证券有限公司国产化信息系统建设项目(第二期)办公终端采购 | 招标方 | 2024-12-18 | 详情 |
5 | 江海证券有限公司国产化信息系统建设项目(第二期)国产化灾备环境私有云平台采购 | 招标方 | 2024-12-18 | 详情 |
6 | 江海证券有限公司新意系统2024年项目 | 招标方 | 2024-12-16 | 详情 |
7 | 【采购公告】江海证券有限公司新意系统2024年采购项目 | 招标方 | 2024-12-16 | 详情 |
8 | 江海证券有限公司国产化信息系统建设项目(第二期)国产化灾备环境私有云平台项目 | 招标方 | 2024-12-13 | 详情 |
9 | 江海证券有限公司国产化信息系统建设项目(第二期)办公终端项目 | 招标方 | 2024-12-13 | 详情 |
10 | 【采购公告】江海证券有限公司国产化信息系统建设项目(第二期)终端管理系统采购 | 招标方 | 2024-12-11 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-30 | 江海司南 | 73783313 | 36类-金融物管 | |
2 | 2017-01-10 | 图形 | 22565243 | 36类-金融物管 | |
3 | 2008-06-24 | 锦龙 | 2A22F25A47237D44 | 36类-金融物管 | |
4 | 2008-06-24 | 江海锦龙 | 6ACB9070E5CA5639 | 36类-金融物管 | |
5 | 2008-06-24 | 富贵龙 | AC9B2D50D04F83C6 | 36类-金融物管 | |
6 | 2008-06-24 | 智慧龙 | 8C779D525943809A | 36类-金融物管 | |
7 | 2008-06-24 | 财富龙 | 6802242 | 36类-金融物管 | |
8 | 2008-06-24 | 锦龙 | 6802243 | 36类-金融物管 | |
9 | 2008-06-24 | 财富龙 | 98172F83941A2E11 | 36类-金融物管 | |
10 | 2008-06-24 | 江海锦龙 | 6802237 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-01 | - | http://jhzq.com.cn | 黑ICP备05002870号 |
2 | 2019-07-01 | 江海证券鑫龙网 | http://www.jhscco.com | 黑ICP备05002870号-4 |
3 | 2019-07-01 | 江海证券鑫龙网 | http://www.jhzq.com.cn | 黑ICP备05002870号-1 |
4 | 2019-03-27 | 江海证券鑫龙网 | www.jhscco.com | 黑ICP备05002870号 |
5 | 2019-03-27 | 江海证券鑫龙网 | www.jhzq.com.cn | 黑ICP备05002870号 |
6 | 2019-03-27 | - | http://jhzq.com.cn | 黑ICP备05002870号 |
7 | 2017-02-22 | 江海证券鑫龙网 | www.jhzq.com.cn | 黑ICP备05002870号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |