北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:北京三益能源环保发展股份有限公司是一家专业从事固液体废弃物制气处理项目的EPC业务的公司.公司依托其专业的工程设计队伍、成熟的工程管理团队及丰富的项目实施经验,根据客户个性化需求,为客户提供固液体废弃物制气处理项目的整体技术解决方案,包括方案设计、设备生产、工程施工、运营技术服务及运营托管服务等. 公司所处的沼气行业,从属于环保领域的固体废弃物处理行业与污水处理行业.随着技术和工艺的不断改进,行业覆盖范围不断扩展,沼气行业在立足于粪污治理、工矿废水治理、生活污水治理等传统领域的同时,扩展到秸秆处理、城市生活垃圾处理等多个领域。 ...更多
公司名称 | 北京三益能源环保发展股份有限公司 | 法定代表人 | 时军 关联18家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京三益生态环境工程有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理 |
注册资本 | 3505.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-05-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110106788614904F |
注册号 | 110106009553153 | 组织机构代码 | 788614904 |
住址 | 北京市丰台区海鹰路6号院9号楼2层2023 | ||
经营范围 | 地下水污染治理;环境科学技术研究与试验发展;专业承包;技术开发;技术推广;技术咨询;工程勘察设计;项目投资;销售环保节能设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 时军 共有18家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2015-11-05 | |
2 | 时军 共有18家公司 | 100.0% | 1100.0万人民币 | 2014-12-23 | |
3 | 时军 共有18家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2019-08-21 | |
4 | 时军 共有18家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2019-11-29 | |
5 | 时军 共有18家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2014-11-13 | |
6 | 时军 共有18家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2019-12-30 | |
7 | 符立伟 共有19家公司 | 100.0% | 150.0万人民币 | 2010-03-23 | |
8 | 时军 共有18家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2021-01-21 | |
9 | 时军 共有18家公司 | 78.69% | 2400.0万人民币 | 2014-01-14 | |
10 | 符立伟 共有19家公司 | 60.0% | 300.0万人民币 | 2007-08-06 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-17 | 住所变更 |
北京市丰台区
巴庄子139号23幢C1112室
|
北京市丰台区
海鹰路6号院9号楼2层2023
|
2 | 2022-06-30 | 住所变更 |
北京市丰台区
星火路1号1幢4层4C1房间
|
北京市丰台区
巴庄子139号23幢C1112室
|
3 | 2022-06-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈晓龙,高显岳,李克磊,李子富,刘彬,时军*,
邢艳霞,
杨立华
|
陈晓龙,高显岳
,赖晓娟
,李克磊,李子富,刘彬,时军*,杨立华
|
4 | 2022-01-13 | 住所变更 |
北京市丰台区
科学城航丰路甲4号6层
|
北京市丰台区
星火路1号1幢4层4C1房间
|
5 | 2018-05-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
时军,董事长
李克磊,董事 时军,经理 杨慧云,董事 [退出] 王纯莉,董事 [退出] 杨立华,董事 [退出] 符立伟,监事会主席 [退出] 杨光,监事 [退出] 孙启智,监事 [退出] |
时军,董事长
李克磊,董事 时军,经理 陈晓龙,董事 [新增] 高显岳,董事 [新增] 李子富,董事 [新增] 杨立华,监事会主席 [新增] 邢艳霞,监事 [新增] 刘彬,监事 [新增] |
6 | 2018-05-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
时军,董事长
李克磊,董事 时军,经理 杨慧云,董事 [退出] 王纯莉,董事 [退出] 杨立华,董事 [退出] 符立伟,监事会主席 [退出] 孙启智,监事 [退出] 杨光,监事 [退出] |
时军,董事长
李克磊,董事 时军,经理 陈晓龙,董事 [新增] 高显岳,董事 [新增] 李子富,董事 [新增] 杨立华,监事会主席 [新增] 邢艳霞,监事 [新增] 刘彬,监事 [新增] |
7 | 2018-05-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
符立伟,李克磊,时军*,孙启智,王纯莉,杨光,杨慧云,杨立华
|
陈晓龙,高显岳,李克磊,李子富,刘彬,时军*,邢艳霞,杨立华
|
8 | 2018-05-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
时军* 董事长
李克磊 董事 时军* 经理 杨慧云 董事 [退出] 王纯莉 董事 [退出] 杨立华 董事 [退出] 符立伟 监事会主席 [退出] 杨光 监事 [退出] 孙启智 监事 [退出] |
时军* 董事长
李克磊 董事 时军* 经理 陈晓龙 董事 [新增] 高显岳 董事 [新增] 李子富 董事 [新增] 杨立华 监事会主席 [新增] 邢艳霞 监事 [新增] 刘彬 监事 [新增] |
9 | 2017-12-18 | 注册资本(金)变更 |
3261万元
|
3505万元
(+7.48%)
|
10 | 2015-08-25 | 注册资本(金)变更 |
2174万元
|
3261万元
(+50.0%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-11 | 未知:北京三益能源环保发展股份有限公司,四川金星清洁能源装备集团股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 成都市金牛区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2022)粤1972执15869号 | - | (2022)粤1972民初12409号 | 全部未履行 | 2022-10-21 | 2022-12-08 | 详情 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-29 | 丰统执罚决字(2015)第0015号 | 北京市丰台区统计局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-01 | - | 符立伟 | 山东昌乐农村商业银行股份有限公司 | 5 | 200.0000 |
2 | 2021-12-01 | - | - | 山东昌乐农村商业银行股份有限公司 | - | - |
3 | 2021-09-28 | - | - | 北京诚信佳融资担保有限公司 | - | - |
4 | 2021-09-28 | - | 时军 | 北京诚信佳融资担保有限公司 | 5 | 1597.0000 |
5 | 2021-09-28 | - | 符立伟 | 北京诚信佳融资担保有限公司 | 5 | 190.3500 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-09 | 定向增发 | 1007万人民币 | 千禧丽源(北京)投资有限公司 |
2 | 2009-01-01 | 待披露 | 未披露 | 富汇创投 |
3 | 2012-09-05 | IPO上市 | - | 全国中小企业股份转让系统(新三板) |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥3K-50K
来自 39 条样本
说明:工资水平在¥3K-50K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | gh_df160496c99b | 北京三益能源环保发展股份有限公司是一家高新技术企业(股票简称:三益能环,股票代码:430135).公司致力于沼气工程、沼气提纯、污水及污泥处理等多领域.是生物质能源、区域循环经济的推动者,是有机废弃物处... |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 晋州市2021年度新能源项目新建大型沼气工程 | 竞标方 | 2021-05-18 | 详情 |
2 | 太和县年处理20万吨粪污制取有机肥及沼气发电EPC总承包项目 | 中标方 | 2020-05-12 | 详情 |
3 | 2.威县2019年新建规模化大型沼气工程项目B包 | 中标方 | 2019-11-11 | 详情 |
4 | 洛碛餐厨垃圾处理厂淋滤系统工艺设计及成套设备供货安装工程拟中标结果公示 | 中标方 | 2019-08-28 | 详情 |
5 | 洛碛餐厨垃圾处理厂淋滤系统工艺设计及成套设备供货安装工程 | 中标方 | 2019-08-28 | 详情 |
6 | 永城市2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目大型沼气工程-评标公示 | 中标方 | 2019-01-18 | 详情 |
7 | 永城市2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目大型沼气工程评标结果公示 | 中标方 | 2019-01-17 | 详情 |
8 | 新疆生产建设兵团第九师规模化生物天然气项目沼气提纯及压缩设备招标采购 | 中标方 | 2018-12-27 | 详情 |
9 | 新疆生产建设兵团第九师规模化生物天然气项目沼气提纯及压缩设备招标采购中标候选人公 | 中标方 | 2018-12-27 | 详情 |
10 | 永城市2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目大型沼气工程评标结果公示 | 中标方 | 2018-12-25 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-01-07 | SANYI GREEN ENERGY | 12010094 | 40类-材料加工 | |
2 | 2013-01-07 | 三益能环 | 12010156 | 40类-材料加工 | |
3 | 2006-07-17 | - | 829D493F7DD424AF | 40类-材料加工 | |
4 | 2006-07-17 | 图形 | 5485450 | 40类-材料加工 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-29 | 北京三益能源环保发展股份有限公司 | www.syge.com.cn | 京ICP备12027404号 |
2 | 2016-03-03 | 北京三益能源环保发展股份有限公司 | syge.com.cn | 11010602005433 |
3 | 2016-02-03 | 米扣博 | www.lovelymiko.com | 京ICP备16006135号-1 |
4 | 2015-12-31 | 北京三益能源环保发展股份有限公司 | www.syge.com.cn | 京ICP备12027404号-1 |
5 | 2010-05-14 | 北京三益生态环境工程有限公司 | www.3eee.com.cn | 京ICP备10007651号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |