北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:复星地产是复星集团综合性的房地产投资和投资管理平台,对接多渠道资金,以“蜂巢城市+全球布局”为核心战略,致力于全球房地产投资和管理,业务覆盖地产开发、资产管理、基金管理,以及房地产服务等房地产全产业链条。复星地产借力复星集团的蜂巢城市资源,凭借全球布局的团队专业能力,提供有吸引力的全球房地产投资项目。截止目前,在全球拥有将近120个在建或建成运营的房地产项目,房地产资产投资覆盖全球近40座城市,资产管理规模近2400亿元人民币。 ...更多
公司名称 | 中国健康养老集团有限公司 | 法定代表人 | 张斌 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中国健康养老集团公司,中国友谊服务公司,中国友谊集团公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 卫生和社会工作-社会工作-提供住宿社会工作-老年人、残疾人养护服务 |
注册资本 | 1000000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1988-05-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110000100008165Y |
注册号 | 100000000008161 | 组织机构代码 | 100008165 |
住址 | 北京市西城区三里河东路5号15层 | ||
经营范围 | 许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;酒店管理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;农业园艺服务;货物进出口;工业工程设计服务;工程管理服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 董事,经理 | |
4 | 董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈学文 共有1家公司 | 100.0% | 25774.92万人民币 | 2004-06-01 | |
2 | 刘旭辉 共有3家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2023-05-12 | |
3 | 盛卫东 共有1家公司 | 100.0% | 8124.33万人民币 | 2017-06-05 | |
4 | 梁瑜 共有5家公司 | 100.0% | 5240.0万人民币 | 2019-07-15 | |
5 | 刘垚 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-04-28 | |
6 | 李保国 共有4家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2020-09-21 | |
7 | 马骏 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2023-09-27 | |
8 | 于元庆 共有10家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2003-01-29 | |
9 | 赵毅刚 共有5家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2020-09-03 | |
10 | 赵毅刚 共有5家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2020-06-04 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
彭新举,朱跃*
|
顾郁,彭新举,宋志强,王广富,邢军翔,严肃,曾广平,赵毅刚,朱跃*
|
2 | 2023-05-31 | 经营范围 |
酒店管理
) 集中养老服务 [退出] 健康管理(须经审批的诊疗活动除外) [退出] 技术开发 [退出] 技术服务 [退出] 经济贸易咨询 [退出] 组织文化艺术交流活动(不含演出) [退出] 会议服务 [退出] 承办展览展示 [退出] 农业技术开发 [退出] 各地友谊公司(商店)、华侨商品供应公司(商店)、外轮供应公司、台胞购物公司(中心)及经营对外和侨汇商品的企业所需商品的供应、批发 [退出] 船舶配件、救生设备、五金交电、日用百货、纺织品、黄金饰品、汽车及其配件、通讯器材、钢材、建筑装饰材料、防水防火材料的销售 [退出] 进出口业务 [退出] 室内外装饰工程施工与设计 [退出] 小轿车销售 [退出] 船舶维修、护理 [退出] 房屋租赁 [退出] (有效期至2018年1月12日 [退出] 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 [退出] 集中养老服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 [退出] 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [退出] |
酒店管理
) 许可项目:餐饮服务 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养老服务 [新增] 健康咨询服务(不含诊疗服务) [新增] 企业管理 [新增] 物业管理 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 社会经济咨询服务 [新增] 组织文化艺术交流活动 [新增] 会议及展览服务 [新增] 农业园艺服务 [新增] 货物进出口 [新增] 工业工程设计服务 [新增] 工程管理服务 [新增] 非居住房地产租赁 [新增] (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [新增] |
3 | 2017-05-15 | 营业期限 | ||
4 | 2017-03-21 | 注册资本(金)变更 |
3898.68万元
|
1000000万元
(+25549.71%)
|
5 | 2017-01-13 | 注册资本(金)变更 |
5714.4万元
|
3898.68万元
(-31.77%)
|
6 | 2017-01-13 | 负责人变更 |
彭新举,总经理
[退出]
|
朱跃,执行董事
[新增]
朱跃,总经理 [新增] 彭新举,监事 [新增] |
7 | 2017-01-13 | 投资人(股权)变更 |
中国诚通控股集团有限公司,5714.4万,企业法人
[退出]
|
中国诚通控股集团有限公司,3898.68万,企业法人
[新增]
|
8 | 2017-01-13 | 企业类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(法人独资)
|
9 | 2017-01-13 | 投资人(股权)变更 |
中国诚通控股集团有限公司,企业法人
|
中国诚通控股集团有限公司,企业法人
|
10 | 2017-01-13 | 法定代表人变更 |
彭新举
[退出]
|
朱跃
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-20 | 中国健康养老集团有限公司、北京市盖利普经贸集团、华运物流实业公司 | 开庭传票 | 北京市海淀区人民法院 | 详情 |
2 | 2020-03-19 | 当事人:北京外国语大学附属小学等、当事人:中国健康养老集团有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2019-10-26 | 当事人:北京外国语大学附属小学等、当事人:中国健康养老集团有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-27 | - | - | 正常 | 西城分局 |
2 | 2016-10-27 | - | - | 正常 | 北京市工商行政管理局西城分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 京NY38L8奥迪牌FV7251FBCBG | 招标方 | 2024-08-23 | 详情 |
2 | 京NY98L2奥迪牌FV7203BADBG | 招标方 | 2024-08-23 | 详情 |
3 | 京JCE613奥迪牌FV7203BADDG | 招标方 | 2024-08-23 | 详情 |
4 | 京JT3828大众汽车牌SVW72020BU | 招标方 | 2024-08-23 | 详情 |
5 | 京QY81D9奥迪牌FV7201BADCG | 招标方 | 2024-08-23 | 详情 |
6 | 京JT3819大众汽车牌SVW72020BU | 招标方 | 2024-08-23 | 详情 |
7 | 中国康养智慧健康养老云平台(康养云)一期建设项目基础平台建设及社区居家养老系统软件服务采购中标候选人公示 | 招标方 | 2023-11-08 | 详情 |
8 | 中康养结构检测服务供应商招募公告 | 招标方 | 2022-06-23 | 详情 |
9 | 中康养造价咨询供应商招募 | 招标方 | 2022-06-02 | 详情 |
10 | 土建装修大宗材料及设备类采购咨询服务项目-中标候选人公示 | 招标方 | 2022-04-25 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-24 | 恒颐汇 | 62358387 | 42类-网站服务 | |
2 | 2022-01-21 | 萱悦庭 | 62319525 | 39类-运输存储 | |
3 | 2022-01-21 | 恒颐汇 | 62309670 | 39类-运输存储 | |
4 | 2022-01-21 | 期颐年 | 62319295 | 39类-运输存储 | |
5 | 2022-01-21 | 怡阳 | 62301759 | 39类-运输存储 | |
6 | 2022-01-21 | 恒颐汇 | 62298793 | 16类-办公用品 | |
7 | 2022-01-24 | 期颐年 | 62356950 | 45类-社会服务 | |
8 | 2022-01-21 | 怡阳 | 62301845 | 16类-办公用品 | |
9 | 2022-01-24 | 怡阳 | 62352050 | 44类-医疗园艺 | |
10 | 2022-01-21 | 恒颐汇 | 62312474 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-06 | 健康养老官网 | www.checg.cn | 京ICP备18011158号-1 |
2 | 2018-03-06 | 健康养老官网 | www.checg.cn | 京ICP备18011158号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |