北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:公司采用生态养殖模式,运用先进的养殖技术,依托完善的产品质量管理体系及产品质量保证体系,全面实施无公害生产技术操作规范,进行环保、清洁、安全、规范化的养殖生产,从而使公司水产品成为消费者量放心、安心、省心的绿色健康食品。 ...更多
公司名称 | 南京青松固城湖螃蟹有限公司 | 法定代表人 | 李爱珍 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-食品、饮料及烟草制品批发-肉、禽、蛋、奶及水产品批发 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 南京市高淳区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-01-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320118797115066W |
注册号 | 320125000059334 | 组织机构代码 | 797115066 |
住址 | 南京市高淳区砖墙镇仙圩村俞家288号 | ||
经营范围 | 水产品养殖、销售;工艺品、农副产品、服装、鞋帽、日用品、花卉、办公用品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);预包装食品、散装食品批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事 | |
3 | 总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 姜福美 共有2家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-06-30 | |
2 | 孔九龙 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2015-09-14 | |
3 | 姜福美 共有2家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2021-06-01 | |
4 | 李成 共有2家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2022-01-10 | |
5 | 李爱珍 共有5家公司 | 70.0% | 210.0万人民币 | 2013-04-24 | |
6 | 徐辉飞 共有2家公司 | 29.0% | 580.0万人民币 | 2012-03-16 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
杨杏华
他有 1家公司 |
2011-07-20 | 注销 | |
2 |
邢青松
他有 1家公司 |
2011-07-18 | 在营 | |
3 |
杨杏华
他有 1家公司 |
2010-09-28 | 注销 | |
4 |
李爱珍
他有 1家公司 |
2010-01-14 | 注销 | |
5 |
李爱珍
他有 1家公司 |
2009-07-21 | 在营 | |
6 |
李爱珍
他有 1家公司 |
2008-09-21 | 在营 | |
7 |
李爱珍
他有 1家公司 |
2007-08-20 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-28 | 驻在地址变更 |
高淳
县淳溪镇天河水产批发市场295号
|
南京市
高淳
区砖墙镇仙圩村俞家288号
|
2 | 2013-04-23 | 法定代表人变更 |
邢青松
[退出]
|
李爱珍
[新增]
|
3 | 2011-05-04 | 注册资本(金)变更 |
200
|
1000
(+400.0%)
|
4 | 2011-04-21 | 经营范围变更 |
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
,,水产品养殖、销售 [退出] |
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
,预包装食品、散装食品批发与零售 [新增] ,水产品养殖、销售 [新增] 工艺品、农副产品、服装、鞋帽、日用品、花卉、办公用品销售 [新增] |
5 | 2007-04-05 | 经营范围变更 |
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
,, 水产品销售 [退出] |
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
,, 水产品养殖、销售 [新增] |
6 | 2007-04-05 | 企业类型变更 |
1151
|
1130
|
7 | 2007-04-05 | 注册资本(金)变更 |
50
|
200
(+300.0%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-06-07 | - | - | - | 南京市高淳区工商行政管理局天河分局 |
2 | 2012-12-20 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市高淳区工商行政管理局天河分局 |
3 | 2012-12-14 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市高淳区工商行政管理局天河分局 |
4 | 2012-11-26 | - | - | - | 南京市高淳区工商行政管理局天河分局 |
5 | 2011-11-20 | - | - | - | 南京市高淳区工商行政管理局天河分局 |
6 | 2009-03-30 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市高淳区工商行政管理局天河分局 |
7 | 2008-07-07 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市高淳区工商行政管理局天河分局 |
8 | 2007-09-20 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市高淳区工商行政管理局天河分局 |
9 | 2007-03-29 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市高淳区工商行政管理局天河分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京青松固城湖螃蟹有限公司 | qspx2015 | 南京青松固城湖螃蟹有限公司是一家集固城湖螃蟹生态养殖、包装中转、自营出口、批发销售于一体的高科技型水产企业.所经营的“青松”固城湖螃蟹曾先后荣获江苏省无公害农产品、省名牌产品、江苏省著名商标等称号. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 高淳区自然资源和规划局成交公示(NO.2014G26) | 竞标方 | 2021-01-20 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-20 | 蟹棠礼 | 67317595 | 31类-饲料种籽 | |
2 | 2021-06-23 | 青松 | 57123763 | 31类-饲料种籽 | |
3 | 2020-07-29 | 德松茗露 | 48477296 | 35类-广告销售 | |
4 | 2020-05-18 | 德松茗露 | 46406978 | 30类-方便食品 | |
5 | 2015-05-25 | 图形 | 17029389 | 29类-食品 | |
6 | 2015-05-25 | 图形 | 17029185 | 09类-科学仪器 | |
7 | 2015-05-25 | 图形及图 | 17029495 | 31类-饲料种籽 | |
8 | 2015-05-25 | 图形 | 17029559 | 35类-广告销售 | |
9 | 2015-05-25 | 图形 | 17029087 | 06类-金属材料 | |
10 | 2014-04-21 | 邢青松及图 | 14424286 | 29类-食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青松螃蟹卡通吉祥物 | 苏作登字-2015-F-00051703 | 美术 | 2015-03-01 | - | - |
2 | 青松螃蟹卡通吉祥物 | 苏作登字-2015-F-00051700 | 美术 | 2015-03-01 | - | - |
3 | 青松螃蟹卡通吉祥物 | 苏作登字-2015-F-00051687 | 美术 | 2015-03-01 | - | - |
4 | 青松螃蟹卡通吉祥物 | 苏作登字-2015-F-00051686 | 美术 | 2015-03-01 | - | - |
5 | 青松螃蟹卡通吉祥物 | 苏作登字-2015-F-00051694 | 美术 | 2015-03-01 | - | - |
6 | 青松螃蟹卡通吉祥物 | 苏作登字-2015-F-00051701 | 美术 | 2015-03-01 | - | - |
7 | 青松螃蟹卡通吉祥物 | 苏作登字-2015-F-00051704 | 美术 | 2015-03-01 | - | - |
8 | 青松螃蟹卡通吉祥物 | 苏作登字-2015-F-00051688 | 美术 | 2015-03-01 | - | - |
9 | 青松螃蟹卡通吉祥物 | 苏作登字-2015-F-00051692 | 美术 | 2015-03-01 | - | - |
10 | 青松螃蟹卡通吉祥物 | 苏作登字-2015-F-00051674 | 美术 | 2015-03-01 | - | - |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-09 | 青松螃蟹 | www.qingsongpangxie.com | 苏ICP备15052846号 |
2 | 2016-11-09 | 青松螃蟹 | www.qingsongpangxie.com | 苏ICP备15052846号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |