北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:宁夏明德中药饮片有限公司(以下简称公司),是安徽省亳州市企业家姜文德利用自身资金、人才优势,结合六盘山丰富的道地野生中药材资源,在宁夏固原市创办的中药饮片生产、经销、加工有限公司,是全自治区第一家中药饮片生产企业。公司注册资金580万元(人民币),固定资金达560万元人民币,流动资金达480万元人民币。公司位于固原市试验区兴源路轻工业园区,占地面积6600平方米,建筑面积4800平方米,绿化面积600平方米。公司下设董事会、质量管理部、生产管理部、销售部、办公室、财务室、保卫室等机构,经理和部门负责人均为多年从事中药材生产、加工、炮制、经营销售、质量检验的专业技术人员担任。公司现有员工60人,其中中级职称4人,初级职称11人,专业培训的员工37人,药学专业技术人员8人。公司结构、设置布局符合国家中药饮片生产GMP要求,购置了往复式切药机、环保形炒药机、多层翻板式干燥机、粉破两用机等先进的加工设备。有紫外分光光度计、高效液相色谱仪、电子天平、恒温培养箱等检验仪器。并依据GMP要求对传统炮制经验进行总结提炼,形成标准操作规范(SOP),保证生产的饮片质量稳定、安全有效、可控合格。年可生产中药饮片1000吨,产值达1500多万元 ...更多
公司名称 | 宁夏明德中药饮片有限公司 | 法定代表人 | 姜文德 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-医药制造业-中药饮片加工-中药饮片加工 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 固原市市场监督管理局经济开发区分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-08-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 152人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91640404735983167U |
注册号 | 640404200000337 | 组织机构代码 | 735983167 |
住址 | 宁夏回族自治区固原经济开发区兴源路 | ||
经营范围 | 中药饮片生产及销售;中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外);中药材技术服务及药品研发;保健品、食品生产及销售;初级农产品加工及销售;消毒用品销售;调味品加工销售;道路货物运输;中药饮片配送。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 其他人员,执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 姜建国 共有3家公司 | 100.0% | 528.0万人民币 | 2019-04-19 | |
2 | 姜建明 共有6家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2021-02-07 | |
3 | 姜文德 共有6家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2021-04-23 | |
4 | 姜文德 共有6家公司 | 50.0% | 100.0万人民币 | 2015-11-19 | |
5 | 康宏杰 共有5家公司 | 10.0% | 50.0万人民币 | 2020-12-18 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
姜建国
他有 3家公司 |
2019-04-19 | 注销 | |
2 |
姜建国
他有 1家公司 |
2013-05-06 | 注销 | |
3 |
孙国巍
他有 1家公司 |
2005-11-10 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-01 | 业务范围变更 |
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外)
初级农产品加工及销售 中药饮片配送 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 中药饮片生产及销售(批发零售) [退出] 中药材技术服务及回药研发 [退出] 保健品、食品生产及销售(批发零售) [退出] 消毒用品零售 [退出] 清真调味品加工销售 [退出] 普通货物运输 [退出] |
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外)
初级农产品加工及销售 中药饮片配送 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 中药饮片生产及销售 [新增] 中药材技术服务及药品研发 [新增] 保健品、食品生产及销售 [新增] 消毒用品销售 [新增] 调味品加工销售 [新增] 道路货物运输 [新增] |
2 | 2020-04-07 | 业务范围变更 |
中药饮片生产及销售(批发零售)
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外) 中药材技术服务及回药研发 保健品、食品生产及销售(批发零售) 消毒用品零售 清真调味品加工销售 普通货物运输 中药饮片配送 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
中药饮片生产及销售(批发零售)
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外) 中药材技术服务及回药研发 保健品、食品生产及销售(批发零售) 消毒用品零售 清真调味品加工销售 普通货物运输 中药饮片配送 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 初级农产品加工及销售 [新增] |
3 | 2020-04-07 | 业务范围变更 |
中药饮片生产及销售(批发零售)
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外) 中药材技术服务及回药研 [退出] |
中药饮片生产及销售(批发零售)
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外) 中药材技术服务及回药研发 [新增] 保健品、食品生产及销售(批发零售) [新增] 初级农产品加工及销售 [新增] 消毒用品零售 [新增] 清真调味品加工销售 [新增] 普通货物运输 [新增] 中药饮片配送 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
4 | 2020-01-07 | 其他事项备案 |
公章刻制备案
单位办理住房公积金缴存登记 营业执照 税务登记证 机构代码证 社会保险登记证 统计证 |
公章刻制备案
单位办理住房公积金缴存登记 营业执照 税务登记证 机构代码证 社会保险登记证 统计证 |
5 | 2020-01-07 | 业务范围变更 |
中药饮片生产及销售(批发零售)
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外) 中药材技术服务及回药研发 清真调味品加工销售 普通货物运输 中药饮片配送 保健品、食品、消毒用品零售 [退出] ((依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
中药饮片生产及销售(批发零售)
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外) 中药材技术服务及回药研发 清真调味品加工销售 普通货物运输 中药饮片配送 保健品、食品生产及销售(批发零售) [新增] 消毒用品零售 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
6 | 2020-01-06 | 业务范围变更 |
中药饮片生产及销售(批发零售)
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外) 中药材技术服务及回药研发 清真调味品加工销售 普通货物运输 中药饮片配送 保健品、消毒用品零售 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
中药饮片生产及销售(批发零售)
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外) 中药材技术服务及回药研发 清真调味品加工销售 普通货物运输 中药饮片配送 保健品、食品、消毒用品零售 [新增] ((依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
7 | 2020-01-06 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2020-01-06 | 其他事项备案 |
公章刻制备案
[新增]
单位办理住房公积金缴存登记 [新增] 营业执照 [新增] 税务登记证 [新增] 机构代码证 [新增] 社会保险登记证 [新增] 统计证 [新增] |
|
9 | 2017-02-23 | 业务范围变更 |
一般经营项目:中药饮片生产及销售(批发零售)
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外) 中药材技术服务及回药研发 保健品、消毒用品零售 清真调味品加工销售 普通货物运输 |
一般经营项目:中药饮片生产及销售(批发零售)
中药材收购及销售、中药材种植(国家禁止除外) 中药材技术服务及回药研发 保健品、消毒用品零售 清真调味品加工销售 普通货物运输 中药饮片配送 [新增] |
10 | 2017-01-17 | 一照一码换照 |
91640404735983167U[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-08 | 固市监处字〔2018〕60号 | - | 固原市市场监督管理局 |
2 | 2018-06-11 | 固市监处字〔2018〕27号 | - | 固原市市场监督管理局 |
3 | 2018-03-29 | 固市监处字〔2018〕14号 | - | 固原市市场监督管理局 |
4 | 2016-11-17 | 固市监处字[2016]41号 | - | 固原市市场监督管理局 |
5 | 2016-10-29 | 固市监处字[2016]32号 | - | 固原市市场监督管理局 |
6 | 2016-09-29 | 固市监处字[2016]31号 | - | 固原市市场监督管理局 |
7 | 2016-09-28 | 固市监处字[2016]28号 | - | 固原市市场监督管理局 |
8 | 2016-09-28 | 固市监处字[2016]30号 | - | 固原市市场监督管理局 |
9 | 2016-06-29 | 固市监处字[2016]9号 | - | 固原市市场监督管理局 |
10 | 2016-06-29 | 固市监处字[2016]10号 | - | 固原市市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-24 | - | 姜建国 | 固原市中小企业信用担保有限责任公司 | - | 120.0000 |
2 | 2015-06-24 | - | 姜文德 | 固原市中小企业信用担保有限责任公司 | - | 260.0000 |
3 | 2015-06-24 | (开发区) 内股质登记设字[2015]第 00008 号 | 姜文德 | 固原市中小企业信用担保有限责任公司 | 5 | 260万元 |
4 | 2015-06-24 | (开发区) 内股质登记设字[2015]第 00009 号 | 姜建国 | 固原市中小企业信用担保有限责任公司 | 5 | 120万元 |
5 | 2015-06-24 | - | - | 固原市中小企业信用担保有限责任公司 | - | - |
6 | 2015-06-24 | 6404042015062400000619 | - | 固原市中小企业信用担保有限责任公司 | 1 | 260 |
7 | 2015-06-24 | 6404042015062400000621 | - | 固原市中小企业信用担保有限责任公司 | 1 | 120 |
8 | 2014-06-17 | 6404042014061300000375 | - | 固原市中小企业信用担保有限责任公司 | 1 | 260 |
9 | 2014-06-13 | (开发区) 内股质登记设字[2014]第 00006 号 | 姜文德 | 姜文德 | 6 | 260万元 |
10 | 2014-06-13 | (开发区) 内股质登记设字[2014]第 00007 号 | 姜建国 | 姜建国 | 6 | 120万元 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mingdezhongyao | 宁夏明德中药饮片有限公司是集中药材种植、中药饮片生产、销售、炮制、中药材种植技术研究及回药研发为一体的有限公司.是“国家中医药重点学科建设单位”、“自治区农业产业化重点龙头企业”.公司主营:中药饮片... |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 中卫市妇幼保健院中药饮片采购项目成交公告 | 中标方 | 2024-09-20 | 详情 |
2 | 宁夏工人医院2024年中药饮片服务供应商采购项目框架协议征集采购结果公告 | 中标方 | 2024-09-14 | 详情 |
3 | 石嘴山市惠农区人民医院(石嘴山市中西医结合医院)中药饮片采购项目一标段(重新招标)(重新招标)中标公告 | 中标方 | 2024-08-27 | 详情 |
4 | 石嘴山市惠农区人民医院(石嘴山市中西医结合医院)中药饮片采购项目二标段(重新招标)(重新招标)中标公告 | 中标方 | 2024-08-27 | 详情 |
5 | 陕西省人民医院中药饮片采购项目(采购包3)中标(成交)结果公告 | 中标方 | 2024-08-20 | 详情 |
6 | 陕西省人民医院中药饮片采购项目(采购包4)中标(成交)结果公告 | 中标方 | 2024-08-20 | 详情 |
7 | 陕西省人民医院中药饮片采购项目(采购包4)结果更正公告 | 中标方 | 2024-08-20 | 详情 |
8 | 惠农区卫生健康系统中药饮片招标采购项目(二次)中标公告 | 中标方 | 2024-08-17 | 详情 |
9 | 吴忠市利通区医疗健康总院中草药供应商入围项目成交公告 | 中标方 | 2024-03-04 | 详情 |
10 | 中卫市中医医院2024年中药饮片采购项目入围公告 | 中标方 | 2024-02-22 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-02 | 昊皖明康 | 45116293 | 44类-医疗园艺 | |
2 | 2020-04-02 | 昊皖明康 | 45117968 | 32类-啤酒饮料 | |
3 | 2020-04-02 | 昊皖明康 | 45114752 | 05类-医药 | |
4 | 2020-04-02 | 昊皖明康 | 45138621 | 35类-广告销售 | |
5 | 2020-04-02 | 昊皖明康 | 45125726 | 40类-材料加工 | |
6 | 2020-04-02 | 昊皖明康 | 45128251 | 30类-方便食品 | |
7 | 2013-05-15 | 图形 | 12589517 | 05类-医药 | |
8 | 2010-09-06 | 六盘草LPC | 9C7933AFDE8556CA | 05类-医药 | |
9 | 2010-09-06 | 六盘草 LPC | 8643423 | 05类-医药 | |
10 | 2010-09-06 | 六盘花LPH | FC7062102BFAFEEA | 05类-医药 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-21 | 宁夏明德中药饮片有限公司 | www.nxmdzy.com | 18 |
2 | 2018-06-21 | 宁夏明德中药饮片有限公司 | www.nxmdzy.com | 宁ICP备18001032号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |