北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:华北制药是一家化学制药研发商,涵盖抗生素、原料药及中间体、新型制剂、生物农兽药、维生素营养保健品等5大板块700多个品规药品,为用户提供腺苷钴胺片、哌拉西林、杆菌肽、春雷霉素、平阳霉素以及两性霉素B等产品。 ...更多
公司名称 | 华北制药集团有限责任公司 | 法定代表人 | 王立鑫 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 制造业-医药制造业-兽用药品制造 |
注册资本 | 134564.65万人民币 | ||
登记机关 | 石家庄市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1995-12-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9113000010436196XB |
注册号 | 130000000008902 | 组织机构代码 | 10436196X |
住址 | 河北省石家庄市长安区和平东路388号 | ||
经营范围 | 对制药行业的投资与管理;制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通讯器材(不含无线及移动电话、地面卫星接收设备)、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品(国家规定禁止的和需经前置审批的除外)、纺织品、五金、机械配件的销售;工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕(以上限工业原料用)的销售;化肥批发;制药技术的信息咨询服务;货物仓储(法律、法规规定需审批的除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自有房屋出租;集团内部职工技能培训服务;人力资源服务;旅游服务;食品添加剂的销售;以下范围限分支机构经营:日用百货、烟、酒的零售;批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);计生用品(以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肖志广 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2024-03-19 | |
2 | 孙燕 共有2家公司 | 100.0% | 4980.0万人民币 | 1993-12-02 | |
3 | 吕伟 共有2家公司 | 100.0% | 3434.0万人民币 | 1996-03-06 | |
4 | 边旭朝 共有3家公司 | 100.0% | 2600.0万人民币 | 2000-07-07 | |
5 | 韩胜锋 共有1家公司 | 100.0% | 1146.0万人民币 | 1996-02-27 | |
6 | 林长付 共有2家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2013-07-04 | |
7 | 李中奇 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2008-04-17 | |
8 | 张艳立 共有1家公司 | 100.0% | 695.2349万美元 | 1998-04-23 | |
9 | 王继学 共有1家公司 | 100.0% | 310.0万人民币 | 1996-07-29 | |
10 | 齐民 共有1家公司 | 100.0% | 206.0万人民币 | 1989-09-23 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
林长付
他有 1家公司 |
2011-09-26 | 在营 | |
2 |
李中奇
他有 4家公司 |
2008-04-17 | 注销 | |
3 |
曹慧贤
他有 1家公司 |
2007-09-19 | 注销 | |
4 |
胡淑英
他有 2家公司 |
2006-04-14 | 吊销,已注销 | |
5 |
雷涛
他有 1家公司 |
2006-03-27 | 注销 | |
6 |
王栋
他有 1家公司 |
2003-08-19 | 注销 | |
7 |
王克华
他有 4家公司 |
2002-12-09 | 在营 | |
8 |
王栋
他有 1家公司 |
2000-11-17 | 在营 | |
9 |
赵卫华
他有 1家公司 |
1999-06-28 | 吊销 | |
10 |
王继学
他有 1家公司 |
1998-10-21 | 吊销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖明建 王秀军 牛相锋 曹尧 高会春 刘新彦 刘文昌
[退出]
|
王秀军 刘新彦 高会春 王立鑫 曹尧 刘文昌 牛相锋
[新增]
|
2 | 2024-04-25 | 法定代表人变更 |
肖明建
[退出]
|
王立鑫
[新增]
|
3 | 2024-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:肖明建
财务负责人: |
总经理:肖明建
财务负责人: 副总经理:李建军 [新增] 副总经理:常志山 [新增] 副总经理:佟杰 [新增] 副总经理:周名胜 [新增] 副总经理:高健 [新增] |
4 | 2023-04-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张玉祥
[退出]
|
肖明建
[新增]
|
5 | 2023-04-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘新彦 曹尧 王秀军 高会春 刘文昌 张玉祥 牛相锋
[退出]
|
高会春 刘新彦 曹尧 肖明建 刘文昌 王秀军 牛相锋
[新增]
|
6 | 2022-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张千兵
[退出]
|
张玉祥
[新增]
|
7 | 2022-11-03 | 章程备案 |
无
|
2022-11-03新章程
|
8 | 2022-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨海静 张千兵 刘文富 王拉明 刘桂同 庄明峰 刘风朝 魏青杰 张玉祥
[退出]
|
王秀军 刘文昌 牛相锋 刘新彦 高会春 曹尧 张玉祥
[新增]
|
9 | 2021-08-20 | 法定代表人变更 |
杨国占
[退出]
|
张玉祥
[新增]
|
10 | 2021-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏青杰 刘桂同 张千兵 庄明峰 刘文富 杨海静 杨国占 王拉明 刘风朝
[退出]
|
刘桂同 张玉祥 庄明峰 王拉明 张千兵 杨海静 刘文富 刘风朝 魏青杰
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-20 | 59 | - | 国家税务总局石家庄市税务局稽查局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-17 | - | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北港口集团有限公司 | 5 | 13456.4600 |
2 | 2023-03-17 | - | - | 河北港口集团有限公司 | - | - |
3 | 2022-05-13 | - | 冀中能源集团有限责任公司 | 西部信托有限公司 | 5 | 80738.7900 |
4 | 2022-05-13 | - | - | 西部信托有限公司 | - | - |
5 | 2022-05-12 | - | 冀中能源集团有限责任公司 | 中国金谷国际信托有限责任公司 | 5 | 40369.4000 |
6 | 2022-05-12 | - | - | 中国金谷国际信托有限责任公司 | - | - |
7 | 2021-07-27 | - | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北港口集团有限公司 | 5 | 13456.4600 |
8 | 2021-07-27 | - | - | 河北港口集团有限公司 | - | - |
9 | 2020-10-09 | - | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北港口集团有限公司 | 5 | 13456.4600 |
10 | 2020-10-09 | - | - | 河北港口集团有限公司 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-30 | 定向增发 | 未披露 | 中欧基金,嘉实资本,冀中能源 |
2 | 2014-05-13 | 战略融资 | 未披露 | 蔚蓝资本、易方达基金 |
3 | 1994-01-14 | IPO上市 | 2.8亿人民币 | 公开发行 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥6610
(48条工资数据)
说明:工资水平在¥6610之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | gh_31e5ac2f1f88 | 为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献.1992年重组设立华北制药股份有限公司,1994年在上交所挂牌上市.1996年1月,华北制药厂正式改制为国有独资公司—一华北制药集团有限责任公司. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 华诺空心胶囊(1#红黄)采购241225项目成交公告 | 招标方 | 2024-12-31 | 详情 |
2 | 倍达液体葡萄糖(60)采购241224项目成交公告 | 招标方 | 2024-12-31 | 详情 |
3 | 倍达甲醇采购241225项目成交公告 | 招标方 | 2024-12-31 | 详情 |
4 | 华恒液体葡萄糖采购241224项目成交公告 | 招标方 | 2024-12-31 | 详情 |
5 | 华恒液体葡萄糖(60)采购241224项目成交公告 | 招标方 | 2024-12-31 | 详情 |
6 | 倍达甲苯采购241225项目成交公告 | 招标方 | 2024-12-31 | 详情 |
7 | 倍达二氯甲烷采购241225项目成交公告 | 招标方 | 2024-12-31 | 详情 |
8 | 倍达碳酸钾采购241225项目成交公告 | 招标方 | 2024-12-31 | 详情 |
9 | XT-SBTS(G)采购241226项目成交公告 | 招标方 | 2024-12-31 | 详情 |
10 | 新药甲醇采购241225项目成交公告 | 招标方 | 2024-12-31 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-01-23 | 华北立克 | 5135242 | 05类-医药 | |
2 | 2016-02-26 | 华药集团 | 19167120 | 12类-运输工具 | |
3 | 2014-08-20 | 华北伊唯康 | 8E0FAC1036BEDFF0 | 05类-医药 | |
4 | 2013-01-07 | 宏信 | 12005690 | 35类-广告销售 | |
5 | 2013-04-11 | 益多YIDUO | B42408512D0BA2BF | 05类-医药 | |
6 | 2013-04-11 | 益多YIDUO | 439D3E695804B040 | 35类-广告销售 | |
7 | 2002-11-25 | 爽得 | 3379606 | 05类-医药 | |
8 | 2002-08-19 | 美克威 | 73EF583B15024C33 | 05类-医药 | |
9 | 2002-05-20 | 通则成乐 | 88ABECE9322298DF | 05类-医药 | |
10 | 2002-05-20 | - | CD343B82F990E7B2 | 05类-医药 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-20 | 华北制药集团有限责任公司网站 | www.ncpc.com | 冀ICP备05015173号 |
2 | 2016-01-05 | 华北制药集团有限责任公司 | ncpc.com | 13010202001364 |
3 | 2016-01-05 | 华北制药集团有限责任公司 | ncpc.com.cn | 13010202001363 |
4 | 2015-12-28 | 华北制药股份有限公司 | ncpc.cn | 13010202001360 |
5 | 2015-12-22 | 华北制药集团技工学校 | hyjgxx.com.cn | 13010202001358 |
6 | 2015-02-13 | 华博工程建设监理 | www.ncpchb.com | - |
7 | 2015-02-13 | 华北制药集团技工学校 | www.hyjgxx.com.cn | 冀ICP备05015173号-3 |
8 | 2015-02-13 | 华北制药集团有限责任公司 网站 | www.ncpc.com | 冀ICP备05015173号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |