北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 海南韩秀芭莎国际管理有限公司 | 法定代表人 | 刘诗晴 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-企业总部管理 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-09-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91460105MAA92CGM9F |
注册号 | 460000004446262 | 组织机构代码 | MAA92CGM9 |
住址 | 海南省海口市龙华区中山街道海秀东路3号三楼 | ||
经营范围 | 许可项目:生活美容服务;纹身服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:企业总部管理;企业管理;餐饮管理;医院管理;商业综合体管理服务;市场营销策划;项目策划与公关服务;品牌管理;企业管理咨询;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用品销售;美甲服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);咨询策划服务;企业信用管理咨询服务;企业形象策划;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);创业空间服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;个人互联网直播服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);贸易经纪;销售代理;商务代理代办服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘诗晴 共有6家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2023-03-16 | |
2 | 何兵兵 共有6家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2024-08-19 | |
3 | 刘诗晴 共有6家公司 | 55.0% | 550.0万人民币 | 2024-06-11 | |
4 | 何兵兵 共有6家公司 | 55.0% | 55.0万人民币 | 2021-11-24 | |
5 | 刘诗晴 共有6家公司 | 51.0% | 51.0万人民币 | 2023-12-21 | |
6 | 许环壮 共有1家公司 | 41.0% | 41.0万人民币 | 2020-11-18 | |
7 | 魏宁红 共有2家公司 | 20.0% | 20.0万人民币 | 2022-10-11 | |
8 | 李静婷 共有5家公司 | 20.0% | 20.0万人民币 | 2022-07-29 | |
9 | 何玉春 共有3家公司 | 16.0% | 16.0万人民币 | 2017-02-22 | |
10 | 何玉春 共有3家公司 | 15.0% | 15.0万人民币 | 2022-04-24 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-14 | 负责人变更 |
何兵兵
[退出]
|
刘诗晴
[新增]
|
2 | 2022-11-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何兵兵(出资额:1万元
[退出]
出资比例:1.0000%) [退出] 何静(出资额:99万元 [退出] 出资比例:99.0000%) [退出] |
何静:99%
[新增]
刘诗晴:1% [新增] |
3 | 2022-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
聂丽(监事)
何兵兵(执行董事兼总经理) [退出] |
聂丽(监事)
刘诗晴(执行董事兼总经理) [新增] |
4 | 2022-11-14 | 工商登记联络员备案 |
孙翠
|
刘诗晴
|
5 | 2022-11-14 | 章程备案 |
无
|
无
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |