北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:六个核桃是一种核桃植物蛋白饮料,采用养元核桃饮品生产工艺,旨在解决核桃“味儿涩、难砸、营养不易吸收”的问题,能够有效改善大脑疲乏状态,适合学生、白领等用脑人群饮用。 ...更多
公司名称 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 法定代表人 | 姚奎章 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 河北养元保健饮品有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业-饮料制造-含乳饮料和植物蛋白饮料制造 |
注册资本 | 126549.36万人民币 | ||
登记机关 | 衡水市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1997-09-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91131100601682537K |
注册号 | 131100000006414 | 组织机构代码 | 601682537 |
住址 | 衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 | ||
经营范围 | 许可项目:食品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告设计、代理;广告发布;广告制作;货物进出口;技术进出口;财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
姚
姚奎章
|
*** | *** |
2 |
李
李红兵
|
*** | *** |
3 |
范
范召林
|
*** | *** |
4 |
高
高森林
|
*** | *** |
5 |
邓
邓立峰
|
*** | *** |
6 |
邢
邢淑兰
|
*** | *** |
7 |
李
李志斌
|
*** | *** |
8 |
润
润艳英
|
*** | *** |
9 |
朱
朱占波
|
*** | *** |
10 |
支
支建章
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 副董事长,总经理 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薛源茂 共有1家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2014-04-21 | |
2 | 袁麦熟 共有1家公司 | 100.0% | 17600.0万人民币 | 2011-09-06 | |
3 | 李志斌 共有5家公司 | 100.0% | 1600.0万人民币 | 2013-09-10 | |
4 | 赵庆勋 共有7家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2016-07-21 | |
5 | 北京闻名投资基金管理有限公司 共有1家公司 | 99.9% | 299700.0万人民币 | 2021-05-20 | |
6 | 席志红 共有1家公司 | 49.0% | 490.0万人民币 | 2015-10-28 | |
7 | 刘彦昭 共有1家公司 | 29.81% | 5961.525万人民币 | 2014-08-15 | |
8 | 河北元潮创业投资有限公司 共有1家公司 | 21.74% | 3000.0万人民币 | 2015-12-03 | |
9 | { res.NAME }} | 5.0% | 5000.0万人民币 | 2015-12-29 | |
10 | 耿建明 共有8家公司 | - | - | 2016-08-10 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-17 | 章程备案 |
无
|
2024-05-15修订公司章程第十四条、第一百六十二条、第一百六十三条。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。
|
2 | 2024-05-17 | 经营范围变更 |
许可项目:食品生产
食品销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告设计、代理 广告发布 广告制作 货物进出口 技术进出口 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
许可项目:食品生产
食品销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告设计、代理 广告发布 广告制作 货物进出口 技术进出口 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 财务咨询 [新增] |
3 | 2023-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:范召林
财务负责人:邢淑兰 [退出] |
总经理:范召林
财务负责人:马永利 [新增] |
4 | 2023-12-14 | 经营范围变更 |
货物进出口
技术进出口 生产饮料、罐头 [退出] 批发兼零售预包装食品 [退出] 核桃仁预处理 [退出] 设计、制作、代理、发布广告 [退出] 普通货物运输 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
货物进出口
技术进出口 许可项目:食品生产 [新增] 食品销售 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告设计、代理 [新增] 广告发布 [新增] 广告制作 [新增] (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
5 | 2023-12-14 | 章程备案 |
无
|
2023-12-11修订公司章程第十四条、第四十一条、第七十条、第八十二条、第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百八十条、第一百八十二条、第一百八十四条、第一百八十七条、第一百八十八条、第一百九十条。因新增条款导致的序号变动依次顺延。
|
6 | 2022-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏君霞 霍军生 邓立峰 邢淑兰 李红兵 马爱进 范召林 姚奎章 于雳
[退出]
|
路敏 杨小舟 张丽梅 江连洲 夏君霞 姚奎章 邓立峰 范召林 邢淑兰
[新增]
|
7 | 2022-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范召林
|
范召林
|
8 | 2022-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄新宽 杨培刚 王连龙
[退出]
|
朱占波 黄新宽 李红兵
[新增]
|
9 | 2022-05-24 | 章程备案 |
无
|
2022-05-13第二条、第十二条(新增)、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第四十一条、第四十二条、第四十九条、第五十条、第五十四条、第五十六条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、删除原第八十条、第八十七条、第一百零四条、第一百零七条、第一百一十条、第一百二十七条、第一百三十八条(新增)、第一百四十八条、第一百六十二条、第一百七十六条、第一百七十八条、第一百八十条、第一百八十三条、第一百八十四条、第一百八十六条、第一百九十八条
|
10 | 2021-05-21 | 经营范围变更 |
生产饮料、罐头
批发兼零售预包装食品 核桃仁预处理 设计、制作、代理、发布广告 普通货物运输 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 核桃仁、机械设备的进出口 [退出] |
生产饮料、罐头
批发兼零售预包装食品 核桃仁预处理 设计、制作、代理、发布广告 普通货物运输 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 货物进出口 [新增] 技术进出口 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 原告:河北养元智汇饮品股份有限公司、被告:枣庄市达利园饮料有限公司、被告:枣庄海客食品有限公司 | - | - | 详情 |
2 | 2024-06-20 | 未知:四川优崃食品有限公司,成都市长林食品有限责任公司,河北养元智汇饮品股份有限公司 | 裁判文书 | 成都市新都区人民法院 | 详情 |
3 | 2024-06-05 | 未知:王付良,刘立芳,王东,河北养元智汇饮品股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 衡水市桃城区人民法院 | 详情 |
4 | 2024-04-26 | 未知:河北养元智汇饮品股份有限公司,天津菁质初元生物科技有限公司,石家庄百事利饮品有限公司 | 裁判文书 | 成都市武侯区人民法院 | 详情 |
5 | 2024-04-11 | 未知:临沂尚友食品有限公司,河北养元智汇饮品股份有限公司 | 裁判文书 | 成都市武侯区人民法院 | 详情 |
6 | 2024-02-02 | 未知:天府新区成都片区太平世均副食店,河北养元智汇饮品股份有限公司,四川喜响食品有限责任公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 成都市中级人民法院 | 详情 |
7 | 2023-12-28 | 未知:河北养元智汇饮品股份有限公司,苏明记,郜建军 | 裁判文书 | 衡水市桃城区人民法院 | 详情 |
8 | 2023-11-28 | 未知:吕付军,河北养元智汇饮品股份有限公司,彭晶 | 裁判文书 | 衡水市桃城区人民法院 | 详情 |
9 | 2023-11-23 | 未知:成都市长林食品有限责任公司,河北养元智汇饮品股份有限公司,四川优崃食品有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 成都市新都区人民法院 | 详情 |
10 | 2023-11-16 | 未知:郜建军,苏明记,河北养元智汇饮品股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 衡水市桃城区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2007-08-24 | 衡市工商处字(2007)第060号 | - | ! |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-01 | - | - | 中心工作开展正常 | 省科技厅 |
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-30 | 定向增发 | 未披露 | 中国人寿,建设银行 |
2 | 2018-02-12 | IPO上市 | 33.89亿人民币 | 公开发行 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥3K-4.5K
来自 1 条样本
说明:工资水平在¥3K-4.5K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
¥2K-8K
来自 22 条样本
说明:工资水平在¥2K-8K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | liugehetaoguanfang | 经常用脑,多喝六个核桃.六个核桃,您身边的健脑专家. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 东阿阿胶股份有限公司物流纸箱中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-04-12 | 详情 |
2 | 东阿阿胶股份有限公司复方阿胶浆、阿胶和桃花姬彩箱采购项目中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-03-09 | 详情 |
3 | 东阿阿胶股份有限公司300吨核桃仁采购项目中标候选人公示 | 竞标方 | 2021-10-26 | 详情 |
4 | 东阿阿胶股份有限公司纸箱招标项目中标候选人公示 | 竞标方 | 2021-05-20 | 详情 |
5 | 东阿阿胶股份有限公司知识产权维权法律服务项目(区域二、山东西部)中标候选人公示 | 竞标方 | 2021-03-11 | 详情 |
6 | 引进1000正方形无菌包装线A3/柔性线中标结果公告1 | 招标方 | 2020-12-15 | 详情 |
7 | 引进1000正方形无菌包装线A3/柔性线评标结果公示公告1 | 招标方 | 2020-12-10 | 详情 |
8 | 引进1000正方形无菌包装线A3/柔性线中标结果公告1 | 招标方 | 2020-12-07 | 详情 |
9 | 引进1000正方形无菌包装线A3/柔性线评标结果公示公告1 | 招标方 | 2020-12-07 | 详情 |
10 | P131100200025河北养元智汇饮品股份有限公司年产4万吨健康型无菌灌装植物蛋白饮料项目成交公告 | 中标方 | 2020-06-11 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-22 | 养元特饮 | 73622573 | 32类-啤酒饮料 | |
2 | 2023-03-20 | 智汇健 | 70296862 | 32类-啤酒饮料 | |
3 | 2022-06-07 | 养元植物奶 | 65126120 | 35类-广告销售 | |
4 | 2022-02-21 | 孔 | 62745818 | 32类-啤酒饮料 | |
5 | 2022-01-14 | 梦浓 睡觉前 喝梦浓 | 62157290 | 32类-啤酒饮料 | |
6 | 2021-10-09 | 智汇养生 | 59687529 | 01类-化学原料 | |
7 | 2021-10-09 | 养元 六个核桃 | 59692546 | 43类-餐饮住宿 | |
8 | 2021-10-09 | 智汇养生 | 59704051 | 07类-机械设备 | |
9 | 2020-12-30 | 梦浓 | 52621295 | 32类-啤酒饮料 | |
10 | 2021-10-09 | 六个核桃 | 59682115 | 20类-家具 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狂烧脑,为闪耀 | 国作登字-2017-A-00469075 | 文字 | 2017-06-01 | - | 2017-07-01 |
2 | 六个核桃博士帽宣传画 | 国作登字-2017-F-00370899 | 美术 | 2017-04-10 | - | 2017-04-25 |
3 | 六个核桃健脑形象宣传画 | 国作登字-2016-F-00327044 | 美术 | 2016-08-08 | - | - |
4 | 智汇喜顺 | 国作登字-2015-F-00249169 | 美术 | 2015-10-03 | - | - |
5 | 六个核桃贺岁版罐子 | 国作登字-2015-F-00184540 | 美术 | 2014-11-16 | - | 2014-11-16 |
6 | 感恩有您 | 国作登字-2015-F-00184541 | 美术 | 2014-11-12 | - | 2014-11-12 |
7 | 六个核桃读书慧标 | 国作登字-2015-F-00184543 | 美术 | 2014-11-12 | - | 2014-11-12 |
8 | 六个核桃贺岁版箱子 | 国作登字-2015-F-00184542 | 美术 | 2014-11-16 | - | 2014-11-16 |
9 | 养元六个核桃5.3.28工艺 | 国作登字-2015-A-00168892 | 文字 | 2007-05-11 | - | 2007-05-11 |
10 | 《蓝罐奶花蓝飘带图》 | 冀作登字2014-F-0215 | 美术 | 2012-2-1 | - | 2012-2-1 |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-20 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | www.hbyangyuan.com | 冀ICP备13009150号 |
2 | 2016-10-27 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | hbyangyuan.com | 13110202001064 |
3 | 2015-10-09 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | www.hbyangyuan.com | 冀ICP备13009150号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |