北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 泰阳岛产业运营(西安)有限公司 | 法定代表人 | 樊娟 关联13家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 西安瀚朗物业管理有限公司,西安碧科清洁服务有限公司,西安碧科物业管理有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-物业管理 |
注册资本 | 300.0万人民币 | ||
登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-01-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91610131757838788M |
注册号 | 610131100030325 | 组织机构代码 | 757838788 |
住址 | 陕西省西安市高新区科技二路67号启迪科技园T3栋501室 | ||
经营范围 | 一般项目:物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;住宅水电安装维护服务;安全系统监控服务;商务代理代办服务;非居住房地产租赁;人工智能应用软件开发;人工智能双创服务平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;数字文化创意软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;数字文化创意内容应用服务;信息技术咨询服务;商业综合体管理服务;园区管理服务;酒店管理;会议及展览服务;办公服务;停车场服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告发布;广告制作;品牌管理;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 樊娟 共有13家公司 | 77.0% | 127.05万人民币 | 2020-12-25 | |
2 | 樊娟 共有13家公司 | 49.0% | 294.0万人民币 | 2024-06-27 | |
3 | 樊娟 共有13家公司 | 49.0% | 4.9万人民币 | 2024-08-02 | |
4 | 樊娟 共有13家公司 | 30.0% | 3.0万人民币 | 2021-12-01 | |
5 | 樊娟 共有13家公司 | 23.4% | 131.742万人民币 | 2021-10-14 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:樊娟
证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:监事 职位:执行董事兼总经理姓名:武志峰 [退出] |
姓名:樊娟
证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:监事 职位:执行董事兼总经理姓名:李阳 [新增] |
2 | 2023-12-05 | 章程备案 |
同意本次章程备案
|
同意本次章程备案
|
3 | 2023-12-05 | 投资人(股权)变更 |
出资额:90
百分比:30姓名:樊娟 姓名:武志峰 [退出] 出资额:210 [退出] 百分比:70 [退出] |
出资额:90
百分比:30姓名:樊娟 姓名:李阳 [新增] 出资额:3 [新增] 百分比:1姓名:武志峰 [新增] 出资额:207 [新增] 百分比:69 [新增] |
4 | 2021-12-15 | 行业代码变更 |
7020:物业管理
|
7020:物业管理
|
5 | 2021-12-15 | 管辖机关变更 |
西安市市场监督管理局高新区分局
|
西安市市场监督管理局高新区分局
|
6 | 2021-12-15 | 负责人变更 |
武志峰
[退出]
|
樊娟
[新增]
|
7 | 2021-12-15 | 章程备案 |
无
|
同意本次章程备案
|
8 | 2021-12-15 | 名称变更 |
西安瀚朗物业管理有限公司
|
泰阳岛产业运营(西安)有限公司
|
9 | 2021-12-15 | 住所变更 |
陕西省西安市高新区
唐延南路8号泰维智链二期南楼1203室
|
陕西省西安市高新区
科技二路67号启迪科技园T3栋501室
|
10 | 2021-12-15 | 章程备案 |
同意本次章程备案[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-07-08 | - | - | - | 新型工业园工商所 |
2 | 2013-06-03 | - | 责令注销 | - | 新型工业园工商所 |
3 | 2009-04-16 | - | - | - | 新型工业园工商所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-03 | 图形 | 62989866 | 43类-餐饮住宿 | |
2 | 2022-03-03 | 图形 | 62989866 | 44类-医疗园艺 | |
3 | 2022-03-03 | SOLAR SPACE | 62990241 | 43类-餐饮住宿 | |
4 | 2022-03-03 | SOLAR SPACE | 62990241 | 44类-医疗园艺 | |
5 | 2022-03-03 | SOLAR SPACE | 62984333 | 35类-广告销售 | |
6 | 2022-03-03 | SOLAR SPACE | 62984333 | 36类-金融物管 | |
7 | 2022-03-03 | SOLAR SPACE | 62984333 | 41类-教育娱乐 | |
8 | 2022-03-03 | SOLAR SPACE | 62984333 | 43类-餐饮住宿 | |
9 | 2022-03-03 | SOLAR SPACE | 62984333 | 44类-医疗园艺 | |
10 | 2012-11-19 | 神光S及图 | 11764859 | 09类-科学仪器 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |