北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:百胜餐饮(成都)有限公司位于四川成都市,主营肯德基;快餐;等。公司秉承顾客至上,锐意进取的经营理念,坚持客户第一的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!百胜餐饮(成都)有限公司竭诚为您服务,欢迎新老客户前来洽谈。联系人:彭主任,联系电话:28-86203300-2240。 ...更多
公司名称 | 百胜餐饮(成都)有限公司 | 法定代表人 | 朱兵兵 关联17家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 所属行业 | 住宿和餐饮业-餐饮业-快餐服务 |
注册资本 | 420.0万美元 | ||
登记机关 | 成都市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1994-04-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91510100621703286T |
注册号 | 510100400013575 | 组织机构代码 | 621703286 |
住址 | 四川省成都市青羊区西御街3、5号领地中心东塔楼21楼 | ||
经营范围 | 许可项目:餐饮服务;食品经营;酒类经营;出版物批发;出版物零售;食品互联网销售;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管理;外卖递送服务;食用农产品零售;图书出租;单用途商业预付卡代理销售;包装服务;服装服饰零售;针纺织品销售;日用百货销售;日用杂品销售;日用品销售;日用品出租;蓄电池租赁;文化用品设备出租;体育用品及器材零售;电子产品销售;化妆品零售;宠物食品及用品零售;礼品花卉销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家用电器销售;日用家电零售;文具用品零售;票务代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);采购代理服务;销售代理;会议及展览服务;非居住房地产租赁;供应链管理服务;市场营销策划;礼仪服务;国内货物运输代理;厨具卫具及日用杂品零售;电气设备销售;安防设备销售;灯具销售;风机、风扇销售;照明器具销售;广播电视传输设备销售;特种设备销售;特种设备出租;配电开关控制设备销售;日用玻璃制品销售;计算器设备销售;机械设备租赁;显示器件销售;电子专用设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;办公设备销售;家具销售;计算机软硬件及辅助设备零售;数字视频监控系统销售;互联网设备销售;制冷、空调设备销售;网络设备销售;家居用品销售;家用电器零配件销售;气体、液体分离及纯净设备销售;门窗销售;建筑材料销售;办公用品销售;办公设备租赁服务;品牌管理;工程管理服务;物联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | - | |
2 | 董事长 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李学红
他有 1家公司 |
2019-09-26 | 在营 | |
2 |
李学红
他有 1家公司 |
2019-09-24 | 注销 | |
3 |
苏立刚
他有 1家公司 |
2019-09-16 | 在营 | |
4 |
苏立刚
他有 52家公司 |
2019-09-12 | 在营 | |
5 |
苏立刚
他有 52家公司 |
2019-09-12 | 在营 | |
6 |
李学红
他有 1家公司 |
2019-09-10 | 在营 | |
7 |
李学红
他有 1家公司 |
2019-08-21 | 在营 | |
8 |
李学红
他有 128家公司 |
2019-08-16 | 在营 | |
9 |
李学红
他有 128家公司 |
2019-08-16 | 在营 | |
10 |
李学红
他有 128家公司 |
2019-08-05 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-21 | 董事备案 |
董事兼总经理:李学红
董事长:朱兵兵 董事:侯海平 [退出] |
董事兼总经理:李学红
董事长:朱兵兵 董事:郭单 [新增] |
2 | 2024-08-21 | 监事备案 |
监事:文芳
[退出]
|
监事:李科
[新增]
|
3 | 2021-12-10 | 董事备案 |
李学红
朱兵兵 黄进栓 [退出] |
朱兵兵
李学红 侯海平 [新增] |
4 | 2021-11-01 | 工商登记联络员备案 |
高峰 *** 备案手机:***
|
高峰 *** 备案手机:***
(网上办理)
|
5 | 2021-11-01 | 工商登记联络员备案 |
史丽琼 *** 备案手机:***
|
高峰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-07-02 | 章程备案 |
无
|
2021-06-08章程备案
|
7 | 2021-07-02 | 法定代表人变更 |
包莹瑞
[退出]
|
朱兵兵
[新增]
|
8 | 2021-07-02 | 章程备案 |
2021-06-08章程备案[新增]
|
|
9 | 2021-07-02 | 董事备案 |
黄进栓
李学红 包莹瑞 [退出] |
黄进栓
李学红 朱兵兵 [新增] |
10 | 2021-02-25 | 章程备案 |
无
|
2021-02-01章程备案
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-05 | 原告:田凤琼、被告:百胜餐饮(成都)有限公司、被告:百胜餐饮(成都)有限公司肯德基成都绿地四六八餐厅、被告:王洋平 | - | - | 详情 |
2 | 2018-04-24 | 被上诉人:成都中开百货有限公司、被上诉人:杨娟、被告:成都融金房地产开发有限公司、上诉人:百胜餐饮(成都)有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2018-04-24 | 被上诉人:杨莉、被上诉人:成都中开百货有限公司、上诉人:百胜餐饮(成都)有限公司、被告:成都融金房地产开发有限公司 | - | - | 详情 |
4 | 2018-02-24 | 被上诉人:杨莉、上诉人:百胜餐饮(成都)有限公司、被上诉人:成都中开百货有限公司、被告:成都融金房地产开发有限公司 | - | - | 详情 |
5 | 2018-02-23 | 被上诉人:成都中开百货有限公司、被告:成都融金房地产开发有限公司、上诉人:百胜餐饮(成都)有限公司、被上诉人:杨娟 | - | - | 详情 |
6 | 2018-02-23 | 被上诉人:杨莉、上诉人:百胜餐饮(成都)有限公司、被上诉人:成都中开百货有限公司、被告:成都融金房地产开发有限公司 | - | - | 详情 |
7 | 2018-01-13 | 上诉人:王海培、被上诉人:成都融金房地产开发有限公司、上诉人:百胜餐饮(成都)有限公司、上诉人:成都中开百货有限公司、上诉人:王勐 | - | - | 详情 |
8 | 2018-01-13 | 上诉人:王海培、被上诉人:成都中开百货有限公司、上诉人:百胜餐饮(成都)有限公司、被上诉人:成都融金房地产开发有限公司、上诉人:王勐 | - | - | 详情 |
9 | 2018-01-06 | 被上诉人:成都中开百货有限公司、被上诉人:杨娟、被告:成都融金房地产开发有限公司、上诉人:百胜餐饮(成都)有限公司 | - | - | 详情 |
10 | 2018-01-06 | 被上诉人:杨莉、被上诉人:成都中开百货有限公司、上诉人:百胜餐饮(成都)有限公司、被告:成都融金房地产开发有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-08 | - | - | 正常 | 成都市青羊区市场和质量监督管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥3770
(498条工资数据)
说明:工资水平在¥3770之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都天府软件园有限公司AI创新中心B区6栋1层118119号房部分 | 中标方 | 2021-07-22 | 详情 |
2 | 成都天府软件园有限公司资产出租竞价结果公示2021年07月22日 | 中标方 | 2021-07-22 | 详情 |
3 | 成都天府软件园有限公司资产出租竞价结果公示(2021年07月22日) | 竞标方 | 2021-07-22 | 详情 |
4 | 成都天府国际机场陆侧员工生活区商业资源招商中商候选人公示 | 中标方 | 2021-06-12 | 详情 |
5 | 成都天府软件园有限公司天府长岛二期二号楼1层124-1125号房 | 中标方 | 2021-04-21 | 详情 |
6 | 成都天府软件园有限公司资产出租竞价结果公示2021年04月21日 | 中标方 | 2021-04-21 | 详情 |
7 | 成都天府软件园有限公司资产出租竞价结果公示(2021年04月21日) | 竞标方 | 2021-04-21 | 详情 |
8 | 成都天府软件园有限公司天府长岛(二期)二号楼1层124-1、125号房 | 竞标方 | 2021-04-21 | 详情 |
9 | 成都交投资产经营管理有限公司成都东客站综合交通枢纽地方配套商业项目C3-1-1 | 竞标方 | 2021-01-14 | 详情 |
10 | 成都天府国际机场航站楼有税商业一期二批次西式快餐类中标候选人公示 | 中标方 | 2020-08-25 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |