北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:成都川科化工有限公司专业从事化学工业创新产品的研究、开发与生产,当前事业主要集中在精细专用化学品、医药中间体、精细磷化品和水处理技术四大领域。 ...更多
公司名称 | 成都川科化工有限公司 | 法定代表人 | 唐建华 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业 |
注册资本 | 4187.5万人民币 | ||
登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 经营状态 | 吊销,未注销 |
成立日期 | 2001-11-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91510107732370277U |
注册号 | 510107000108888 | 组织机构代码 | 732370277 |
住址 | 成都市科华北路99号 | ||
经营范围 | 化工产品研究、开发及技术转让和服务;经营货物进出口、技工进出口;计算机软件的开发和销售;化工产品(不含危险品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
唐
唐建华
|
*** | *** |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 |
唐
唐仕全
|
*** | *** |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 |
邬
邬春林
|
*** | *** |
8 |
魏
魏伟
|
*** | *** |
9 |
陈
陈航
|
*** | *** |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长兼总经理 | |
4 | 其他人员 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐建华 共有7家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2011-10-09 | |
2 | 唐建华 共有7家公司 | 100.0% | 600.0万人民币 | 2003-06-03 | |
3 | 唐建华 共有7家公司 | 100.0% | 160.0万人民币 | 2011-09-20 | |
4 | 唐建华 共有7家公司 | 98.99% | 415.967万人民币 | 2004-06-21 | |
5 | 宋德强 共有9家公司 | 45.0% | 1035.0万人民币 | 2005-06-06 | |
6 | 戴航 共有1家公司 | 30.0% | 45.0万人民币 | 2004-04-22 | |
7 | 廖志敏 共有1家公司 | 13.57% | 67.9万人民币 | 2004-08-11 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-21 | 其他事项备案 |
张海兰
[新增]
*** [新增] |
|
2 | 2017-05-21 | 工商登记联络员备案 |
张海兰,139****3996[新增]
|
|
3 | 2016-06-15 | 工商登记联络员备案 |
唐建华,159****6234
|
张丽平,138****5155
|
4 | 2016-06-15 | 其他事项备案 |
***
唐建华 [退出] |
***
张丽平 [新增] |
5 | 2015-07-29 | 出资比例变更 |
陈航,4.4%
[退出]
陈明宏,1.6% [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业,8.5% [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业,8.5% [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业,8.5% [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业,8.5% [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业,8.5% [退出] 宋德强,2.2% [退出] 唐建华,47.8% [退出] 唐仕全,8.6% [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业,8.5% [退出] |
陈航,3.7%
[新增]
陈明宏,1.3% [新增] 成都乐道投资合伙企业(有限合伙),6.8% [新增] 成都齐物投资管理中心(有限合伙),1.3% [新增] 成都亚商富易投资有限公司,3.2% [新增] 杭州融高股权投资有限公司,9.2% [新增] 上海辰祥投资中心(有限合伙),9.6% [新增] 宋德强,1.9% [新增] 唐建华,39.9% [新增] 唐仕全,7.2% [新增] 新疆新玺股权投资有限合伙企业,7.1% [新增] |
6 | 2015-07-29 | 投资者名称(姓名)变更 |
新疆新玺股权投资有限合伙企业
[退出]
新疆新玺股权投资有限合伙企业 [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业 [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业 [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业 [退出] |
成都乐道投资合伙企业(有限合伙)
[新增]
成都齐物投资管理中心(有限合伙) [新增] 成都亚商富易投资有限公司 [新增] 杭州融高股权投资有限公司 [新增] 上海辰祥投资中心(有限合伙) [新增] |
7 | 2015-07-29 | 投资者名称(姓名)变更 |
新疆新玺股权投资有限合伙企业,乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-109号
[退出]
新疆新玺股权投资有限合伙企业,乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-109号 [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业,乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-109号 [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业,乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-109号 [退出] 新疆新玺股权投资有限合伙企业,乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-109号 [退出] |
成都乐道投资合伙企业(有限合伙),成都高新区天府大道北街20号
[新增]
成都齐物投资管理中心(有限合伙),成都市锦江区天仙桥北街2号1-1幢4层1号 [新增] 成都亚商富易投资有限公司,成都高新区天府大道北段20号 [新增] 杭州融高股权投资有限公司,桐庐县桐君街道迎春南路新青年广场B座2001室 [新增] 上海辰祥投资中心(有限合伙),上海市金山区朱泾镇金龙新528弄7115号403-1 [新增] |
8 | 2015-07-29 | 投资者名称(姓名)变更 |
唐仕全
新疆新玺股权投资有限合伙企业 陈航 陈明宏 成都乐道投资合伙企业(有限合伙) 成都齐物投资管理中心(有限合伙) 成都亚商富易投资有限公司 杭州融高股权投资有限公司 上海辰祥投资中心(有限合伙) 宋德强 唐建华 |
陈航
陈明宏 成都乐道投资合伙企业(有限合伙) 成都齐物投资管理中心(有限合伙) 成都亚商富易投资有限公司 杭州融高股权投资有限公司 上海辰祥投资中心(有限合伙) 宋德强 唐建华 唐仕全 新疆新玺股权投资有限合伙企业 魏伟 [新增] 邬春林 [新增] |
9 | 2015-07-29 | 投资总额变更 |
3500
|
4187.5
(+19.64%)
|
10 | 2014-05-15 | 其他事项备案 |
/
|
/
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-27 | 成都川科化工有限公司 | 执行文书 | 云南省开远市人民法院 | 详情 |
2 | 2019-05-15 | 被执行人:成都乐道投资合伙企业、被执行人:唐建华、申请执行人:成都武侯中小企业融资担保有限责任公司、被执行人:成都川科化工有限公司、被执行人:绵阳川科化工有限公司、被执行人:四川川科科技有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2018-09-18 | 原告:云南云天化国际化工有限公司;被告:云南红磷川科化工有限公司,成都川科化工有限公司,成都川科创业投资有限公司 | 裁判文书 | 云南省开远市人民法院 | 详情 |
4 | 2017-02-26 | 四川川科科技有限公司、成都川科化工有限公司、绵阳川科化工有限公司、唐建华、宋德强、唐仕全、陈贤清、陈航、成都乐道投资合伙企业(有限合伙) | 开庭传票 | 成都市武侯区人民法院 | 详情 |
5 | 2016-10-11 | 成都川科化工有限公司、绵阳川科化工有限公司、唐建华、宋德强、新疆新玺股权投资有限合伙企业、唐仕全、陈贤清、杨军、陈航、成都乐道投资合伙企业(有限合伙) | 起诉状、上诉状副本 | 成都市武侯区人民法院 | 详情 |
6 | 2016-08-07 | 唐建华、唐仕全、成都川科化工有限公司、邓尚模 | 起诉状副本及开庭传票 | 成都市武侯区人民法院 | 详情 |
7 | 2016-08-06 | 被告:唐建华、被告:唐仕全、原告:四川瑞升实业集团有限公司、被告:邓尚模、被告:成都川科化工有限公司、原告:成都齐物投资管理有限公司 | - | - | 详情 |
8 | 2016-05-14 | 成都川科化工有限公司、四川川科科技有限公司、绵阳川科化工有限公司、唐建华、宋德强、新疆新玺股权投资有限合伙企业、唐仕全、陈贤清、陈航、成都乐道投资合伙企业(有限合伙) | 起诉状副本及开庭传票 | 成都市武侯区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-04 | 成武市监处〔2022〕51010722000166号 | - | 武侯区市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-14 | - | 宋德强 | 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 | 5 | 万元 |
2 | 2015-10-14 | 5101071001450 | 宋德强 | 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 | 5 | - |
3 | 2015-10-14 | - | 宋德强 | 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 | - | 77.6476 |
4 | 2015-10-13 | 5101071001450 | 宋德强 | 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 | 5 | 77.6476 万元 |
5 | 2015-08-26 | - | 成都乐道投资合伙企业(有限合伙) | 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 | 5 | 万元 |
6 | 2015-08-26 | 5101071001408 | 成都乐道投资合伙企业(有限合伙) | 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 | 5 | 100 万元 |
7 | 2015-08-26 | 5101071001408 | 成都乐道投资合伙企业(有限合伙) | 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 | 5 | - |
8 | 2015-08-26 | - | 成都乐道投资合伙企业(有限合伙) | 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 | - | 100.0000 |
9 | 2015-02-04 | - | 陈航 | 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 | 5 | 万元 |
10 | 2015-02-04 | 5101071001219 | 陈航 | 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 | 5 | 152.925 万元 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-01-04 | B轮 | 未披露 | 融玺创投 |
2 | 2012-05-18 | A轮 | 未披露 | 亚商资本,新玺投资 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-02-09 | 众稼晓 | 10473258 | 01类-化学原料 | |
2 | 2012-02-09 | 众稼晓ZHONG JIA XIAO | 4B78116829A88AF1 | 01类-化学原料 | |
3 | 2012-02-09 | 众稼乐ZHONG JIA LE | 281595FF81616EB6 | 01类-化学原料 | |
4 | 2012-02-09 | 川科 | 10473228 | 01类-化学原料 | |
5 | 2012-02-09 | 川科C | E8CCA299893FFCEC | 01类-化学原料 | |
6 | 2012-02-09 | 众稼乐 | 10473291 | 01类-化学原料 | |
7 | 2005-08-18 | CHUANKE | 4844653 | 01类-化学原料 | |
8 | 2005-08-18 | CHUANKE | C07AEEE6654EA1FA | 01类-化学原料 | |
9 | 2004-02-17 | CHUANKE | 432566A9D4B1C18F | 01类-化学原料 | |
10 | 2004-02-17 | CHUANKE | 3914740 | 01类-化学原料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |