北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 西充县立新物流有限责任公司 | 法定代表人 | 郭斌 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-多式联运和运输代理业-运输代理业-其他运输代理业 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 西充县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-04-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 8人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91511325572769827N |
注册号 | 511325000011547 | 组织机构代码 | 572769827 |
住址 | 四川省南充市西充县南台街道环城大道橡胶坝工业园区 | ||
经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农业机械销售;农业机械租赁;农业机械服务;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;制冷、空调设备销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品零售;汽车新车销售;停车场服务;代驾服务;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-03 | 注册资本变更 |
35万人民币
|
100.000000万人民币
|
2 | 2023-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任伟
[退出]
|
任婉瑜
[新增]
|
3 | 2022-12-19 | 投资人(股权)变更 |
任伟 出资 35万人民币
[退出]
|
郭斌 出资 35万人民币
[新增]
|
4 | 2022-12-19 | 法定代表人变更 |
任伟
[退出]
|
郭斌
[新增]
|
5 | 2022-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李朝伟
[退出]
|
任伟
[新增]
|
6 | 2021-06-28 | 工商登记联络员备案 |
任伟 *** 备案手机:***
|
任伟 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-12-21 | 经营范围变更 |
停车场服务
普通货运,信息配载,货物配送,货运代理,货运配载,货运场经营(仓储服务) [退出] 机动车购销 [退出] 司机服务 [退出] (以上经营范围涉及国家行政审批的凭许可证经营) [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
停车场服务
许可项目:道路货物运输(不含危险货物) [新增] 城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农业机械销售 [新增] 农业机械租赁 [新增] 农业机械服务 [新增] 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 [新增] 制冷、空调设备销售 [新增] 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 [新增] 食用农产品零售 [新增] 汽车新车销售 [新增] 代驾服务 [新增] 国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
8 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄先顺
[退出]
|
李朝伟
[新增]
|
9 | 2020-12-21 | 章程备案 |
无
|
2020-12-18经营范围变更
|
10 | 2020-12-21 | 驻在地址变更 |
西充县
晋城镇青春大道
|
四川省南充市
西充县
南台街道环城大道橡胶坝工业园区
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-04 | 粤江交罚﹝2021﹞00002号 | 经调查,本机关认为你(单位)在2020年12月24日 10时50分在(违法地点)江门市蓬江区建设三路路段实施了道路货物运输经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的违法行为 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 江门市交通运输局 |
2 | 2020-06-02 | 粤江交罚﹝2020﹞00877号 | 西充县立新物流有限责任公司道路货物运输经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项、《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第(二)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第90项一般情节,应予以处罚,建议立案调查。 | 西充县立新物流有限责任公司道路货物运输经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项、《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第(二)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第90项一般情节,本单位决定对当事人处以人民币1000元罚款,并责令改正 | 广东省江门市交通运输局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-03-19 | - | 杨田宇 | 南充农业融资担保有限责任公司 | 5 | 5.07955万元 |
2 | 2013-03-19 | - | 黄先顺 | 南充农业融资担保有限责任公司 | 5 | 5.859万元 |
3 | 2013-03-19 | - | 任伟 | 南充农业融资担保有限责任公司 | 5 | 6.5604万元 |
4 | 2013-03-19 | 51130000000005595554 | - | 南充农业融资担保有限责任公司 | 1 | 5.07955 |
5 | 2013-03-19 | 51130000000005595594 | - | 南充农业融资担保有限责任公司 | 1 | 6.5604 |
6 | 2013-03-19 | 51130000000005595614 | - | 南充农业融资担保有限责任公司 | 1 | 5.859 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |