北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 白河县通鑫烟花爆竹有限公司 | 法定代表人 | 邢爱勤 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-炸药、火工及焰火产品制造-焰火、鞭炮产品制造 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 白河县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-10-26 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91610929563754375L |
注册号 | 612430100001137 | 组织机构代码 | 563754375 |
住址 | 陕西省安康市白河县仓上镇马庄村三组 | ||
经营范围 | 许可项目:烟花爆竹生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 经理 | |
4 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-09 | 负责人变更 |
刘仁侠
[退出]
|
邢爱勤
[新增]
|
2 | 2021-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 刘仁侠 [退出] 职位: 执行董事姓名: 周通 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 丁广明 [新增] 职位: 经理姓名: 邢爱勤 [新增] 职位: 执行董事姓名: 周小通 [新增] |
3 | 2021-02-09 | 经营范围变更 |
喷花类(C、D级)
[退出]
旋转类(C级) [退出] 升空类(C级) [退出] 吐珠类(C级) [退出] 爆竹类(C级) [退出] 组合烟花类(C级)生产(安全生产许可证有效期至2017年10月17日) [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
许可项目:烟花爆竹生产(依法须经批准的项目
[新增]
经相关部门批准后方可开展经营活动 [新增] 具体经营项目以审批结果为准) [新增] |
4 | 2021-02-09 | 行业代码变更 |
2672:焰火、鞭炮产品制造
|
2672:焰火、鞭炮产品制造
|
5 | 2016-11-17 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2016-11-17 | 工商登记联络员备案 |
证件号码*********
证件号码********* 原联络员姓名:杨远飞 [退出] 电话:******电话:******原联络员电子邮箱:*********@qq.com [退出] 原财务负责人姓名: [退出] 电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称: [退出] |
证件号码*********
证件号码********* 现联络员姓名:杨远飞 [新增] 电话:******电话:******现联络员电子邮箱:*********@qq.com [新增] 现财务负责人姓名:秦军 [新增] 电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com [新增] |
7 | 2016-11-17 | 章程修正案备案 |
无
|
第四条、五条。
|
8 | 2016-11-17 | 住所变更 |
陕西省安康市白河县仓上镇马庄村三组
|
陕西省安康市白河县仓上镇马庄村三组
|
9 | 2016-11-17 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:725807
|
10 | 2016-11-17 | 出资日期备案 |
姓名:刘仁侠
出资日期:2014-03-03 出资日期:2014-03-03企业名称:北京恒信凯达能源科技集团有限公司 [退出] |
姓名:刘仁侠
出资日期:2014-03-03 |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-20 | 沁水县沁阳能源有限责任公司、白河县通鑫烟花爆竹有限公司 | 裁判文书 | 北京市东城区人民法院 | 详情 |
2 | 2016-12-20 | 刘静,沁水县沁阳能源有限责任公司、白河县通鑫烟花爆竹有限公司 | 裁判 | 北京市东城区人民法院 | 详情 |
3 | 2016-09-06 | 沁水县沁阳能源有限责任公司、白河县通鑫烟花爆竹有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 北京市东城区人民法院 | 详情 |
4 | 2016-09-06 | 沁水县沁阳能源有限责任公司、白河县通鑫烟花爆竹有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 北京市东城区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2022)陕0929执513号 | 白河县人民法院 | (2021)陕0929民初1324号 | 全部未履行 | 2022-05-09 | 2022-07-25 | 详情 | 2 | (2022)陕0929执515号 | 白河县人民法院 | (2021)陕0929民初1324号 | 全部未履行 | 2022-05-09 | 2022-07-25 | 详情 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-08 | (白)安监管罚〔2017〕1号 | - | 白河县安全生产监督管理局 |
2 | 2016-11-04 | 白地税 简罚(2016)1号 | - | 白河县地税局直属税务分局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-23 | - | - | 北京恒信凯达能源科技集团有限公司 | - | - |
2 | 2016-11-23 | 61243020160017 | 刘仁侠 | 北京恒信凯达能源科技集团有限公司 | 5 | 500 万元 |
3 | 2016-11-23 | 61243020160017 | 刘仁侠 | 北京恒信凯达能源科技集团有限公司 | - | 500 |
4 | 2016-11-23 | - | 刘仁侠 | 北京恒信凯达能源科技集团有限公司 | - | 500.0000 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-04-23 | - | - | - | 西营工商所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 安康市应急管理局2022年“双随机一公开”执法结果公示 | 竞标方 | 2023-02-15 | 详情 |
2 | 安康市应急管理局市级执法网格企业公示 | 竞标方 | 2021-05-11 | 详情 |
3 | 安康市分级分类执法名单 | 竞标方 | 2020-11-05 | 详情 |
4 | 2020年安康市危险化学品、烟花爆竹生产批发许可证到期企业名单 | 竞标方 | 2020-08-10 | 详情 |
5 | 关于白河通鑫烟花爆竹有限公司变更法人代表的通知 | 招标方 | 2017-06-16 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-12-13 | 祝通烟花 ZHUTONGFIRWORKS | 8946473 | 13类-军火烟火 | |
2 | 2010-12-13 | 祝通烟花ZHUTONGFIRWORKS | 70DC00018023A69E | 13类-军火烟火 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |