北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 四川瑞升置地有限公司 | 法定代表人 | 黎韬 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 四川玉麒麟房地产开发有限责任公司,四川瑞升玉麒麟房地产开发有限责任公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 18330.0万人民币 | ||
登记机关 | 金牛区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-04-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91510106785447215U |
注册号 | 510106000055823 | 组织机构代码 | 785447215 |
住址 | 成都市金牛区解放路一段86号附20号1层 | ||
经营范围 | 房地产开发、物业管理。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康丹 共有3家公司 | 100.0% | 1600.0万人民币 | 2007-01-18 | |
2 | 杨建祥 共有2家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2013-07-23 | |
3 | 李翼云 共有1家公司 | 20.0% | 20.0万人民币 | 2019-08-09 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-19 | 住所变更 |
成都市金牛区解放路一段
20号
|
成都市金牛区解放路一段
86号附20号1层
|
2 | 2017-06-16 | 工商登记联络员备案 |
刘涛,136****1162[新增]
|
|
3 | 2017-06-16 | 工商登记联络员备案 |
刘涛,***[新增]
|
|
4 | 2017-01-23 | 法定代表人变更 |
陈莉
[退出]
|
黎韬
[新增]
|
5 | 2017-01-23 | 负责人变更 |
/
[退出]
|
黎韬
[新增]
执行董事兼总经理 [新增] |
6 | 2017-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
[退出]
|
黎韬
[新增]
执行董事兼总经理 [新增] |
7 | 2016-06-28 | 投资人(股权)变更 |
成都达宇投资有限公司
成都坤德投资有限责任公司 成都瑞升房地产开发(集团)有限公司 四川瑞升实业集团有限公司 宜都坤德投资有限责任公司 [退出] |
成都达宇投资有限公司
成都坤德投资有限责任公司 成都瑞升房地产开发(集团)有限公司 四川瑞升实业集团有限公司 |
8 | 2016-01-12 | 注册资本(金)变更 |
16330
|
18330
(+12.25%)
|
9 | 2016-01-12 | 工商登记联络员备案 |
|
肖永菊,177****0102
|
10 | 2016-01-12 | 工商登记联络员备案 |
肖永菊,***[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-29 | 未知:成都市金牛区人民政府驷马桥街道办事处,四川瑞升置地有限公司,刘晶,朱祥琼,邬世华,姚玲秀,刘渝路,刘铭川,王觉江,刘太安 | 起诉状副本及开庭传票 | 成都市成华区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-12 | 成规监罚[2017]20号 | - | - |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-20 | - | 未取得或者未按照建设工程规划许可证进行建设的。 | - | - |
2 | 2017-07-13 | 暂未提供 | 四川瑞升置地有限公司修建的商业、住宅、办公及配套设施, 于2015年8月7日取得《建设工程规划许可证》,2015年8月27日及9月28日动工建设,于2017年4月24日建设竣工,于2017年6月21日申请规划核实。该项目的建筑平面尺寸、高度、层数、间距、退让等建设符合规划要求;规划许可计入容积率建筑面积为126543.36平方米,实际计入容积率建筑面积为125971.21平方米,实际计容面积未超出规划许可计容面积,符合规划许可要求。该项目1号楼A区西北角第4层增设有柱雨篷一处,经成都房信测绘有限公司测绘,该雨篷水平投影面积为145.07平方米。该项目违法建设面积为145.07平方米。 | 你(单位)于金牛区解放路一段20号修建的商业、住宅、办公及配套设施建设项目,未按照《建设工程规划许可证》载明的建筑面积进行建设的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条的规定,依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条,本机关对你(单位)作出如下行政处罚:罚款叁万陆仟贰佰柒拾元整。 罚款于本处罚决定书送达之日起15日内缴至工行高新支行民丰大道分理处,户名: 成都市财政局应缴预算归集户,账号:4402235009008901287 , 单位代码:21330100.当事人如不服本处罚决定,可自收到本处罚决定书之日起六十日内,向我局上一级机关或本级人民政府申请行政复议,也可向人民法院起诉,但不停止本处罚决定的执行。逾期不申请行政复议也不向人民法院起诉又不履行处罚决定的,我局将依法申请人民法院强制执行或依法强制执行。 | 成都市规划管理局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 国家发电设备机械零部件产品质量监督检验中心项目监理 | 中标方 | 2020-10-19 | 详情 |
2 | 橡树林点射:957969场租电费续签 | 竞标方 | 2020-06-05 | 详情 |
3 | 橡树林机房场租电费续签 | 竞标方 | 2020-06-05 | 详情 |
4 | 金牛瑞升橡树林OLT机房场租新签 | 竞标方 | 2019-12-24 | 详情 |
5 | 屏山电力综合体项目住宅凤凰栖岸监理标段评标结果公示 | 竞标方 | 2019-10-25 | 详情 |
6 | 东柳苑建设项目监理(东柳苑建设项目监理) | 中标方 | 2019-09-02 | 详情 |
7 | 东柳苑建设项目监理 | 竞标方 | 2019-09-01 | 详情 |
8 | 二仙桥西片区配套中学建设工程项目监理/标段开标记录表 | 竞标方 | 2019-01-04 | 详情 |
9 | 成华区保和街道办事处斑竹社区5、6组新建住宅及附属设施项目(九林语(一期)项目)监理/标段 | 中标方 | 2018-12-17 | 详情 |
10 | 成华区保和街道办事处斑竹社区5、6组新建住宅及附属设施项目(九林语(一期)项目)监理/标段评标结果公示 | 中标方 | 2018-12-17 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-13 | 瑞升置地集团 | www.rssy-xsl.com | 蜀ICP备18020958号 |
2 | 2018-07-13 | 瑞升置地集团 | www.rssy-xsl.com | 18 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |