北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:云南建丰建设集团是俊发总集团旗下一家涵盖了以房屋建筑施工、装饰装修、园林绿化、市政工程为主要业务的建筑集团,总注册资本为4.7亿元,云南建丰建设集团下辖建丰建筑、金锌市政、鑫龙装饰、永诚园林四家下属企业,并具有了建筑工程施工总承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、园林绿化贰级等资质,是云南省工程建筑业的龙头企业集团。 云南建丰建设集团以“品质”为根基,积极向新型建材、绿色低碳、节能减排等领域延伸,形成全面立体的产业链,不断塑造企业核心竞争优势。参与承建二十余项目,拥有施工总人数4000余名,各类工程技术人员600余名,依靠科学的经营理念、健全的管理体系、丰富的管理经验、先进的施工工法、现代的管理手段,打造具有核心竞争力的企业品牌。 近十年来,公司在注重工程质量的同时,引入现代化管理理念,强抓施工现场管理规范化、标准化,确保安全文明施工,并多次获得云南省建设行政主管部门及园林绿化主管部门颁发的“安全文明施工奖”“优秀企业奖”“省市级园林绿化小区”等奖项。先后总承包滇池ONE、九夏云水、俊发城等项目建设。树立起一座座丰碑,为城市发展及区域经济建设作出了积极贡献。 ...更多
公司名称 | 建丰建筑科技有限公司 | 法定代表人 | 谭志友 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 云南建丰建筑工程有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 建筑业-房屋建筑业-其他房屋建筑业 |
注册资本 | 100000.0万人民币 | ||
登记机关 | 盘龙区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-10-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 915300007928905069 |
注册号 | 530000100014711 | 组织机构代码 | 792890506 |
住址 | 云南省昆明市北京路延长线世纪俊园二期1幢22层 | ||
经营范围 | 房屋建筑工程、环保工程、市政公用工程、公路工程、钢结构工程、园林绿化工程、景观工程、室内外装潢工程、模板脚手架、建筑幕墙工程、消防设施工程、机电工程、水利水电机电安装工程、起重设备安装工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、特种工程、古建筑工程、文物保护工程的设计与施工;建筑工程信息咨询;基础设施的建设和管理;建筑劳务分包;工程勘察设计;建筑节能材料、装饰材料、混凝土预制构件、预拌混凝土的生产、销售;普通货运(不含危化品);工程机械设备的租赁;货物及技术进出口业务;建筑工程项目管理;建筑材料、装饰材料的开发、应用;建筑装配、建筑工业化、建筑信息化的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;房屋租赁服务;企业管理咨询;餐饮服务(限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南融源通达股权投资基金管理有限公司 共有1家公司 | 11.4286% | 2000.0万人民币 | 2012-12-19 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
谭志友
他有 2家公司 |
2019-07-31 | 在营 | |
2 |
戴斌
他有 1家公司 |
2018-01-31 | 注销 | |
3 |
张花艳
他有 1家公司 |
2017-09-18 | 注销 | |
4 |
高勇
他有 1家公司 |
2017-07-17 | 在营 | |
5 |
陈清俊
他有 2家公司 |
2014-01-06 | 注销 | |
6 |
周春宏
他有 2家公司 |
2014-01-06 | 注销 | |
7 |
陈金明
他有 1家公司 |
2014-01-06 | 注销 | |
8 |
易亨忠
他有 1家公司 |
2014-01-06 | 注销 | |
9 |
谢国宽
他有 1家公司 |
2014-01-06 | 注销 | |
10 |
徐廷龙
他有 1家公司 |
2014-01-06 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-15 | 工商登记联络员备案 |
赵丽 *** 备案手机:***
|
吴俊旻 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2023-03-03 | 章程备案 |
无
|
2023-03-03通过公司《章程修订稿》
|
3 | 2023-03-03 | 章程备案 |
2023-03-03通过公司《章程修订稿》[新增]
|
|
4 | 2023-01-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2023-01-09 | 投资人(股权)变更 |
俊发建设集团有限公司 出资 100000万人民币
[退出]
|
俊发建设集团有限公司 出资 99000万人民币
[新增]
云南唐顺商贸有限公司 出资 1000万人民币 [新增] |
6 | 2022-05-09 | 工商登记联络员备案 |
朱
丽 *** 备案手机:***
|
赵
丽 *** 备案手机:***
(网上办理)
|
7 | 2022-05-09 | 工商登记联络员备案 |
赵丽 *** 备案手机:***
|
赵丽 *** 备案手机:***
(网上办理)
|
8 | 2021-11-08 | 工商登记联络员备案 |
杨慧杰 *** 备案手机:***
|
朱丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2021-07-02 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程、环保工程、市政公用工程、公路工程、钢结构工程、园林绿化工程、景观工程、室内外装潢工程、模板脚手架、建筑幕墙工程、消防设施工程、机电工程、水利水电机电安装工程、起重设备安装工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、特种工程、古建筑工程、文物保护工程的设计与施工
建筑工程信息咨询 基础设施的建设和管理 建筑劳务分包 工程勘察设计 建筑节能材料、装饰材料、混凝土预制构件、预拌混凝土的生产、销售 普通货运(不含危化品) 工程机械设备的租赁 货物及技术进出口业务 建筑工程项目管理 建筑材料、装饰材料的开发、应用 建筑装配、建筑工业化、建筑信息化的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 房屋租赁服务 企业管理咨询 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
房屋建筑工程、环保工程、市政公用工程、公路工程、钢结构工程、园林绿化工程、景观工程、室内外装潢工程、模板脚手架、建筑幕墙工程、消防设施工程、机电工程、水利水电机电安装工程、起重设备安装工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、特种工程、古建筑工程、文物保护工程的设计与施工
建筑工程信息咨询 基础设施的建设和管理 建筑劳务分包 工程勘察设计 建筑节能材料、装饰材料、混凝土预制构件、预拌混凝土的生产、销售 普通货运(不含危化品) 工程机械设备的租赁 货物及技术进出口业务 建筑工程项目管理 建筑材料、装饰材料的开发、应用 建筑装配、建筑工业化、建筑信息化的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 房屋租赁服务 企业管理咨询 餐饮服务(限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
10 | 2021-01-08 | 章程备案 |
2020-12-30章程(修订稿)备案。[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-14 | 未知:刘质彬,建丰建筑科技有限公司,朱祥飘,俊发集团有限公司,云南裕锦建筑装饰工程有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 昆明市官渡区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-05-23 | 未知:云南俊信房地产开发有限公司,云南睿庭建筑劳务有限公司,阮桂仙,本案吕国平,建丰建筑科技有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 昆明市盘龙区人民法院 | 详情 |
3 | 2023-07-06 | 未知:昆明福坤劳务分包有限公司;原告:科顺防水科技股份有限公司;被告:俊发建设集团有限公司,建丰建筑科技有限公司 | 裁判文书 | 昆明市盘龙区人民法院 | 详情 |
4 | 2020-10-09 | 当事人:魏占国、当事人:云南阁瑞城市环境规划设计有限公司、当事人:云南建丰建筑工程有限公司 | - | - | 详情 |
5 | 2017-10-24 | 云南建丰建筑工程有限公司 | 裁判 | - | 详情 |
6 | 2017-07-20 | 云南建丰建筑工程有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | - | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)云0103执恢1760号 | 2024-11-15 | 昆明市盘龙区人民法院 | 693747.0 | 详情 | 2 | (2024)云0103执恢1821号 | 2024-11-15 | 昆明市盘龙区人民法院 | 105052.0 | 详情 | 3 | (2024)云0111执11679号 | 2024-11-13 | 昆明市官渡区人民法院 | 2310726.0 | 详情 | 4 | (2024)云0103执恢1598号 | 2024-11-11 | 昆明市盘龙区人民法院 | 494184.0 | 详情 | 5 | (2024)云0103执恢1619号 | 2024-11-11 | 昆明市盘龙区人民法院 | 1006982.0 | 详情 | 6 | (2024)云0103执恢1245号 | 2024-11-05 | 昆明市盘龙区人民法院 | 70569688.0 | 详情 | 7 | (2024)云2801执3321号 | 2024-10-31 | 景洪市人民法院 | 1440482.0 | 详情 | 8 | (2024)云0103执恢1206号 | 2024-10-25 | 昆明市盘龙区人民法院 | 1786648.0 | 详情 | 9 | (2024)云2901执恢1191号 | 2024-10-18 | 云南省大理市人民法院 | 5288130.0 | 详情 | 10 | (2024)云0111执9753号 | 2024-10-14 | 昆明市官渡区人民法院 | 41044304.0 | 详情 |
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)云2901执恢1191号 | - | (2024)云2901民初3176号 | 全部未履行 | 2024-10-18 | 2024-12-26 | 详情 | 2 | (2024)云0111执11679号 | 昆明市官渡区人民法院 | (2023)云01民终21258号 | 全部未履行 | 2024-11-13 | 2024-12-17 | 详情 | 3 | (2024)云0114执3300号 | 昆明市呈贡区人民法院 | (2023)云0114民初5845号 | 全部未履行 | 2024-09-19 | 2024-11-28 | 详情 | 4 | (2024)黔0113执2331号 | 贵阳市白云区人民法院 | (2023)黔0113民初6413号 | 全部未履行 | 2024-07-03 | 2024-11-06 | 详情 | 5 | (2024)云0114执3321号 | 昆明市呈贡区人民法院 | (2023)云0114民初5845号 | 全部未履行 | 2024-09-20 | 2024-10-29 | 详情 | 6 | (2024)云0111执8822号 | 昆明市官渡区人民法院 | (2023)云0111民初4819号 | 全部未履行 | 2024-09-11 | 2024-10-23 | 详情 | 7 | (2024)云0111执8632号 | 昆明市官渡区人民法院 | (2022)云0111民初16398号 | 全部未履行 | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 详情 | 8 | (2024)云0111执8818号 | 昆明市官渡区人民法院 | (2022)云0111民初23513号 | 全部未履行 | 2024-09-11 | 2024-10-23 | 详情 | 9 | (2024)云0111执4298号 | 昆明市官渡区人民法院 | (2023)云01民终12960号 | 全部未履行 | 2024-05-06 | 2024-06-25 | 详情 | 10 | (2024)云0111执2942号 | 昆明市官渡区人民法院 | (2023)云0111民初3788号 | 全部未履行 | 2024-02-22 | 2024-03-18 | 详情 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-07 | 昆生环罚〔2024〕3-2号 | - | 昆明市生态环境局 |
2 | 2022-08-12 | 官城罚〔2022〕0100005号 | - | 昆明市官渡区城市管理局 |
3 | 2022-08-12 | 官城罚[2022]0100005号 | - | 昆明市官渡区城市管理局 |
4 | 2021-05-11 | 盘城管处罚决〔2021〕NO:0001828 | - | 昆明市盘龙区城市管理局 |
5 | 2021-02-07 | 盘城管处罚决(2021)NO:0002145 | - | 昆明市盘龙区城市管理局 |
6 | 2019-10-25 | 盘城执处〔2019〕NO0002456 | - | 昆明市盘龙区城市管理局 |
7 | 2018-08-08 | 官综罚字(2018)NO.3001560 | - | 昆明市官渡区城市管理综合行政执法局 |
8 | 2018-06-26 | 大市环罚字【2018】16号 | - | 大理市环境保护局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-12 | 普2414120013号 | 施工工地未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币壹万伍仟元整。 | 上海市青浦区城市管理行政执法局 |
2 | 2024-03-07 | 昆生环罚﹝2024﹞3-2号 | (当事人)于2023年10月17日至2023年10月25日夜间实施了“未取得地方人民政府生态环境主管部门的证明,并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民进行夜间施工作业的环境违法行为”的环境违法行为。 | 罚款总计叁万元(30000元) | 昆明市生态环境局 |
3 | 2022-08-12 | 官城罚﹝2022﹞0100005号 | 建丰建筑科技有限公司在琥珀俊园A15号地块项目违法搭建 | 给予建丰建筑科技有限公司没收违法所得249795.09元(贰拾肆万玖仟柒佰玖拾伍元玖分整),并处60000.00元(陆万元整)的罚款,合计309795.09元(叁拾万玖仟柒佰玖拾伍元玖分整)的行政处罚 | 昆明市官渡区城市管理局 |
4 | 2022-06-24 | 昆﹝五﹞城处字﹝2022﹞NO000346 | 建丰建筑科技有限公司在建设单位未取得《建设工程施工许可证》时擅自对五华区红园路与龙泉路交叉口中天北城A6地块5号楼进行装修施工 | 罚款人民币伍仟元整 | 五华区城市管理局 |
5 | 2021-05-11 | 盘城管处罚决﹝2021﹞NO0001828 | 2021年3月23日、2021年3月29日接到住建局移交函,住建局对紫檀苑项目进行检查,该项目存在违法违规行为达11项,龙泉执法中队要求建丰建筑科技有限公司对紫檀苑项目存在的违法违规行为进行自行整改,于2021年4月8日,龙泉执法中队对紫檀苑项目复检时,紫檀苑项目存在的11项违法违规行为均未整改,存在未按安全生产管理进行施工的违法行为。 | 对建丰建筑科技有限公司未按安全生产管理进行施工的处罚 | 昆明市盘龙区城市管理局 |
6 | 2021-02-07 | 盘城管处罚决﹝2021﹞NO0002145 | 2021年1月18日巡查发现建丰建筑科技有限公司在通源路俊发名城N23-1地块施工过程中工地内未建三池一设备。 | 罚款2000元,并责令改正 | 昆明市盘龙区城市管理局 |
7 | 2021-01-29 | 上海市住房和城乡建设管理委员会第2120200107号 | 施工单位在施工中不按图施工,擅自修改设计 | 责令改正;罚款贰万元整 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
8 | 2021-01-26 | 上海市青浦区建设和管理委员会第2120210003号 | 未对使用的建材产品进行进货检验和质量检测 | 责令改正;罚款贰万伍仟元整 | 上海市青浦区建设和管理委员会 |
9 | 2020-12-31 | 昆经开综罚字﹝城规2020﹞NO0000302 | 建丰建筑科技有限公司在昆明经济技术开发区建设的金山小区一区项目,施工现场未分类堆放并及时清运建筑垃圾和生活垃圾,该行为违反了《昆明市建设工程项目施工现场安全监督管理办法》第二十五条第五款之规定 | 建丰建筑科技有限公司在昆明经济技术开发区建设的金山小区一区项目,施工现场未分类堆放并及时清运建筑垃圾和生活垃圾,该行为违反了《昆明市建设工程项目施工现场安全监督管理办法》第二十五条第五款之规定,根据《昆明市建设工程项目施工现场安全监督管理办法》第三十五条之规定,对该单位进行行政处罚10000元(大写壹万元整) | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区城市管理局昆明经济技术开发区城市管理局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥6450
(117条工资数据)
说明:工资水平在¥6450之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 官渡古镇4A景区基础设施提升改造工程项目设计施工一体化招标 | 竞标方 | 2023-04-24 | 详情 |
2 | 上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区项目—消防工程专业分包 | 竞标方 | 2022-12-09 | 详情 |
3 | 金鼎天地12-01地块商业和办公新建项目消防工程 | 竞标方 | 2022-12-07 | 详情 |
4 | 唐镇新市镇第三单元C-13C-01地块商住项目住宅外立面幕墙工程(1标段) | 竞标方 | 2022-11-17 | 详情 |
5 | 青浦区徐泾A2a-04d地块幼儿园新建工程--智能化工程-青浦区徐泾A2a-04d地块幼儿园新建工程-智能化工程采购公告 | 竞标方 | 2022-08-09 | 详情 |
6 | 上海徐泾镇老集镇“城中村”改造项目(A1b-02、A2a-04c、A2b-05)地块动迁安置房-车位划线采购公告 | 竞标方 | 2022-02-18 | 详情 |
7 | 上海徐泾镇老集镇“城中村”改造项目(A1b-02、A2a-04c、A2b-05)地块动迁安置房-标识标牌采购公告 | 竞标方 | 2022-02-14 | 详情 |
8 | 青浦区徐泾A2a-04d地块幼儿园新建工程 | 中标方 | 2021-07-09 | 详情 |
9 | 青浦区徐泾A2a-04d地块幼儿园新建工程 | 竞标方 | 2021-07-09 | 详情 |
10 | 户内门及其相关配套项目材料采购中标候选人公示 | 中标方 | 2021-07-01 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-02 | 图形 | 36298717 | 44类-医疗园艺 | |
2 | 2019-02-02 | 图形 | 36300544 | 37类-建筑修理 | |
3 | 2019-02-02 | 丰 | 36296277 | 35类-广告销售 | |
4 | 2019-02-02 | 图形 | 36300548 | 42类-网站服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建丰建筑 | 国作登字-2017-F-00409247 | 美术 | 2015-08-08 | - | - |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |