北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:重庆大学资产经营有限责任公司(以下简称资产公司)成立于2006年,是经教育部批准,以重庆大学为唯一出资人依法组建的一人有限责任公司,具有独立法人资格,代表重庆大学投资管理经营性资产。因工作需要,面向校内外公开招聘下属(含受托管理)企业财务负责人 ...更多
公司名称 | 重庆大学资产经营有限责任公司 | 法定代表人 | 胡雪松 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-资本投资服务 |
注册资本 | 16900.0万人民币 | ||
登记机关 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-11-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91500106795871802P |
注册号 | 500106000027467 | 组织机构代码 | 795871802 |
住址 | 重庆市沙坪坝区沙坪坝正街174号 | ||
经营范围 | 一般项目:对重庆大学经营性资产的管理。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彭晓东 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2002-08-14 | |
2 | 陈晓阳 共有2家公司 | 100.0% | 6300.0万人民币 | 2001-06-29 | |
3 | 赵彬 共有3家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 1993-03-17 | |
4 | 吴传明 共有2家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2001-08-14 | |
5 | 吴传明 共有2家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2006-04-24 | |
6 | 曾上 共有2家公司 | 100.0% | 1800.0万人民币 | 2004-01-09 | |
7 | 王英章 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1996-06-13 | |
8 | 钟树生 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1993-04-10 | |
9 | 贾书源 共有7家公司 | 100.0% | 750.0万人民币 | 2000-12-29 | |
10 | 贾书源 共有7家公司 | 100.0% | 550.0万人民币 | 2018-02-08 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-22 | 负责人变更 |
李嘉明
[退出]
|
胡雪松
[新增]
|
2 | 2023-09-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
15600.0
|
16900.0
(+8.33%)
|
3 | 2023-09-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆大学
|
重庆大学
|
4 | 2022-01-19 | 负责人变更 |
雷小红
[退出]
|
李嘉明
[新增]
|
5 | 2018-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2018-03-14 | 负责人变更 |
邓绍江
[退出]
|
雷小红
[新增]
|
7 | 2018-03-14 | 业务范围变更 |
(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营
国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* 对重庆大学经营性资产的投资和管理 [退出] |
(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营
国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* 对重庆大学经营性资产的管理 [新增] |
8 | 2016-11-24 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
9 | 2016-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
10 | 2016-01-21 | 驻在地址变更 |
重庆市沙坪坝区沙坪坝
北街83号
|
重庆市沙坪坝区沙坪坝
正街174号
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年度资产公司工勤人员技术等级(岗位)申报人选公示 | 竞标方 | 2021-07-04 | 详情 |
2 | 重庆大学经营性公房竞租结果公告(代挂) | 竞标方 | 2021-06-15 | 详情 |
3 | 重庆大学经营性公房竞租结果公告(代挂) | 竞标方 | 2021-06-01 | 详情 |
4 | 重庆大学门面招标公告(代挂) | 竞标方 | 2020-03-25 | 详情 |
5 | 重庆大学门面招标公告(代挂) | 竞标方 | 2019-11-06 | 详情 |
6 | 重庆大学B区鸥鹏大楼203写字间招标结果公示(代挂) | 竞标方 | 2019-10-25 | 详情 |
7 | 重庆大学门面及写字楼招标公告(代挂) | 竞标方 | 2019-10-10 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |