北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:重庆建工第七建筑工程有限责任公司始于1998年,现隶属重庆建工集团股份有限公司。公司拥有房屋建筑工程施工总承包(一级),市政公用工程施工总承包(一级),建筑装饰装修工程专业承包(一级),钢结构工程专业承包(一级),机电设备安装工程专业承包(一级),土石方工程专业承包(一级),消防设施工程专业承包(一级),地质灾害治理工程(甲级),起重设备安装工程专业承包(二级),文物保护工程施工(二级),建筑幕墙工程专业承包(二级),房地产开发(二级),公路施工总承包(三级)等施工资质。 地址:番禺区石基镇东环路106号领会商务中心1101室 ...更多
公司名称 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 法定代表人 | 吴宏宇 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 重庆第七建筑工程有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-其他未列明建筑业 |
注册资本 | 37446.27万人民币 | ||
登记机关 | 重庆市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1998-05-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 915000002030377780 |
注册号 | 500000000002782 | 组织机构代码 | 203037778 |
住址 | 重庆市江北区建新南路10号 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁;专用设备修理;金属加工机械制造;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 经理,董事长 | |
3 | 监事会主席 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
单许生
他有 3家公司 |
2014-07-29 | 注销 | |
2 |
白永洪
他有 1家公司 |
2013-09-10 | 注销 | |
3 |
单许生
他有 1家公司 |
2013-06-03 | 注销 | |
4 |
单许生
他有 1家公司 |
2013-05-14 | 注销 | |
5 |
单许生
他有 1家公司 |
2013-03-12 | 注销 | |
6 |
单许生
他有 1家公司 |
2013-01-15 | 注销 | |
7 |
蒋鸿
他有 2家公司 |
2012-08-24 | 注销 | |
8 |
蒋鸿
他有 2家公司 |
2012-06-06 | 在营 | |
9 |
王江
他有 1家公司 |
2012-02-23 | 在营 | |
10 |
单许生
他有 3家公司 |
2011-05-09 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-26 | 负责人变更 |
法定代表人姓名变更
|
法定代表人姓名变更
|
2 | 2023-12-26 | 负责人变更 |
向虎
[退出]
|
吴宏宇
[新增]
|
3 | 2023-06-20 | 业务范围变更 |
一般项目:建筑工程施工(按资质证书项目承接业务)
[退出]
铝合金加工 [退出] 建筑机械加工及修理 [退出] 销售建筑材料(不含危险化学品) [退出] 建筑机械设备、建筑周材租赁 [退出] 园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外 [退出] 凭营业执照依法自主开展经营活动) [退出] |
许可项目:建设工程施工
[新增]
文物保护工程施工 [新增] 地质灾害治理工程施工 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工 [新增] 建筑工程机械与设备租赁 [新增] 专用设备修理 [新增] 金属加工机械制造 [新增] 建筑材料销售 [新增] (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
4 | 2021-12-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
15746.27
|
37446.27
(+137.81%)
|
5 | 2021-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆建工集团股份有限公司[删除]
|
|
6 | 2020-11-27 | 业务范围变更 |
一般项目:建筑工程施工(按资质证书项目承接业务),铝合金加工,建筑机械加工及修理,销售建筑材料(不含危险化学品),建筑机械设备、建筑周材租赁
。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
一般项目:建筑工程施工(按资质证书项目承接业务),铝合金加工,建筑机械加工及修理,销售建筑材料(不含危险化学品),建筑机械设备、建筑周材租赁
,园林绿化工程施工
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
7 | 2020-03-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
15000.0
|
15746.27
(+4.98%)
|
8 | 2020-03-16 | 负责人变更 |
但波
[退出]
|
向虎
[新增]
|
9 | 2018-02-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10000.0
|
15000.0
(+50.0%)
|
10 | 2017-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-29 | 未知:青海兴亮混凝土构件有限公司,重庆建工第七建筑工程有限责任公司,重庆建工第七建筑工程有限责任公司青海分公司,周勇,青海零点新能源科技有限公司 | 裁判文书 | 青海省西宁市城中区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-07-01 | 未知:重庆建工第七建筑工程有限责任公司,周勇,青海兴亮混凝土构件有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 青海省西宁市城中区人民法院 | 详情 |
3 | 2021-06-09 | 原告:重庆建工第七建筑工程有限责任公司、被告:刘小明 | - | - | 详情 |
4 | 2021-03-29 | 原告:重庆建工第七建筑工程有限责任公司、被告:刘小明 | - | - | 详情 |
5 | 2021-03-29 | 原告:重庆建工第七建筑工程有限责任公司、被告:刘小明 | - | - | 详情 |
6 | 2021-03-29 | 原告:重庆建工第七建筑工程有限责任公司、被告:刘小明 | - | - | 详情 |
7 | 2021-02-23 | 原告:重庆建工第七建筑工程有限责任公司、被告:重庆重霄建筑工程(集团)有限公司 | - | - | 详情 |
8 | 2021-02-10 | 原告:重庆建工第七建筑工程有限责任公司、被告:杨春 | - | - | 详情 |
9 | 2021-02-10 | 原告:重庆建工第七建筑工程有限责任公司、被告:杨春 | - | - | 详情 |
10 | 2021-02-08 | 原告:重庆建工第七建筑工程有限责任公司、被告:杨春 | - | - | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)青0104执4671号 | 2024-12-03 | 西宁市城西区人民法院 | 762300.0 | 详情 | 2 | (2024)青0202执2114号 | 2024-11-13 | 海东市乐都区人民法院 | 0.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-29 | 北碚建罚字﹝2021﹞第045号 | - | - |
2 | 2017-07-24 | 万州公(消)行罚决字〔2017〕0064号 | - | 重庆市万州区公安消防支队 |
3 | 2017-04-17 | (渝)建罚字(2016)第0030-1号 | - | 市城乡建委 |
4 | 2016-09-02 | 渝九龙坡简罚[2016]220019 | - | 重庆市九龙坡区市政园林管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-09 | ﹝沙﹞建罚字﹝2022﹞第25号 | 违法事实 | 该项目危大工程专项施工方案实施前,项目技术负责人未对施工现场管理人员进行方案交底,存在施工安全隐患 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 |
2 | 2022-08-24 | 渝北市监处字﹝2022﹞480号 | 2022年8月4日,重庆市渝北区市场监督管理局执法人员到位于重庆市渝北区果塘路8号的两路组团E3-10-1地块(原E3-3剩余地块)一期施工现场进行日常检查,现场发现施工方开办的食堂在从事经营活动(热食类制售)且无《食品经营许可证》,上述行为涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第三十五条规定,建议立案调查。 | 责令消除影响,罚款 | 重庆市渝北区市场监督管理局 |
3 | 2022-01-04 | ﹝涪陵﹞建罚﹝2021﹞第72号 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司承建的澳海富春山居B13-B16、B22、B23、B25、B26、B32、附-01#楼、车库一标段、车库二标段项目,存在部分电动吊篮未按照编制的安全专项施工方案实施,对安全锁进行人为绑扎导致其失效。 | 罚款人民币12000元 | 重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会 |
4 | 2021-06-29 | 北碚建罚字﹝2021﹞第045号 | 违反施工现场管理规定 | 处以罚款3万元 | 重庆市北碚区住房和城乡建设委员会 |
5 | 2021-04-30 | 渝长城管罚﹝2021﹞8-138号 | 未配设冲洗设施 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司在长寿区树人路施工,因未完善进出口车辆冲洗设施 | 重庆市长寿区城市管理局 |
6 | 2021-01-27 | 驿综执罚决字﹝2021﹞第02号 | 未严格落实有效防尘降尘措施 | 罚款贰万 | 驻马店市驿城区城市综合执法局 |
7 | 2020-09-21 | ﹝璧﹞住建罚﹝2020﹞第0042号 | 2019年10月,在重庆市璧山区“御湖新区环湖路及其连接道工程9.10号路”工程中出勤率未达到《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的不得少于当月施工时间80%的要求。违反了《重庆市建设工程安全生产管理办法》第十九条“施工单位负责人、项目负责人应当按照规定对建设工程实施带班检查、带班生产。”的规定。 | 处罚款人民币贰万元整(小写:¥20000元) | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 |
8 | 2020-08-31 | ﹝涪陵﹞建罚字﹝2020﹞第28号 | 重庆建工第七建筑工程责任有限公司承建的澳海·富春山居项目B13-B22、B25、B26、B32附01#楼、车库一标段、二标段项目存在施工升降机楼层通道采用落地式脚手架搭设,无安全专项施工方案,且未分段设置等施工现场管不到位问题 | 重庆建工第七建筑工程责任有限公司承建的澳海·富春山居项目B13-B22、B25、B26、B32附01#楼、车库一标段、二标段项目存在施工升降机楼层通道采用落地式脚手架搭设,无安全专项施工方案,且未分段设置等施工现场管不到位问题,其行为违反了《重庆市建设工程安全生产管理办法》第二十一条“施工单位应当辨识和公示危险性较大分部分项工程。危险性较大分部分项工程实施前,施工单位应当按照规定程序组织编制、论证、审查安全专项施工方案,并按照审定的安全专项施工方案进行交底、施工、验收和监测”的规定。根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第四十一条第(四)项的规定,决定处以重庆建工第七建筑工程有限公司罚款15000元(大写:壹万伍仟元整)。 | 重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会 |
9 | 2015-10-10 | - | 关于重庆建工第七建筑工程有限责任公司的案件 | - | - |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-10 | - | - | 正常 | 重庆市工商行政管理局江北区分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 江北区石子山体育公园(一期)改造提升工程开标记录 | 中标方 | 2024-12-23 | 详情 |
2 | [铜鼓县]铜鼓县秋收起义核心景区基础设施建设项目(湘鄂赣革命旧址提升改造)[中标候选人公示]-中标候选人公示 | 中标方 | 2024-10-16 | 详情 |
3 | 淮远古镇(二期)提升工程EPC的中标候选人公示 | 中标方 | 2024-10-08 | 详情 |
4 | 石马河文体综合服务中心项目 | 中标方 | 2024-09-06 | 详情 |
5 | 菜园坝东部片区老旧小区改造提升项目的中标候选人公示 | 中标方 | 2024-08-23 | 详情 |
6 | 重庆市江北区医疗综合服务中心新建工程(主体及配套工程) | 中标方 | 2024-08-22 | 详情 |
7 | 石马河文体综合服务中心项目的中标候选人公示 | 中标方 | 2024-07-31 | 详情 |
8 | 重庆市江北区医疗综合服务中心新建工程(主体及配套工程)的中标候选人公示 | 中标方 | 2024-07-15 | 详情 |
9 | 中国电信云计算重庆基地项目(110kV变电站)土建项目施工 | 中标方 | 2024-06-26 | 详情 |
10 | 中国电信云计算重庆基地项目(110kV变电站)土建项目施工的中标候选人公示 | 中标方 | 2024-05-24 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |