北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 洱源邓川德明医院 | 法定代表人 | 李春凤 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 洱源县邓川德明医院 | ||
企业类型 | 个人独资企业 | 所属行业 | 卫生和社会工作-卫生-医院-综合医院 |
注册资本 | 80.0万人民币 | ||
登记机关 | 洱源县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-04-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91532930L15615123P |
注册号 | 532930200006982 | 组织机构代码 | L15615123 |
住址 | 云南省大理白族自治州洱源县邓川镇新州街106号 | ||
经营范围 | 内科、外科、儿科、妇科、口腔科、中医科、医学影像科、医学检验科、产科。经营范围中涉及前置审批的按有效的《许可证》、《资质证》开展生产、经营**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(禁止销售、使用含磷洗涤用品、塑料购物袋。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-15 | 投资人变更 |
出资方式:个人财产出资
李德明 出资额:80万人民币元 [退出] |
出资方式:个人财产出资
李春凤 出资额:80.000000万人民币元 [新增] |
2 | 2024-07-15 | 财务负责人 |
李德明
|
李春凤
|
3 | 2022-05-05 | 名称变更 |
洱源
县
邓川德明医院
|
洱源邓川德明医院
|
4 | 2017-06-08 | 财务负责人 |
李德明 ****1[新增]
|
|
5 | 2017-06-08 | 负责人变更 |
|
李德明[新增]
|
6 | 2017-06-08 | 财务负责人 |
|
李德明 532930************
|
7 | 2015-05-28 | 经营范围变更 |
内科
外科 儿科 妇科 口腔科 中医科 医学影像科 医学检验科 产科 经营范围中涉及前置审批的按有效的《许可证》 《资质证》开展生产 经营** |
内科
外科 儿科 妇科 口腔科 中医科 医学影像科 医学检验科 产科 经营范围中涉及前置审批的按有效的《许可证》 《资质证》开展生产 经营** |
8 | 2015-05-28 | 住所变更 |
邓川镇新州街106号
|
云南省大理白族自治州洱源县
邓川镇新州街106号
|
9 | 2015-05-28 | 投资人(股权)变更 |
出资额:80.0000万人民币
[新增]
出资方式:个人财产出资 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)云2930执300号 | 2024-03-04 | 云南省洱源县人民法院 | 3046332.0 | 详情 | 2 | (2024)云2930执305号 | 2024-03-04 | 云南省洱源县人民法院 | 4121559.0 | 详情 | 3 | (2024)云2930执304号 | 2024-03-04 | 云南省洱源县人民法院 | 431059.0 | 详情 |
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)云2930执300号 | - | (2023)云2930民初1019号 | 全部未履行 | 2024-03-04 | 2024-08-26 | 详情 | 2 | (2024)云2930执304号 | - | (2023)云2930民初1020号 | 全部未履行 | 2024-03-04 | 2024-08-26 | 详情 | 3 | (2024)云2930执305号 | - | (2023)云2930民初1021号 | 全部未履行 | 2024-03-04 | 2024-08-26 | 详情 | 4 | (2023)云2930执404号 | 云南省洱源县人民法院 | (2023)云2930行审3号 | 全部未履行 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | 详情 | 5 | (2022)云2901执445号 | - | (2021)云2901民初6458号 | 全部未履行 | 2022-02-09 | 2022-07-05 | 详情 | 6 | (2023)云2930执416号 | - | (2023)云2930行审2号 | 全部未履行 | 2023-03-21 | - | 详情 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-15 | 洱消行罚决字〔2022〕第0019号 | - | 洱源县消防救援大队 |
2 | 2018-09-27 | 洱市监罚〔2018〕68号 | - | 洱源县市场监督管理局 |
3 | 2018-09-26 | 洱市监罚〔2018〕68号 | - | 洱源县市场监督管理局 |
4 | 2017-11-13 | 洱卫传罚字2017第0002号 | - | 洱源县卫生和计划生育局 |
5 | 2017-09-13 | (洱)市监罚〔 2017 〕45 号 | - | 洱源县市场监督管理局 |
6 | 2017-09-13 | (洱)市监罚[2017]45号 | - | 洱源县市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |