北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 重庆千峪建筑工程有限公司 | 法定代表人 | 肖全东 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 建筑业-房屋建筑业-住宅房屋建筑 |
注册资本 | 25600.0万人民币 | ||
登记机关 | 重庆市武隆区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-06-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91500232586859743T |
注册号 | 500232000005454 | 组织机构代码 | 586859743 |
住址 | 重庆市武隆区白马镇园区东路52号3幢3层(自主承诺) | ||
经营范围 | 一般项目:房屋建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-31 | 负责人变更 |
王菊
[退出]
|
肖全东
[新增]
|
2 | 2024-07-31 | 驻在地址变更 |
住所(经营场所)变更
|
住所(经营场所)变更
|
3 | 2024-07-31 | 负责人变更 |
****2
[退出]
|
****0
[新增]
|
4 | 2024-07-31 | 驻在地址变更 |
重庆市武隆区
凤山街道建设东路100号3幢商2-1
|
重庆市武隆区
白马镇园区东路52号3幢3层(自主承诺)
|
5 | 2022-07-14 | 负责人变更 |
陈维忠
[退出]
|
王菊
[新增]
|
6 | 2022-07-14 | 负责人变更 |
法定代表人姓名变更
|
法定代表人姓名变更
|
7 | 2021-05-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆市武隆县工业发展(集团)有限公司[删除]
|
|
8 | 2021-05-12 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
9 | 2021-05-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆市武隆县工业发展(集团)有限公司
[退出]
|
重庆市武隆区工业发展(集团)有限公司
[新增]
|
10 | 2020-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-20 | - | 重庆市武隆区工业发展(集团)有限公司 | 哈尔滨银行股份有限公司重庆南川支行 | 5 | 25000.0000 |
2 | 2021-07-20 | - | - | 哈尔滨银行股份有限公司重庆南川支行 | - | - |
3 | 2016-06-20 | 500232001091672 | 重庆市武隆县工业发展(集团)有限公司 | 渤海国际信托股份有限公司 | 5 | 25000万元 |
4 | 2016-06-20 | 5002321201606202074315 | - | 渤海国际信托股份有限公司 | 2 | 25000 |
5 | 2016-06-20 | - | 重庆市武隆县工业发展(集团)有限公司 | 渤海国际信托股份有限公司 | - | 25000.0000 |
6 | 2016-06-20 | - | - | 渤海国际信托股份有限公司 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 武隆区长坝调压站外侧河道挡墙加固工程-中选公告 | 招标方 | 2024-08-01 | 详情 |
2 | 关于【武隆区长坝调压站外侧河道挡墙加固工程】中选结果的公告 | 招标方 | 2024-08-01 | 详情 |
3 | 关于为【武隆区长坝调压站外侧河道挡墙加固工程】公开选取【工程造价咨询】机构的公告 | 招标方 | 2024-07-19 | 详情 |
4 | 武隆区江口镇黄草、银厂村美丽家园市级示范项目的中标候选人公示 | 中标方 | 2023-11-21 | 详情 |
5 | 关于【武隆工业园区补短板配套基础设施建设项目——黄荆坝连接道路B段预算审核】中选结果的公告 | 招标方 | 2023-09-20 | 详情 |
6 | 武隆工业园区补短板配套基础设施建设项目——黄荆坝连接道路B段预算审核 | 招标方 | 2023-09-20 | 详情 |
7 | 武隆工业园区补短板配套基础设施建设项目——黄荆坝连接道路B段预算审核 | 招标方 | 2023-09-15 | 详情 |
8 | 关于为【武隆工业园区补短板配套基础设施建设项目——黄荆坝连接道路B段预算审核】公开选取【工程造价咨询】机构的公告 | 招标方 | 2023-09-15 | 详情 |
9 | 武隆工业园区补短板配套基础设施建设项目——黄荆坝连接道路B段试验检测服务 | 招标方 | 2023-09-06 | 详情 |
10 | 关于为【武隆工业园区补短板配套基础设施建设项目——黄荆坝连接道路B段试验检测服务】公开选取【检验检测服务】机构的公告 | 招标方 | 2023-09-06 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |