北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:四川万事兴集团下属分公司遵义恒志房地产开发有限责任公司是一家专业从事房地产综合开发、房屋销售等业务的房地产开发企业,公司成立于2013年5月20日,注册资本金1000万元。公司资金、技术力量雄厚,拥有建筑工程、经济、财务、市场营销专业等一批高素质的房地产开发经营人才,具有房地产综合开发、房屋销售综合开发能力。公司将秉承“制度化约束,人性化管理”的企业管理理念,打造高效、专业团队,以“诚信为本,质量第一,营造精品,服务大众”的企业宗旨,凭借公司拥有的位于市区黄金地段红花岗区后溪河的优势土地资源,打造出引领住宅潮流的精品楼盘,营造城市亮点、和谐社区以回报社会! ...更多
公司名称 | 遵义恒志房地产开发有限责任公司 | 法定代表人 | 刘洪光 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 2000.0万人民币 | ||
登记机关 | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-05-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 16 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 915203020677459714 |
注册号 | 520302000376349 | 组织机构代码 | 067745971 |
住址 | 贵州省遵义市红花岗区后溪河路1号英伦国际5栋1单元1-1 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发、销售(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营;国家法律、法规规定审批未获得审批前的项目不得经营)) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-24 | 驻在地址变更 |
贵州省遵义市红花岗区
海尔大道富华路中段遵义城市广场**#楼*楼
|
贵州省遵义市红花岗区
后溪河路*号英伦国际*栋*单元*-*
|
2 | 2020-08-24 | 驻在地址变更 |
贵州省遵义市红花岗区
海尔大道富华路中段遵义城市广场15#楼6楼
|
贵州省遵义市红花岗区
后溪河路1号英伦国际5栋1单元1-1
|
3 | 2019-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘洪光:55%
陈春兰:45% [退出] |
刘洪光:55%
珠海清石投资管理有限公司:45% [新增] |
4 | 2019-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘洪光
陈春兰 [退出] |
刘洪光
珠海清石投资管理有限公司 [新增] |
5 | 2015-08-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000
|
2000
(+100.0%)
|
6 | 2015-08-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈春兰
45% 刘洪光 55% |
陈春兰
45% 刘洪光 55% |
7 | 2014-06-19 | 驻在地址变更 |
遵义市海尔大道
遵义市建工监理公司办公综合楼内
|
遵义市海尔大道
富华中段遵义城市场广场15#楼6楼
|
8 | 2013-12-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
45%
新添股东 [退出] 杨陈诚 [退出] |
45%
陈春兰 [新增] |
9 | 2013-12-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新添股东,杨陈诚
|
陈春兰
|
10 | 2013-05-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新添股东,杨陈诚,杨崇林
|
刘洪光,杨陈诚
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-18 | 当事人:杨崇林、当事人:贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司、当事人:遵义恒志房地产开发有限责任公司 | - | - | 详情 |
2 | 2020-02-05 | 被上诉人:杨崇林、被上诉人:遵义恒志房地产开发有限责任公司、上诉人:贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | - | - | 详情 |
3 | 2019-12-01 | 被上诉人:杨崇林、被上诉人:遵义恒志房地产开发有限责任公司、上诉人:贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | - | - | 详情 |
4 | 2017-07-06 | 四川思凯房地产开发有限公司、唐作银、陈春兰、四川省南充市万事兴房地产开发有限公司、四川嘉陵江农业开发有限公司、唐磊、刘洪光、唐刚、唐作金、遵义恒志房地产开发有限责任公司、四川鹰金钱食品有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 成都市中级人民法院 | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)黔0302执2880号 | 2023-03-15 | 贵州省遵义市红花岗区人民法院 | 349524 | 详情 | 2 | (2023)黔0302执2881号 | 2023-03-15 | 贵州省遵义市红花岗区人民法院 | 414779 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-28 | - | 珠海清石投资管理有限公司 | 贵阳银行股份有限公司成都分行 | 5 | 900.0000 |
2 | 2019-04-28 | - | - | 贵阳银行股份有限公司成都分行 | - | - |
3 | 2017-02-09 | 15 | 陈春兰 | 贵阳银行股份有限公司成都分行 | 5 | 450万人民币 |
4 | 2017-02-09 | 15 | 刘洪光 | 贵阳银行股份有限公司成都分行 | 5 | 550万人民币 |
5 | 2017-02-09 | - | 刘洪光 | 贵阳银行股份有限公司成都分行 | 5 | 550.0000 |
6 | 2017-02-09 | - | 陈春兰 | 贵阳银行股份有限公司成都分行 | 6 | 450.0000 |
7 | 2017-02-09 | - | 陈春兰,刘洪光 | 贵阳银行股份有限公司成都分行 | 5 | 1000 万元/万股 |
8 | 2017-02-09 | - | - | 贵阳银行股份有限公司成都分行 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 英伦国际项目前期物业管理服务招标 | 招标方 | 2021-11-05 | 详情 |
2 | 遵义恒志房地产英伦国际前期物业管理服务招标 | 招标方 | 2021-10-18 | 详情 |
3 | 英伦国际项目前期物业管理服务招标 | 招标方 | 2021-10-15 | 详情 |
4 | 招标公告英伦国际前期物业管 | 招标方 | 2021-10-15 | 详情 |
5 | 招标公告英伦国际前期物业管... | 招标方 | 2021-10-15 | 详情 |
6 | 招标公告英伦国际前期物业管... | 竞标方 | 2021-10-15 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |