北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 云南出版集团有限责任公司 | 法定代表人 | 洪耀星 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 云南出版集团公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 文化、体育和娱乐业-新闻和出版业-出版业-图书出版 |
注册资本 | 56994.0131万人民币 | ||
登记机关 | 云南省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-04-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9153000077267577XE |
注册号 | 530000000007400 | 组织机构代码 | 77267577X |
住址 | 云南省昆明高新区海源北路6号 | ||
经营范围 | 国(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、软件、音像制品出版,以及上述出版物的批发与零售、物流配送与连锁经营;中小学教学用书(教材、教辅)及配套音像、电子出版物发行;各类印刷品的磁、光、电介质的印制与复制;出版物及出版所需纸张、油墨、磁光电材料等印刷物资和设备的经营及进出口;国(境)内外出版项目及有关文化项目的科研、开发、设计、制作、技术转让、技术咨询、信息服务、代理和监理;国(境)内外出版物和出版技术展览、出版技术交流与合作、出版文化交流与合作、出版人才培训与交流;艺术品拍卖,文化产品设计和开发,文化用品的经营,文化旅游;出版、印刷、复制设备租赁;宾馆、招待所、餐饮业的经营及房地产开发、房屋出租、物业管理业务;根据国家有关规定,从事国(境)内外投融资业务;国家允许或委托的其他业务。(以上涉及专项审批的项目凭许可证经营) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马涛 共有4家公司 | 100.0% | 31418.0万人民币 | 2013-03-11 | |
2 | 许悦 共有3家公司 | 100.0% | 31323.0万人民币 | 1999-08-04 | |
3 | 马涛 共有4家公司 | 100.0% | 8567.4万人民币 | 1994-06-23 | |
4 | 许悦 共有3家公司 | 100.0% | 7630.0万人民币 | 2015-09-29 | |
5 | 张军 共有3家公司 | 100.0% | 5275.0万人民币 | 2013-04-02 | |
6 | 刀金梅 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2018-06-11 | |
7 | 任忠民 共有5家公司 | 100.0% | 2910.37万人民币 | 1986-12-30 | |
8 | 李银和 共有1家公司 | 100.0% | 2648.59万人民币 | 1995-06-20 | |
9 | 王哲 共有4家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2017-12-15 | |
10 | 杨文虎 共有6家公司 | 100.0% | 1615.0万人民币 | 2009-12-16 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
杨文虎
他有 6家公司 |
2009-12-16 | 在营 | |
2 |
郭蓓
他有 1家公司 |
2008-02-15 | 注销 | |
3 |
周祥
他有 1家公司 |
1993-07-02 | 在营 | |
4 |
罗建孙
他有 1家公司 |
1988-01-29 | 在营 | |
5 |
任忠民
他有 5家公司 |
1986-12-30 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-06 | 工商登记联络员备案 |
郭莹 *** 备案手机:***
|
朱学琴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2023-08-09 | 投资人(股权)变更 |
云南省财政厅 出资 23661.0131万人民币
[退出]
|
云南省财政厅 出资 56994.0131万人民币
[新增]
|
3 | 2023-08-09 | 注册资本变更 |
23661.0131万人民币
|
56994.013100万人民币
|
4 | 2023-08-09 | 章程备案 |
无
|
2023-08-01章程(修订稿)备案。
|
5 | 2023-06-09 | 工商登记联络员备案 |
毛绍萍 *** 备案手机:***
|
郭莹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2022-03-28 | 法定代表人变更 |
李维
[退出]
|
洪耀星
[新增]
|
7 | 2021-01-05 | 章程备案 |
2020-12-30章程(修订稿)备案。[新增]
|
|
8 | 2021-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李维
[退出]
|
李维 段丽彬 杨志强 周斌 姚刚 李东华 田大余
[新增]
|
9 | 2021-01-05 | 法定代表人变更 |
李维
|
李维
|
10 | 2021-01-05 | 投资人(股权)变更 |
云南省人民政府 出资 23661.0131万人民币
[退出]
|
云南省财政厅 出资 23661.0131万人民币
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | R53A00924001340云南出版集团第二办公区及红色文化体验馆配套项目室外绿化工程 | 招标方 | 2024-10-12 | 详情 |
2 | R53A00924001328云南出版集团大楼外立面提升改造项目可行性研究编制服务 | 招标方 | 2024-10-12 | 详情 |
3 | 云南出版集团办公区修缮整合项目室内绿化项目竞争性磋商成交结果公示 | 招标方 | 2024-10-09 | 详情 |
4 | 云南出版集团大楼外立面提升改造项目可行性研究编制服务招标结果公告 | 招标方 | 2024-10-08 | 详情 |
5 | 云南出版集团大楼外立面提升改造项目可行性研究编制服务中标候选人公示 | 招标方 | 2024-09-26 | 详情 |
6 | 云南出版集团第二办公区及红色文化体验馆配套项目室外绿化工程竞争性磋商结果公告 | 招标方 | 2024-09-24 | 详情 |
7 | 云南出版集团有限责任公司2024-2027年企业年金基金受托管理人项目公开比选结果公示 | 招标方 | 2024-09-11 | 详情 |
8 | 云南出版集团第二办公区及红色文化体验馆配套项目室外绿化工程竞争性磋商公告 | 招标方 | 2024-09-09 | 详情 |
9 | 云南出版集团办公区修缮整合项目室内绿化项目竞争性磋商公告 | 招标方 | 2024-09-09 | 详情 |
10 | 云南出版集团大楼外立面提升改造项目可行性研究编制服务招标公告 | 招标方 | 2024-09-02 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-28 | 云南出版集团 | 68004469 | 35类-广告销售 | |
2 | 2022-10-28 | 云南出版集团 | 68017832 | 09类-科学仪器 | |
3 | 2021-12-02 | 书语别院 | 61096673 | 43类-餐饮住宿 | |
4 | 2022-06-06 | 书语别院 | 65086401A | 20类-家具 | |
5 | 2022-06-06 | 书语别院 | 65083362A | 32类-啤酒饮料 | |
6 | 2022-06-06 | 书语别院 | 65109190A | 26类-纽扣拉链 | |
7 | 2022-06-06 | 书语别院 | 65108934A | 31类-饲料种籽 | |
8 | 2022-06-06 | 书语别院 | 65102330A | 30类-方便食品 | |
9 | 2022-06-06 | 书语别院 | 65095434A | 35类-广告销售 | |
10 | 2022-06-06 | 书语别院 | 65087718A | 41类-教育娱乐 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-19 | 云南出版集团有限责任公司 | www.ynpublish.com | 滇ICP备18000508号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |