北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 宣威市龙潭镇放马坪煤矿打厂冲井 | 法定代表人 | 杨光宏 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宣威市龙潭镇打厂冲煤矿 | ||
企业类型 | 个人独资企业 | 所属行业 | 采矿业-煤炭开采和洗选业-其他煤炭采选-其他煤炭采选 |
注册资本 | 400.0万人民币 | ||
登记机关 | 宣威市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2004-05-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 915303817604400177 |
注册号 | 530381100010640 | 组织机构代码 | 760440017 |
住址 | 云南省曲靖市宣威市龙潭镇放马坪村 | ||
经营范围 | 原煤生产销售(经营范围中涉及专项审批的经营项目按许可证经营) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 其他人员 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-08 | 工商登记联络员备案 |
单显梅 *** 备案手机:***
|
王臻 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-03-29 | 工商登记联络员备案 |
王梅华 *** 备案手机:***
|
单显梅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-11-18 | 工商登记联络员备案 |
单显梅 *** 备案手机:***
|
王梅华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2016-05-25 | 工商登记联络员备案 |
孟广训
*** 备案手机:***
|
单显梅
*** 备案手机:***
|
5 | 2014-12-19 | 其他事项备案 |
个人独资企业
|
个人独资企业
|
6 | 2014-12-19 | 其他事项备案 |
宣威市龙潭镇放马坪村电话:********邮编:
[退出]
|
云南省曲靖市宣威市龙潭镇放马坪村电话:********邮编:
[新增]
|
7 | 2014-12-19 | 其他事项备案 |
从
- - : : 到 - - : : |
从
- - : : 到 - - : : |
8 | 2010-08-19 | 名称变更 |
宣威市龙潭镇打厂冲煤矿
|
宣威市龙潭镇放马坪煤矿打厂冲井
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)云0381执399号 | 2024-01-12 | 云南省宣威市人民法院 | 75502.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-15 | 曲税稽罚〔2024〕5号 | - | 国家税务总局曲靖市税务局稽查局 |
2 | 2018-06-28 | 滇煤安监曲罚〔2018〕〔34243425〕号 | - | 曲靖市能源局 |
3 | 2017-12-25 | (滇)煤安监曲罚〔2017〕(33021)、(33022)号 | - | 云南煤矿安全监察局曲靖监察分局 |
4 | 2017-07-01 | 0Y0220Y023 | - | 曲靖市能源局 |
5 | 2017-07-01 | 0Y022、0Y023 | - | 云南煤矿安全监察局曲靖监察分局(监察三室) |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-28 | 滇煤安监曲罚﹝2018﹞﹝3424、3425﹞号 | 安全生产违法违规行为 | 违法事实及处理依据:2018年6月22日至23日,云南煤矿安全监察局曲靖监察分局监察员(李因华、徐武鑫、杨国伟、杨文纲、徐鸿超)对宣威市盛通矿业有限公司放马坪煤矿打厂冲井进行监察时,发现存在以下影响煤矿安全的违法行为:1.21501回采工作面下安全出口10m长巷道高度仅有1.5m;21501回采工作面运输顺槽中段有10m巷道高度仅有1.7m2.21501回采工作面T0、T2甲烷传感器未接入安全监控系统;安全监控系统中21501回采工作面T1甲烷传感器未设置断电区域3.+1890m水平西翼皮带运输巷带式输送机机头、机尾搭接处未设防护栏及警示牌,未安设照明;东一皮带下山、东四运输顺槽掘进工作面带式输送机机头、机尾及搭接处,未安设照明4.查煤矿安全监控系统,2018年6月1日至22日期间无甲烷电闭锁和风电闭锁功能测试记录,未按规定时间进行测试5.劳动合同中未告知职业危害因素、防护措施、待遇等情况6.矿井充水性图、矿井涌水量与相关因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图绘制时间均为2015年7月,未按规定至少每半年修订1次 按照“分别裁量、合并处罚”的原则,依法暂扣安全生产许可证,给予煤矿警告,并对煤矿处13万元(大写:壹拾叁万元整)罚款;给予矿长警告,并对矿长处2000元(大写:贰仟元整)罚款 | 云南煤矿安全监察局曲靖监察分局(监察二室) |
2 | 2017-12-25 | ﹝滇﹞煤安监曲罚﹝2017﹞﹝33021﹞、﹝33022﹞号 | 安全生产违法行为 | 1、主斜井井底水泵房内1个矿用光缆盘纤盒的2个进线嘴未使用金属圈;西一下山机电硐室内的1台开关有2个进线嘴内未安设金属圈;21501采煤工作面运输巷胶带输送机电机接线盒防爆盖有4颗螺栓无弹簧垫 2、井下避难硐室内安设的压风自救装置无风;东四运输巷掘进工作面以西30m安设的压风自救装置无风,安设的供水施救装置未连接供水管 3、21501采煤工作面有2个木垛未与顶板接实,切顶线有20m长未按《21501采煤工作面作业规程》规定架设切顶密柱,有12根单体液压支柱受压歪斜;22506采煤工作面中部倾向长度有10m,走向长度有5m顶板未垮落,未按《22506采煤工作面作业规程》规定架设密柱、戗柱,22506采煤工作面进风巷超前支护长度仅11m 4、东翼+1890m水平运输巷1、2号带式输送机未安设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置,未安设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置等共计22项 | 云南煤矿安全监察局曲靖监察分局 |
3 | 2017-07-01 | 0Y022、0Y023 | 安全生产违法违规行为 | 1、矿井开拓布局不合理,+1890m水平以下未布置轨道运输巷,未布置永久水仓和水泵房2、煤矿自2015年5月13日至今未进行瓦斯等级鉴定3、主斜井高差为159m,副平硐暗斜井高差为76m,高差均超过50m,未采用机械方式运送人员4、西翼21501运输巷掘进工作面回风流中安设有水泵、煤电钻、刮板输送机,未安设甲烷电闭锁装置;监测监控系统未设置21501运输巷掘进工作面、回采工作面甲烷断电值、复电值5、21501运输巷掘进工作面局部地点架设的工字钢棚距达1.6米,超过作业规程中棚距1.2米的规定6、地面主通风机房缺一台负压传感器;东二下山掘进工作面和21501运输巷掘进工作面甲烷电闭锁和风电闭锁被控开关的负荷侧未设置馈电状态传感器;21501运输巷掘进工作面风筒传感器失效;东、西两翼采区回风巷测风站未安设风速传感器7、暗斜井绞车无深度指示器失效保护装置,无减速警铃 | 云南煤矿安全监察局曲靖监察分局(监察三室) |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-08 | - | - | 发现问题已责令改正 | 宣威市煤炭局 |
2 | 2017-11-27 | - | - | 发现问题已责令改正 | 云南煤矿安全监察局曲靖监察分局 |
3 | 2017-09-27 | - | - | 未发现问题 | 宣威市煤炭局 |
4 | 2017-06-15 | - | - | 未发现问题 | 宣威市煤炭局 |
5 | 2017-03-16 | - | - | 未发现问题 | 宣威市煤炭局 |
6 | 2017-01-19 | - | - | 未发现问题 | 宣威市煤炭局 |
7 | 2016-11-28 | - | - | 未发现问题 | 云南煤矿安全监察局曲靖监察分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |