北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司 | 法定代表人 | 石凯 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 攀枝花市金鼎信用担保有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-非货币银行服务-融资租赁服务 |
注册资本 | 57779.4万人民币 | ||
登记机关 | 攀枝花市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-09-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 915104007144121540 |
注册号 | 510400000024483 | 组织机构代码 | 714412154 |
住址 | 攀枝花市东区三线大道北段118号2栋5-1号 | ||
经营范围 | 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,在规定范围内以自有资金进行投资。(国家法律法规限制和禁止的项目除外)。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,董事长 | |
2 | 副总经理 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宦嘉 共有3家公司 | 100.0% | 10721.4万人民币 | 2010-10-27 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
宦嘉
他有 3家公司 |
2010-10-27 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚春燕 魏诗雨 龚建 吕才能 石凯
[退出]
|
石凯 龚春燕 魏诗雨 张金秀 毛增星
[新增]
|
2 | 2024-03-18 | 章程备案 |
无
|
2024-03-182024.03.18
|
3 | 2023-02-22 | 法定代表人变更 |
马成章
[退出]
|
石凯
[新增]
|
4 | 2023-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马成章 李晶
[退出]
|
李晶 石凯
[新增]
|
5 | 2023-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宦嘉 龚建 石凯 马成章 吕才能
[退出]
|
魏诗雨 石凯 龚春燕 龚建 吕才能
[新增]
|
6 | 2023-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高泽林 邢晓艳 毛淑军
[退出]
|
邢晓艳 毛淑军 邓敏
[新增]
|
7 | 2022-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚建 马成章 丁耀丽 吕才能 宦嘉
[退出]
|
马成章 宦嘉 吕才能 龚建 石凯
[新增]
|
8 | 2022-05-31 | 法定代表人变更 |
刘云
[退出]
|
马成章
[新增]
|
9 | 2022-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁耀丽 宦嘉 龚建 吕才能 刘云
[退出]
|
宦嘉 马成章 丁耀丽 吕才能 龚建
[新增]
|
10 | 2022-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晶 刘云
[退出]
|
马成章 李晶
[新增]
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 攀枝花市东区机场路93号-3楼资产招租(871466) | 招标方 | 2023-08-07 | 详情 |
2 | 中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司关于攀枝花源丰钛业有限公司债权资产的营销公告 | 竞标方 | 2020-03-07 | 详情 |
3 | 中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司关于攀枝花市全景工贸有限公司债权资产的营销公告 | 竞标方 | 2020-02-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-18 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公 | jindingdb.com | 51040202000060 |
日期 | 标题 |
---|---|
2024-06-17 | 21攀国投(152696):攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司及其发行... |
2022-06-28 | 攀枝花市公开曝光8起形式主义、官僚主义典型问题 |
2015-05-19 | 攀枝花市人民政府办公室关于印发加强金融生态环境建设工作职责... |
2014-01-15 | 政策文件·攀枝花市人民政府 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |