北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:坐落在我国黄河流域最大湖泊型湿地风景名胜区、黄河之滨的陕西源源化工有限责任公司是西北大学精细化工研究所的技术合作单位和实验基地。是集科研、生产、销售、施工和服务为一体的综合性外向型化工企业。始建于一九九四年,主要产品有沥青、醇酸、硝基、聚氨酯、氨基、环氧、橡胶、有机硅、氟碳等十几个大类数百个花色品种。系中国腐蚀与防护学会团体会员。在西北地区同行业率先通过IS09001国际质量体系认证和国家CCC强制性产品认证,经国家外贸部批准获得外贸自营进出口权,陕西省农行连续六年授予“AAA”级信用企业。生产的“源源”牌油漆是陕西名优产品。产品出口哈萨克斯坦、俄罗斯和蒙古等中亚、欧亚国家。防腐系列涂料被国家电力公司规划设计总院推荐为火电厂定点专用涂料生产厂家。道路标线漆、放火涂料等产品经国家权威部门检测,符合国家质量标准要求。为航空航天部067基地、西安飞机制造公司、首都机场、上海虹桥机场、西安黑河饮水工程、韩二电和咸阳天然气输气管道等国家重点工程生产和配套了各种防腐产品。公司董事长兼总经理王芳梅先后荣获“秦东巾帼十佳”、“省优秀企业家”、“全国百佳改革模范新闻人物”、“全国企业质量管理先进工作者”、“陕西省劳动模范”等荣誉称号。当选为省企业家 ...更多
公司名称 | 陕西源源化工有限责任公司 | 法定代表人 | 刘继侠 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-涂料、油墨、颜料及类似产品制造-涂料制造 |
注册资本 | 1600.0万人民币 | ||
登记机关 | 合阳县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1997-02-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91610524222509101G |
注册号 | 610524100000565 | 组织机构代码 | 222509101 |
住址 | 陕西省渭南市合阳县甘井工业园区 | ||
经营范围 | 苯系列产品、油漆、涂料、功能性防腐涂料、石油化工产品的生产(安全生产许可证有效截止2019年06月20日)、销售及进出口业务;防腐工程施工;粮食收购;油脂产品的收购和深加工(仅限工业用);烟酒、副食的零售;住宿;餐饮;美容美发、桑拿、娱乐、商务会议的服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 经理 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘俊杰 共有1家公司 | 0.05% | 2.0万人民币 | 1993-04-05 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
石新英
他有 1家公司 |
2007-04-12 | 吊销 | |
2 |
王芳梅
他有 7家公司 |
2001-08-21 | 在营 | |
3 |
王大东
他有 1家公司 |
1998-08-11 | 吊销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-30 | 负责人变更 |
王治宗
[退出]
|
刘继侠
[新增]
|
2 | 2022-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 李芳生
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 经理 职位: 监事姓名: 王治宗 [退出] |
姓名: 李芳生
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 经理 职位: 监事姓名: 刘继侠 [新增] |
3 | 2020-11-05 | 负责人变更 |
王红欣
[退出]
|
王治宗
[新增]
|
4 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 李芳生
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 王红欣 [退出] 职位: 执行董事兼总经理 [退出] |
姓名: 李芳生
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 王治宗 [新增] 职位: 经理 [新增] |
5 | 2018-04-18 | 其他变更 |
原
生产经营地:(陕西省渭南市合阳县甘井工业园区),
原
生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市合阳县)
|
现
生产经营地:(陕西省渭南市合阳县甘井工业园区),
现
生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市合阳县)
|
6 | 2018-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 李芳生
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王芳梅 [退出] 职位: 董事长 姓名: 王治宗 [退出] 证件号码: ***************** [退出] 职位: 总经理 [退出] |
姓名: 李芳生
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王红欣 [新增] 职位: 执行董事兼总经理 [新增] |
7 | 2018-04-18 | 负责人变更 |
王治宗
[退出]
|
王红欣
[新增]
|
8 | 2017-05-18 | 负责人变更 |
王芳梅
[退出]
|
王治宗
[新增]
|
9 | 2017-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码*********
证件号码********* 证件号码********* 姓名:刘继武 [退出] 职位:董事姓名:刘继武 [退出] 职位:副总经理姓名:王芳梅 [退出] 职位:董事长 [退出] |
证件号码*********
证件号码********* 证件号码********* 姓名:李芳生 [新增] 职位:监事姓名:王芳梅 [新增] 职位:董事长姓名:王治宗 [新增] 职位:总经理 [新增] |
10 | 2017-05-18 | 经营范围变更 |
防腐工程施工
粮食收购 油脂产品的收购和深加工(仅限工业用) 经相关部门批准后方可开展经营活动) 苯系列产品、油漆、涂料、功能性防腐涂料、石油化工产品的生产(凭有效许可证经营)、销售及进出口业务 [退出] 烟酒、副食的零售、住宿、餐饮、美容美发、桑拿、娱乐、商务会议的服务 [退出] (仅限分公司经营)(依法须经批准的项目 [退出] |
防腐工程施工
粮食收购 油脂产品的收购和深加工(仅限工业用) 经相关部门批准后方可开展经营活动) 苯系列产品、油漆、涂料、功能性防腐涂料、石油化工产品的生产(安全生产许可证有效截止2019年06月20日)、销售及进出口业务 [新增] 烟酒、副食的零售 [新增] 住宿 [新增] 餐饮 [新增] 美容美发、桑拿、娱乐、商务会议的服务 [新增] (依法须经批准的项目 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-18 | 恒丰银行股份有限公司西安分行,陕西源源化工有限责任公司、王刘伟、邓尧、同艾虎、雷水珍 | 起诉状副本及开庭传票 | 西安市碑林区人民法院 | 详情 |
2 | 2020-08-17 | 被告:雷水珍、被告:陕西源源化工有限责任公司、原告:恒丰银行股份有限公司西安分行、被告:邓尧、被告:同艾虎、被告:王刘伟 | - | - | 详情 |
3 | 2014-09-16 | 申请人:持票人为陕西源源化工有限责任公司、申请人:陕西源源化工有限责任公司、申请人:付款行为安阳银行、被申请人:中心 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)陕0502执1044号 | 渭南市临渭区人民法院 | (2022)陕0502行审10号 | 全部未履行 | 2023-04-24 | - | 详情 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-17 | 合市监处罚〔2023〕384号 | - | 合阳县市场监督管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-17 | 合市监处罚﹝2023﹞384号 | 生产、销售不符合国家标准产品 | 1、没收批号为0605038的不合格聚源牌C03-1翠绿醇酸调和漆15KG,折价114.45元;2、没收违法所得416元;3、罚款10705元。 | 合阳县市场监督管理局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-22 | 201404 | 刘继武 | 西安海联典当行有限公司 | 5 | 400 万元 |
2 | 2014-08-22 | 201405 | 王芳梅 | 西安海联典当行有限公司 | 5 | 816 万元 |
3 | 2014-08-22 | 201406 | 王刘伟 | 西安海联典当行有限公司 | 5 | 384 万元 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-04-16 | - | - | - | ! |
2 | 2013-03-29 | - | - | - | ! |
3 | 2013-01-17 | - | - | - | ! |
4 | 2012-11-19 | - | - | - | ! |
5 | 2012-10-19 | - | - | - | ! |
6 | 2012-08-24 | - | - | - | ! |
7 | 2012-07-27 | - | - | - | ! |
8 | 2012-06-19 | - | - | - | ! |
9 | 2012-05-23 | - | - | - | ! |
10 | 2011-12-29 | - | - | - | ! |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 【陕西源源化工有限责任公司债权】公开处置 | 招标方 | 2023-11-16 | 详情 |
2 | 【有配资资源】陕西源源化工有限责任公司债权 | 招标方 | 2020-05-22 | 详情 |
3 | 陕西源源化工有限责任公司债权 | 招标方 | 2020-02-26 | 详情 |
4 | 陕西源源化工有限责任公司债权 | 招标方 | 2020-02-19 | 详情 |
5 | 陕西源源化工有限责任公司债权 | 招标方 | 2020-02-01 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-18 | 黛丽 | 21325170 | 02类-颜料油漆 | |
2 | 2008-10-10 | 西涂国际XITUGUOJI | B0C25A6EAEFDC317 | 02类-颜料油漆 | |
3 | 2008-10-10 | 西涂国际 | 6993914 | 02类-颜料油漆 | |
4 | 2002-06-25 | 黛丽及图形 | 3222550 | 02类-颜料油漆 | |
5 | 1998-06-22 | 聚源 | 1443143 | 02类-颜料油漆 | |
6 | 1999-02-03 | XIONGWANG | 1419112 | 02类-颜料油漆 | |
7 | 1998-06-22 | 聚源 | 1348009 | 02类-颜料油漆 | |
8 | 1998-06-22 | 聚源 | 1345525 | 02类-颜料油漆 | |
9 | 1997-07-02 | 聚源 | 1202074 | 02类-颜料油漆 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-03 | 陕西源源化工有限责任公司 | www.sxyyhggs.com | 陕ICP备16005175号 |
2 | 2016-04-21 | 陕西源源化工有限责任公司 | www.sxyyhggs.com | 陕ICP备16005175号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |