北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 重庆金矗科技发展有限公司 | 法定代表人 | 叶青 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-基础软件开发 |
注册资本 | 506.0万人民币 | ||
登记机关 | 重庆市九龙坡区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2004-03-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91500107759257530Y |
注册号 | 500901000015645 | 组织机构代码 | 759257530 |
住址 | 重庆市九龙坡区石桥铺朝田村218号29-2号 | ||
经营范围 | 计算机软硬件开发;制造、销售家用电器、燃气设备(取得相关许可证后,方可经营)、管材,销售建材(不含危险化学品)、卫生洁具、五金、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒品)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 焦联恒 共有2家公司 | 45.0% | 225.0万人民币 | 2009-10-20 | |
2 | 蒋鸿均 共有1家公司 | 6.0% | 6000.0万人民币 | 2014-06-03 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-20 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2011-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
自然人股东变更[新增]
|
|
3 | 2010-03-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆奥韵实业(集团)有限公司
|
法人股东变更
|
4 | 2010-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
三会[新增]
|
5 | 2010-03-03 | 负责人变更 |
孙仁元
[退出]
|
叶青
[新增]
|
6 | 2010-03-03 | 负责人变更 |
|
法定代表人情况[新增]
|
7 | 2010-03-03 | 许可经营项目变更 |
(无)。[新增]
|
|
8 | 2008-01-22 | 其他事项备案 |
|
验资报告[新增]
|
9 | 2008-01-22 | 实收资本变更 |
385.000000
|
506.000000
(+31.43%)
|
10 | 2008-01-22 | 注册资本(金)变更 |
出资情况变更
|
出资情况变更
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-14 | 原告:广东南粤银行股份有限公司沙坪坝支行;被告:重庆鑫奥陶房地产开发有限公司,重庆奥韵实业(集团)有限公司,刘天洪;当事人:重庆金矗科技发展有限公司,重庆家博商贸有限公司,孙成惠,叶青,重庆金博德建材有限公司,孙成均 | - | 重庆市沙坪坝区人民法院 | 详情 |
2 | 2018-10-27 | 被告:庞海军,刘光曦,高炼强,蔡灿坤,李伟,覃纯志,强丽 | - | 广州市越秀区人民法院 | 详情 |
3 | 2018-09-14 | 原告:重庆银行股份有限公司朝天门支行;当事人:岳帅兵,重庆家博商贸有限公司,重庆奥韵实业(集团)有限公司,重庆奥泉商贸有限公司,孙成惠,重庆金博德建材有限公司,重庆鑫奥陶房地产开发有限公司,宋利,重庆金矗科技发展有限公司,叶青,重庆金韵达贸易有限公司,孙成均 | - | 重庆市渝中区人民法院 | 详情 |
4 | 2018-08-15 | 原告:重庆银行股份有限公司建新北路支行;被告:重庆家博商贸有限公司,重庆市建商担保有限公司,重庆奥韵实业(集团)有限公司,王德英,重庆奥泉商贸有限公司,孙成惠,重庆金博德建材有限公司,重庆鑫奥陶房地产开发有限公司,重庆金矗科技发展有限公司,肖华安,孙成均;当事人:科技发展有限公司 | - | 重庆市江北区人民法院 | 详情 |
5 | 2018-08-02 | 原告:黄纯用;被告:胡斌,重庆金矗科技发展有限公司,李志明,重庆嘉骏钢结构有限公司 | - | 重庆市永川区人民法院 | 详情 |
6 | 2018-02-07 | 当事人:重庆金矗科技发展有限公司,青(510212197701124128),孙成均(510212197404174137),孙成惠(51021219730827412x),重庆金博德建材有限公司 | 裁判文书 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 详情 |
7 | 2018-01-10 | 原告:重庆银行股份有限公司朝天门支行;当事人:岳帅兵,重庆家博商贸有限公司,重庆奥韵实业(集团)有限公司,重庆奥泉商贸有限公司,孙成惠,重庆金博德建材有限公司,重庆鑫奥陶房地产开发有限公司,宋利,重庆金矗科技发展有限公司,叶青,重庆金韵达贸易有限公司,孙成均 | 裁判文书 | 重庆市渝中区人民法院 | 详情 |
8 | 2016-12-18 | 被告:彭静、被告:胡文元、被告:黄荻、被告:袁国君、被告:吴永宏、被告:刘园园、被告:段渝新、被告:黄菓、被告:李龙江、被告:黎明、被告:刘朝志、被告:杨炜、原告:重庆优盾焊接材料有限公司、被告:重庆博鸿顺投资有限公司、被告:重庆沁霖商贸有限公司、被告:重庆金矗科技发展有限公司、被告:重庆嘉瑞投资担保有限公司、被告:何以明、被告:黎洋、被告:康远航 | - | - | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)渝01执恢515号 | 2023-10-23 | 重庆市第一中级人民法院 | 51463972.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-08-13 | - | 叶青 | 肖朝南 | 5 | 303.6000 |
2 | 2015-08-13 | - | 王德英 | 肖朝南 | 5 | 202.4000 |
3 | 2015-08-13 | 5009011201508131525314 | - | 肖朝南 | 2 | 303.6 |
4 | 2015-08-13 | 5009011201508131525316 | - | 肖朝南 | 2 | 202.4 |
5 | 2015-08-13 | 500901001085928 | 王德英 | 肖朝南 | 5 | 202.4万元 |
6 | 2015-08-13 | - | - | 肖朝南 | - | - |
7 | 2015-08-13 | 500901001085929 | 叶青 | 肖朝南 | 5 | 303.6万元 |
8 | 2014-02-24 | 500901000105075 | 王德英 | - | 6 | 202.4 |
9 | 2014-02-24 | 500901000105074 | 叶青 | - | 6 | 303.6 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-14 | - | - | 正常 | 重庆市工商行政管理局九龙坡区分局高新区局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆银行股份有限公司九龙坡支行持有的对重庆金博德建材有限公司债权(00501c65763362fe4286b2fa74dcaa236702) | 竞标方 | 2022-04-18 | 详情 |
2 | 重庆银行股份有限公司九龙坡支行持有的对重庆金博德建材有限公司债权 | 竞标方 | 2022-04-18 | 详情 |
3 | 重庆银行股份有限公司九龙坡支行持有的对重庆金博德建材有限公司债权 | 竞标方 | 2022-04-15 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-01-24 | 林雅 | 13977320 | 20类-家具 | |
2 | 2014-01-24 | 绅威 | 13977289 | 20类-家具 | |
3 | 2013-11-28 | 奥新 | E4A3E1BA78D504AE | 19类-建筑材料 | |
4 | 2013-11-28 | 奥新 | 13625387 | 19类-建筑材料 | |
5 | 2014-01-24 | 绅威 | 13977273 | 19类-建筑材料 | |
6 | 2014-01-24 | 林雅 | 13977305 | 19类-建筑材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |