北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:实业总公司 企业资金: 1000-3000万元 ...更多
公司名称 | 河北省禄发实业集团有限公司 | 法定代表人 | 杜宇 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 河北省高速公路禄发实业总公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-食品、饮料及烟草制品批发-糕点、糖果及糖批发 |
注册资本 | 130000.0万人民币 | ||
登记机关 | 高新区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1993-03-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911301011044395956 |
注册号 | 130101100000096 | 组织机构代码 | 104439595 |
住址 | 石家庄高新区汾河道81号 | ||
经营范围 | 交通安全设施、服务区设备设施的销售、维修、及租赁;卷烟、汽油、柴油、煤油的零售(限分支机构)(危险化学品除外);餐饮、住宿、理发、洗浴、服装水洗及干洗服务;汽车维修;通信管道、广告牌租赁;广告的设计、制作、发布;普通货运;物流代理服务;国内劳务派遣(有效期2021年12月15日至2024年12月14日);房屋建筑工程、装饰装修工程、保安监控及防盗报警系统工程、园林景观工程的设计、施工;分布式光伏发电、施工及售电;标志、标线制作;道路养护服务;物业管理;企业管理;柜台租赁;场地租赁;房屋租赁;会议及展览展示服务;代收电费;销售及网上销售;食品、未经加工的初级农产品、水产品、日用百货、服装鞋帽、工艺美术品、家具、箱包、皮革制品、通讯器材、五金产品、建筑材料、机电设备、计算机软硬件、纺织品、汽车配件、帐篷、图书、报刊、音像制品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制和禁止的除外;苗木花卉、谷物、水果、蔬菜种植、销售;矿泉水、食品、谷物、食用油的生产(仅限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事,总经理 | |
9 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李鹏 共有1家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2019-01-29 | |
2 | 侯红雷 共有1家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2011-01-06 | |
3 | 崔怀纲 共有1家公司 | 100.0% | 1800.0万人民币 | 2019-04-10 | |
4 | 王浩 共有1家公司 | 100.0% | 1700.0万人民币 | 2014-03-10 | |
5 | 周磊 共有1家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2016-05-11 | |
6 | 龙晓宁 共有1家公司 | 100.0% | 5.0万人民币 | 1999-12-06 | |
7 | 王希柱 共有3家公司 | 95.0% | 190.0万人民币 | 2001-06-25 | |
8 | 段长乐 共有3家公司 | 51.0% | 1989.0万人民币 | 2019-02-22 | |
9 | 段长乐 共有3家公司 | 51.0% | 1989.0万人民币 | 2019-01-31 | |
10 | 段长乐 共有3家公司 | 51.0% | 1530.0万人民币 | 2019-01-22 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
魏兵
他有 1家公司 |
2019-08-27 | 在营 | |
2 |
孟祥达
他有 3家公司 |
2019-01-09 | 在营 | |
3 |
刘云龙
他有 1家公司 |
2019-01-08 | 在营 | |
4 |
王世维
他有 3家公司 |
2019-01-08 | 在营 | |
5 |
王世维
他有 3家公司 |
2019-01-08 | 在营 | |
6 |
刘兴泽
他有 1家公司 |
2019-01-07 | 在营 | |
7 |
孟祥达
他有 3家公司 |
2019-01-03 | 在营 | |
8 |
孟祥达
他有 3家公司 |
2019-01-03 | 在营 | |
9 |
郑冬杰
他有 1家公司 |
2018-11-07 | 在营 | |
10 |
李晋锋
他有 1家公司 |
2018-11-06 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁爱军 张晓亮 李晓云 杜宇 蒋北松 范艳军 韩金毅
[退出]
|
田林 孙国忠 杜宇 何敬晨 李晓云 许坤 蒋北松
[新增]
|
2 | 2024-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事兼总经理:韩金毅
[退出]
财务负责人:黄东 [退出] |
总经理:许坤
[新增]
财务负责人:闫海舰 [新增] |
3 | 2023-10-17 | 法定代表人变更 |
葛金城
[退出]
|
杜宇
[新增]
|
4 | 2023-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛金城 范艳军 李晓云 梁爱军 韩金毅 张晓亮 秦禄生
[退出]
|
蒋北松 杜宇 韩金毅 范艳军 李晓云 梁爱军 张晓亮
[新增]
|
5 | 2023-01-19 | 投资人(股权)变更 |
河北交通投资集团有限公司 出资 220000万人民币
[退出]
|
河北交通投资集团有限公司 出资 130000万人民币
[新增]
|
6 | 2023-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘进 王静霞 崔瑞娜
[退出]
|
韩芳 薛峰
[新增]
|
7 | 2023-01-19 | 注册资本变更 |
220000万人民币
|
130000.000000万人民币
|
8 | 2023-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛金城
[退出]
|
韩金毅
[新增]
|
9 | 2023-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
句凤 韩金毅 李晓云 李振松 葛金城
[退出]
|
李晓云 韩金毅 葛金城 梁爱军 范艳军 张晓亮 秦禄生
[新增]
|
10 | 2023-01-19 | 章程备案 |
无
|
2023-01-17注册资本变更、董事、监事备案
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-02 | 冀市监保处〔2021〕13063321000448号 | - | 保定市易县市场监督管理局 |
2 | 2016-06-27 | 6466 | - | 霸州市地方税务局 |
3 | 2016-06-27 | 6468 | - | 霸州市地方税务局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 禄发集团所属服务区自建充电设施项目EPC总承包暂估价设备采购询比采购公告 | 招标方 | 2024-12-10 | 详情 |
2 | 禄发集团所属服务区自建充电设施项目EPC总承包暂估价设备采购采购公告 | 招标方 | 2024-12-10 | 详情 |
3 | 禄发集团所属服务区自建充电设施项目EPC总承包监理成交公告 | 招标方 | 2024-12-02 | 详情 |
4 | 禄发集团所属服务区自建充电设施项目EPC总承包监理成交结果公告 | 招标方 | 2024-12-02 | 详情 |
5 | 禄发集团所属服务区自建充电设施项目EPC总承包中标公告 | 招标方 | 2024-12-02 | 详情 |
6 | G1300002404592001禄发集团所属服务区自建充电设施项目EPC总承包中标结果公告 | 招标方 | 2024-12-02 | 详情 |
7 | 禄发集团所属服务区自建充电设施项目EPC总承包监理候选人公示 | 招标方 | 2024-11-28 | 详情 |
8 | 禄发集团所属服务区自建充电设施项目EPC总承包监理成交候选人公示 | 招标方 | 2024-11-28 | 详情 |
9 | 禄发集团所属服务区自建充电设施项目EPC总承包中标候选人公示 | 招标方 | 2024-11-28 | 详情 |
10 | 禄发集团所属服务区自建充电设施项目EPC总承包中标候选人公示 | 招标方 | 2024-11-27 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-22 | 禄发驿购 | 36073064 | 29类-食品 | |
2 | 2019-01-22 | 禄发驿购 | 36073069 | 16类-办公用品 | |
3 | 2019-01-22 | 禄发驿购 | 36073071 | 05类-医药 | |
4 | 2019-01-22 | 禄发驿购 | 36073058 | 39类-运输存储 | |
5 | 2019-01-22 | 禄发驿购 | 36073059 | 35类-广告销售 | |
6 | 2019-01-22 | 禄发驿购 | 36073061 | 32类-啤酒饮料 | |
7 | 2019-01-22 | 禄发驿购 | 36073063 | 30类-方便食品 | |
8 | 2019-01-22 | 禄发驿购 | 36073065 | 24类-布料床单 | |
9 | 2019-01-22 | 禄发驿购 | 36073066 | 22类-绳网袋蓬 | |
10 | 2019-01-22 | 禄发驿购 | 36073068 | 18类-皮革皮具 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 禄发驿家图形 | 国作登字-2015-F-00173441 | 美术 | 2014-01-01 | - | - |
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-26 | 河北省高速公路禄发实业总公司 | www.lufashiye.com | 冀ICP备16011577号-1 |
2 | 2016-05-26 | 河北省高速公路禄发实业总公司 | www.lufashiye.com | 冀ICP备16011577号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |