北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:北京空港航空地面服务有限公司—BGS,主要为在首都国际机场运行的45家国际航空公司、14家国内航空公司提供地面代理服务。服务项目包括:旅客值机、飞机配载、特殊旅客服务、行李处理、货物控制及货运文件处理、货物装卸和仓储服务、特种车辆服务、机舱内部清洁、飞机航线维护服务、飞机除冰除霜服务、客票销售代理服务等。 ...更多
公司名称 | 北京空港航空地面服务有限公司 | 法定代表人 | 吕海峰 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-航空运输业-航空运输辅助活动-其他航空运输辅助活动 |
注册资本 | 4242.85714万美元 | ||
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1994-08-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911100006259065823 |
注册号 | 100000400005121 | 组织机构代码 | 625906582 |
住址 | 北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街一号 | ||
经营范围 | 从事旅客运输地面服务;货物运输地面服务;飞机经停站坪服务;客货销售代理业务以及与航空运输有关的其他服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事,经理 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 财务负责人 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐栗南 共有1家公司 | 40.0% | 1745.0693万人民币 | 2007-12-19 | |
2 | 邵登祥 共有2家公司 | 40.0% | 668.055067万人民币 | 2007-12-07 | |
3 | 阮建成 共有1家公司 | 37.0% | 444.0万人民币 | 2007-10-17 | |
4 | 陈巍巍 共有1家公司 | 35.0% | 175.0万人民币 | 2003-10-30 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
韩蕾
他有 1家公司 |
2009-03-17 | 在营 | |
2 |
马会福
他有 1家公司 |
2009-03-09 | 在营 | |
3 |
张朝艳
他有 1家公司 |
2008-06-25 | 在营 | |
4 |
张朝艳
他有 1家公司 |
2008-06-25 | 在营 | |
5 |
张朝艳
他有 1家公司 |
2008-06-25 | 在营 | |
6 |
张朝艳
他有 1家公司 |
2008-03-19 | 在营 | |
7 |
韩蕾
他有 1家公司 |
2008-03-19 | 注销 | |
8 |
韩蕾
他有 1家公司 |
2008-03-19 | 注销 | |
9 |
韩蕾
他有 1家公司 |
2008-03-19 | 注销 | |
10 |
张朝艳
他有 1家公司 |
2008-03-19 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
蔡光辉,曹喆懿,陈彩发,冯亿峰,付华杰,李朝,刘红艳,吕海峰*,孙立志,
谢赐财
,张红空
,周德才
|
蔡光辉,曹喆懿,陈彩发,冯亿峰,付华杰,李朝,刘红艳,吕海峰*,孙立志,
徐清木
,张红空
|
2 | 2022-07-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
高德忠,李朝,李欧,刘基亮*,吕海峰,沈兰成,许振中,雅库布,杨学兵,张红空,郑值文
|
蔡光辉,曹喆懿,陈彩发,冯亿峰,付华杰,李朝,刘红艳,吕海峰*,孙立志,谢赐财,张红空,周德才
|
3 | 2022-07-18 | 股东改变姓名或名称 |
首都机场集团公司,企业法人,新翔集团有限公司(SATS Ltd),外国(地区)企业,中国东方航空股份有限公司,企业法人,中国南方航空股份有限公司,企业法人
|
首都机场集团
有限
公司,企业法人,新翔集团有限公司(SATS Ltd),外国(地区)企业,中国东方航空股份有限公司,企业法人,中国南方航空股份有限公司,企业法人
|
4 | 2022-07-18 | 法定代表人 |
刘基亮
[退出]
|
吕海峰
[新增]
|
5 | 2018-06-21 | 法定代表人 |
娄春华
[退出]
|
刘基亮
[新增]
|
6 | 2018-06-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
雅库布,董事
沈兰成,董事 李欧,董事 娄春华,董事长 [退出] 汪一申,副董事长 [退出] 林承岳,董事 [退出] 黄健珊,董事 [退出] 汪一申,总经理 [退出] |
沈兰成,董事
雅库布,董事 李欧,董事 刘基亮,董事长 [新增] 李朝,董事 [新增] 张红空,董事 [新增] 许振中,董事 [新增] 郑值文,董事 [新增] 吕海峰,董事 [新增] 高德忠,总经理 [新增] 杨学兵,监事 [新增] |
7 | 2018-06-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
雅库布 董事
沈兰成 董事 李欧 董事 娄春华* 董事长 [退出] 汪一申 副董事长 [退出] 林承岳 董事 [退出] 黄健珊 董事 [退出] 汪一申 总经理 [退出] |
沈兰成 董事
雅库布 董事 李欧 董事 刘基亮* 董事长 [新增] 李朝 董事 [新增] 张红空 董事 [新增] 许振中 董事 [新增] 郑值文 董事 [新增] 吕海峰 董事 [新增] 高德忠 总经理 [新增] 杨学兵 监事 [新增] |
8 | 2018-06-21 | 注册资本 |
1414.285714万元
|
4242.85714万元
(+200.0%)
|
9 | 2018-06-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
沈兰成,董事
雅库布,董事 李欧,董事 娄春华,董事长 [退出] 汪一申,副董事长 [退出] 黄健珊,董事 [退出] 林承岳,董事 [退出] 汪一申,总经理 [退出] |
雅库布,董事
李欧,董事 沈兰成,董事 刘基亮,董事长 [新增] 吕海峰,董事 [新增] 许振中,董事 [新增] 郑值文,董事 [新增] 张红空,董事 [新增] 李朝,董事 [新增] 高德忠,总经理 [新增] 杨学兵,监事 [新增] |
10 | 2015-12-29 | 负责人变更 |
娄春华,董事长
汪一申,副董事长 李欧,董事 雅库布,董事 黄健珊,董事 沈兰成,董事 汪一申,总经理 梁国鸿,董事 [退出] |
娄春华,董事长
汪一申,副董事长 黄健珊,董事 雅库布,董事 沈兰成,董事 李欧,董事 汪一申,总经理 林承岳,董事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-29 | 当事人:北京空港航空地面服务有限公司、当事人:北京冠捷国际物流有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-18 | 京发改价格处罚〔2017〕70号 | 北京市发展和改革委员会 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-10 | 京顺人社劳监罚字﹝2021﹞20号 | 北京空港航空地面服务有限公司使用辅助性劳务派遣劳动者,无法提供符合应当经职工代表大会或全体职工讨论,提供方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定,并在用工单位内公示的法律规定程序,涉嫌违反了《劳务派遣暂行规定》第三条第三款的规定,根据《劳务派遣暂行规定》第二十二条的规定,应予以警告,建议立案调查。 | 根据《劳务派遣暂行规定》第二十二条“用工单位违法本规定第三条第三款规定的,由人力资源社会保障行政部门责令改正,给予警告;”的规定,本行政机关决定对北京空港航空地面服务有限公司给予警告的行政处罚。 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局 |
2 | 2021-07-05 | 顺环保车罚字﹝2021﹞101号 | 对在本市使用的非道路移动机械未经信息编码登记案件 | 违反《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第四十五条第一款规定 | 北京市顺义区生态环境局 |
3 | 2019-08-14 | 顺环保车立字﹝2019﹞059号 | 2019年7月18日顺义区生态环境局执法人员在首都机场停机坪检测场现场检查时发现你单位民航AJ0308,民航AJ0420,尾气排放超过中华人民共和国国家标准《非道路柴油移动机械排放烟度限值及测量方法》(GB36886—2018)中规定的限制。 | 责令停止违法行为,限期改正,处罚款壹万元整(¥10000.00) | 北京市顺义区生态环境局 |
4 | 2019-08-14 | 顺环保车立字﹝2019﹞060号 | 2019年7月18日顺义区生态环境局执法人员在首都机场停机坪检测场现场检查时发现你单位民航AJ0380,民航AJ0529,民航AJ0548,民航AJ0171,民航AJ0107,民航AJ0168,民航AJ0706,尾气排放超过中华人民共和国国家标准《非道路柴油移动机械排放烟度限值及测量方法》(GB36886—2018)中规定的限制。 | 责令停止违法行为,限期改正,处罚款叁万伍仟元整(¥35000.00) | 北京市顺义区生态环境局 |
5 | 2019-08-14 | 顺环保车罚字﹝2019﹞059号 | 涉嫌使用排放不合格的非道路移动机械案件 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条第一款规定和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条第一款规定 | 北京市顺义区生态环境局 |
6 | 2019-08-14 | 顺环保车罚字﹝2019﹞060号 | 涉嫌使用排放不合格的非道路移动机械案件 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条第一款规定和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条第一款规定 | 北京市顺义区生态环境局 |
7 | 2018-08-02 | 华北局罚决﹝北京局﹞字﹝2018﹞4号 | 违反《民用航空危险品运输管理规定》 | 执行完毕 | 民航北京监管局 |
8 | 2018-08-02 | 华北局罚决﹝北京局﹞字﹝2018﹞5号 | 违反《民用航空危险品运输管理规定》 | 执行完毕 | 民航北京监管局 |
9 | 2017-08-18 | 京发改价格处罚﹝2017﹞70号 | 北京空港地面服务有限公司在提供出入库、仓储、装卸车等货运运输地面服务时未在经营场所或收费窗口标明收费标准。 | 责令立即改正提供货运运输地面服务时不标明价格的价格违法行为,并罚款2000元。 | 北京市发展和改革委员会 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-24 | - | - | 正常 | 北京市工商行政管理局顺义分局 |
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-21 | 战略融资 | 未披露 | 南方航空,东方航空 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京空港航空地面服务有限公司特种设备维保项目02标段:威海广泰品牌设备及其他招标公告 | 招标方 | 2025-01-09 | 详情 |
2 | 北京空港航空地面服务有限公司特种设备维保项目01标段:TLD品牌设备及其他招标公告 | 招标方 | 2025-01-09 | 详情 |
3 | 北京空港航空地面服务有限公司消防服务采购项目-中标候选人公示 | 招标方 | 2024-12-25 | 详情 |
4 | 地面服务保障部首都机场地面代理服务成交结果公示 | 中标方 | 2024-12-24 | 详情 |
5 | 北京空港航空地面服务有限公司劳保用品采购项目(三次)结果公告 | 招标方 | 2024-12-23 | 详情 |
6 | 北京空港航空地面服务有限公司消防服务采购项目-招标公告 | 招标方 | 2024-12-02 | 详情 |
7 | 北京空港航空地面服务有限公司劳保鞋采购项目(二次)废标公告 | 招标方 | 2024-11-28 | 详情 |
8 | 国际货运业务外包项目公开招标公告 | 招标方 | 2024-09-02 | 详情 |
9 | 北京空港航空地面服务有限公司安保护卫服务外包项目中标结果公告 | 招标方 | 2024-08-30 | 详情 |
10 | 北京空港航空地面服务有限公司安保护卫服务外包项目-中标候选人公示 | 招标方 | 2024-08-26 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-20 | 北京空港航空地面服务有限公司 | www.bgs.com.cn | 京ICP备11047883号 |
2 | 2011-12-22 | 北京空港航空地面服务有限公司 | www.bgs.com.cn | 京ICP备11047883号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |