北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:泉州鹭燕医药有限公司成立于2001年是鹭燕(福建)集团成员企业之一是一家专营各类药品、保健品、卫生用品、医疗器械等商品的医药经营(批发)企业。公司拥有2500平方米符合国家GSP标准的现代化医药仓储、经营设施和先进的质量检测设备是泉州地区规模较大的医药商业企业之一。 ...更多
公司名称 | 泉州鹭燕医药有限公司 | 法定代表人 | 李曦 关联26家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 泉州市万安医药有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-医药及医疗器材批发-医疗用品及器材批发 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 泉州市工商行政管理局洛江分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-11-26 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350504733593886Q |
注册号 | 350504100005186 | 组织机构代码 | 733593886 |
住址 | 福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园A工业区3#楼1、2、3、4层 | ||
经营范围 | 许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);橡胶制品销售;日用玻璃制品销售;光学玻璃销售;日用化学产品销售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;国内贸易代理;销售代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);仪器仪表销售;玻璃仪器销售;五金产品批发;实验分析仪器销售;农副产品销售;电子元器件批发;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事 | |
3 | 经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李曦 共有26家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2012-01-18 | |
2 | 李曦 共有26家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2019-03-26 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
阮劲松
他有 2家公司 |
2006-10-25 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-24 | 注册资本(金)变更 |
1080万人民币
|
10000.000000万人民币
(+825.93%)
|
2 | 2021-12-24 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-12-20新章程
|
3 | 2021-12-24 | 经营范围变更 |
批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素
[退出]
批发三类、二类、一类医疗器械 [退出] 批发预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品)、消毒用品、化妆品、日用品、仪表仪器、五金交电、机械电子设备、非药品化学试剂、化工原料(不含危险化学品)、实验室仪器及耗材、农副产品 [退出] 药品信息咨询服务 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
许可项目:药品批发
[新增]
第三类医疗器械经营 [新增] 食品销售 [新增] 药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售 [新增] 第二类医疗器械销售 [新增] 医护人员防护用品批发 [新增] 医用口罩批发 [新增] 消毒剂销售(不含危险化学品) [新增] 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 [新增] 个人卫生用品销售 [新增] 日用品销售 [新增] 日用口罩(非医用)销售 [新增] 互联网销售(除销售需要许可的商品) [新增] 橡胶制品销售 [新增] 日用玻璃制品销售 [新增] 光学玻璃销售 [新增] 日用化学产品销售 [新增] 家用电器销售 [新增] 计算机软硬件及辅助设备批发 [新增] 国内贸易代理 [新增] 销售代理 [新增] 化工产品销售(不含许可类化工产品) [新增] 专用化学产品销售(不含危险化学品) [新增] 仪器仪表销售 [新增] 玻璃仪器销售 [新增] 五金产品批发 [新增] 实验分析仪器销售 [新增] 农副产品销售 [新增] 电子元器件批发 [新增] 企业管理咨询 [新增] 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) [新增] 健康咨询服务(不含诊疗服务) [新增] 食品进出口 [新增] 食品销售(仅销售预包装食品) [新增] 保健食品(预包装)销售 [新增] 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 [新增] 特殊医学用途配方食品销售 [新增] 货物进出口 [新增] 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
4 | 2020-04-13 | 经营范围变更 |
批发三类、二类、一类医疗器械
药品信息咨询服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 批发:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素 [退出] 批发预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品)、消毒用品、化妆品、日用品、仪表仪器、五金交电、机械电子设备、非药品化学试剂、化工原料(不含危险化学品)、实验室仪器及耗材 [退出] |
批发三类、二类、一类医疗器械
药品信息咨询服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素 [新增] 批发预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品)、消毒用品、化妆品、日用品、仪表仪器、五金交电、机械电子设备、非药品化学试剂、化工原料(不含危险化学品)、实验室仪器及耗材、农副产品 [新增] |
5 | 2020-04-13 | 经营范围变更 |
批发:中药饮片
[退出]
中成药 [退出] 化学原料药 [退出] 化学药制剂 [退出] 抗生素制剂 [退出] 生化药品 [退出] 生物制品 [退出] 第二类精神药品制剂 [退出] |
批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素
[新增]
批发三类、二类、一类医疗器械 [新增] 批发预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品)、消毒用品、化妆品、日用品、仪表仪器、五金交电、机械电子设备、非药品化学试剂、化工原料(不含危险化学品)、实验室仪器及耗材、农副产 [新增] |
6 | 2020-04-13 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2020-04-08经营范围变更
|
7 | 2020-04-13 | 经理备案 |
陈春华
[退出]
|
阮劲松
[新增]
|
8 | 2019-11-22 | 经营范围变更 |
批发:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素
批发三类、二类、一类医疗器械 药品信息咨询服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 批发保健食品 [退出] 批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、消毒用品、化妆品、日用品、仪器仪表、五金交电、机械电子设备 [退出] |
批发:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素
批发三类、二类、一类医疗器械 药品信息咨询服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 批发预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品)、消毒用品、化妆品、日用品、仪表仪器、五金交电、机械电子设备、非药品化学试剂、化工原料(不含危险化学品)、实验室仪器及耗材 [新增] |
9 | 2019-11-22 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2019-11-14经营范围变更
|
10 | 2019-04-25 | 工商登记联络员备案 |
陈春华
|
刘月英
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-22 | (泉洛)食药监药罚〔2019〕1号 | - | 泉州市食品药品监督管理局 |
2 | 2018-04-10 | (泉洛)食药监药罚〔2018〕1号 | - | 泉州市食品药品监督管理局洛江分局 |
3 | 2018-04-09 | (泉洛)食药监药罚〔2018〕1号 | - | 泉州市食品药品监督管理局洛江分局 |
4 | 2016-06-08 | (泉)食药监洛药罚〔2016〕8号 | - | 泉州市食品药品监督管理局 |
5 | 2016-04-22 | (泉)食药监洛药罚〔2016〕3号 | - | 泉州市食品药品监督管理局 |
6 | 2016-04-05 | (泉)食药监洛药罚〔2015〕22号 | - | 泉州市食品药品监督管理局 |
7 | 2015-10-28 | (泉)食药监洛药罚〔2015〕21号 | - | 泉州市食品药品监督管理局 |
8 | 2015-10-19 | (泉)食药监洛药罚 〔2015〕17号 | - | 泉州市食品药品监督管理局 |
9 | 2015-10-19 | (泉)食药监洛药罚 〔2015〕17号 | - | 泉州市食品药品监督管理局 |
10 | 2015-09-29 | (泉)食药监洛药罚 〔2015〕15号 | - | 泉州市食品药品监督管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-10 | ﹝泉洛﹞食药监药罚﹝2018﹞1号 | 根据市局泉食药监药函[2017]327号文件要求,我局执法人员于2017年12月27日对泉州鹭燕医药有限公司进行现场核查,检查发现该单位自2017年1月1日以来向生产厂家陕西开元制药有限公司购进批号为170103、170104、170502、170504共计4个批次的盐酸吡硫醇注射液(规格:2ml:0.1g*10支),购进数量4000盒。根据福建省食品药品质量检验研究院药品检验报告(编号:2017C2841),盐酸吡硫醇注射液(生产单位:陕西开元制药有限公司,批号:170104,规格:2ml:0.1g*10支)经检验不符合标准规定(不合格项目:有关物质),该批次盐酸吡硫醇注射液符合《中华人民共和国药品管理法》第四十九条第三款第(六)项规定的情形,应按劣药论处,执法人员现场检查未发现有该不合格批次的盐酸吡硫醇注射液的库存。2018年1月8日,我局对当事人涉嫌销售劣药盐酸吡硫醇注射液的行为予以立案调查。本案经收集证据,查明事实,现已调查终结: 1.当事人于2017年4月11日至2017年7月18日向生产厂家陕西开元制药有限公司购进批号为170103、170104、170502、170504共计4个批次的盐酸吡硫醇注射液(规格:2ml:0.1g*10支),购进数量共计4000盒,销售数量共计3993.2盒,当事人可以提供上述4个批次产品的出库单、增值税专用发票、厂家提供的成品检验报告单、购进验收记录、销售记录、质保协议、及其供货单位的《营业执照》、《药品生产许可证》、销售委托书。其中批号为170104的盐酸吡硫醇注射液经福建省食品药品质量检验研究院检验不符合标准规定,截至本案调查终结,我局尚未收到关于其他3个批次盐酸吡硫醇注射液的不合格检验报告。 2.当事人于2017年11月30日收到生产厂家陕西开元制药有限公司关于上述4个批次的盐酸吡硫醇注射液的召回通知单,于2017年12月1日发出盐酸吡硫醇注射液的召回通知书,并于2017年12月15日完成药品的召回,共召回789.2盒。 3.我局执法人员于2018年1月11日对当事人药品不良反应事件报告的工作开展情况作补充调查,经查,当事人可以提供其公司的药品不良反应报告及监测管理制度,但未能提供公司所经营的4个批次的盐酸盐酸吡硫醇注射液的药品不良反应/事件报告表及其分析处理记录。当事人在收到厂家的召回通知书后未主动收集药品不良反应,获知药品不良反应后未详细记录、分析和处理,未填写《药品不良反应/事件报告表》并报告,故当事人未按照要求开展药品不良反应事件报告。 4.不合格的盐酸吡硫醇注射液(批号:170104)系当事人分别于2017年5月10日、2017年5月15日以及2017年7月18日向生产厂家陕西开元制药有限公司购进的,购进数量共计1411盒,购进单价均为6.422元/支,盘点报溢0.5盒;当事人自2017年5月10日至2017年10月24日销售该批次盐酸吡硫醇注射液给南安市仑苍镇卫生院以及泉州市第一院等共计32家医疗机构,销售数量1410.9盒,销售单价均为67.6元/盒,销售金额合计95376.84元,由于召回该批次盐酸吡硫醇注射液84.2盒,故实际销售数量为1326.7盒,实际销售金额为89684.92元。当事人于2017年12月27日共退回生产厂家该批次的盐酸吡硫醇注射液84.7盒,除去因破损由泉州市第一医院退回而放置于当事人四楼仓库不合格区待销毁的0.1盒盐酸吡硫醇注射液,当事人现无该批次盐酸吡硫醇注射液的库存。关于不合格药品盐酸吡硫醇注射液(批号:170104)的购销情况详见下表: 5.综合直属大队对泉州市第一医院使用劣药盐酸吡硫醇注射液的立案查处情况,本案当事人委托业务员林美玉作为与泉州市第一医院联系有关药品(盐酸吡硫醇注射液)销售事宜的销售人员,但在提供给泉州市第一医院的2017年销售委托书中未能载明授权销售的品种、地域及期限,也未能注明销售人员的姓名及其身份证号码。 6.我局执法人员现场在当事人四楼仓库不合格区发现放有盐酸吡硫醇注射液11.1盒,其中0.1盒批号为170104的盐酸吡硫醇注射液因破损由泉州市第一医院于2017年7月18退回,其余11盒为因到货压损经当事人验收不合格的盐酸吡硫醇注射液,批号分别为170502和170504。当事人可以提供关于该11.1盒盐酸吡硫醇注射液的退(换)货通知单,破损的该11.1盒盐酸吡硫醇注射液由当事人自行销毁。 综上所述,本案货值金额95383.6元(1411*67.6=95383.6),违法所得89684.92元。 | 涉案的不合格盐酸吡硫醇注射液购进渠道合法但大部分销售,适用《中华人民共和国药品管理法》、《药品管理法实施条例》行政处罚裁量基准第YPGL-6 B项的规定,建议责令当事人立即改正违法行为,同时给予如下行政处罚: 1.对当事人未按照要求开展药品不良反应事件报告的行为:警告; 对当事人销售劣药盐酸吡硫醇注射液的行为:没收违法所得89684.92元,并处货值金额1.25倍罚款119229.5元,罚没款合计208914.42元。(95383.6*1.25+89684.92=208914.42) | 泉州市食品药品监督管理局洛江分局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-13 | - | - | 通过 | 泉州市食品药品监督管理局洛江分局 |
2 | 2018-05-15 | - | - | 通过 | 泉州市食品药品监督管理局洛江分局 |
3 | 2018-01-29 | - | - | 通过 | 泉州市食品药品监督管理局洛江分局 |
4 | 2017-09-20 | - | - | 通过 | 泉州市食品药品监督管理局 |
5 | 2017-09-18 | - | - | 通过 | 泉州市食品药品监督管理局洛江分局 |
6 | 2017-09-18 | - | - | 责令限期整改(选择整改期限) | 泉州市食品药品监督管理局 |
7 | 2017-06-23 | - | - | 通过 | 泉州市食品药品监督管理局 |
8 | 2017-02-24 | - | - | 通过 | 泉州市食品药品监督管理局 |
9 | 2016-07-07 | - | - | 限期整改 | 福建省食品药品监督管理局 |
10 | 2011-07-12 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建医科大学附属第二医院中药饮片及代煎服务中标公告 | 中标方 | 2024-05-06 | 详情 |
2 | 华润东大(福建)医药有限公司药品委托第三方运输服务(同城配)中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-10-21 | 详情 |
3 | 备案结果公示 | 竞标方 | 2022-09-02 | 详情 |
4 | 福建医科大学附属第二医院可吸收结扎夹等备案结果公示 | 竞标方 | 2022-09-02 | 详情 |
5 | 泉州中泰招标代理有限公司关于石狮市湖滨卫生服务中心耗材采购项目成交公告 | 竞标方 | 2022-09-01 | 详情 |
6 | 备案结果公示 | 竞标方 | 2022-06-17 | 详情 |
7 | 耗材备案结果公示 | 竞标方 | 2022-05-11 | 详情 |
8 | 接受疫情防控物资捐赠的情况公告(二) | 竞标方 | 2022-03-31 | 详情 |
9 | 试剂、耗材备案结果公示 | 竞标方 | 2022-01-27 | 详情 |
10 | 试剂、耗材备案结果公示 | 竞标方 | 2021-08-04 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |