北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 苏州工业园区金益经济发展有限公司 | 法定代表人 | 姚剑锋 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 居民服务、修理和其他服务业-居民服务业 |
注册资本 | 2000.0万人民币 | ||
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-06-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320594750027317J |
注册号 | 320594000001848 | 组织机构代码 | 750027317 |
住址 | 苏州工业园区娄葑分区群星二路69号 | ||
经营范围 | 协调开发区基础设施建设,协调开发建设标准厂房,协调开发绿化工程,协调开发装潢装饰材料(以上涉及需资质的凭资质经营);招商引资服务指导;自有房屋租赁。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈大楠 共有5家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2005-06-15 | |
2 | 陆志良 共有5家公司 | 28.0% | 11200.0万人民币 | 2022-10-19 | |
3 | 潘建静 共有1家公司 | 7.02% | 2511.59万人民币 | 2012-07-16 | |
4 | 冯腊男 共有7家公司 | 6.0% | 480.0万人民币 | 2020-04-07 | |
5 | 李泉坤 共有2家公司 | 3.0% | 300.0万人民币 | 2019-11-29 | |
6 | 冯腊男 共有7家公司 | 1.18% | 100.0万人民币 | 2022-11-03 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
陈大楠
他有 5家公司 |
2005-06-15 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
苏州工业园区娄葑街道金益社区居民委员会
苏州工业园区百家信家政综合服务有限公司 [退出] |
苏州工业园区娄葑街道金益社区居民委员会
苏州工业园区娄葑街道金益社区股份合作社 [新增] |
2 | 2021-09-18 | 负责人变更 |
徐斌
[退出]
|
姚剑锋
[新增]
|
3 | 2016-10-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
苏州工业园区百家信家政综合服务有限公司
苏州工业园区娄葑街道金益社区居民委员会 徐文男 [退出] |
苏州工业园区百家信家政综合服务有限公司
苏州工业园区娄葑街道金益社区居民委员会 |
4 | 2014-07-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
苏州工业园区百家信家政综合服务有限公司
徐文男 陆才元 [退出] |
苏州工业园区百家信家政综合服务有限公司
徐文男 苏州工业园区娄葑街道金益社区居民委员会 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-01-20 | 320594000756 | 徐文男 | 苏州银行股份有限公司娄葑支行 | 6 | 1600万人民币 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-08-20 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局二分局 |
2 | - | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局二分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 集体企业苏州工业园区金益经济发展有限公司关于群星三路68号厂区ABC栋厂房屋面漏水工程的成交公告 | 招标方 | 2021-11-23 | 详情 |
2 | 【集体企业】苏州工业园区金益经济发展有限公司关于群星三路68号厂区ABC栋厂房屋面漏水工程的成交公告 | 招标方 | 2021-11-23 | 详情 |
3 | 苏州工业园区金益经济发展有限公司关于群星三路68号厂区ABC栋厂房屋面漏水工程的成交公告 | 招标方 | 2021-11-23 | 详情 |
4 | 集体企业苏州工业园区金益经济发展有限公司关于群星三路68号厂区ABC栋厂房屋面漏水工程的竞争性磋商采购公告 | 招标方 | 2021-11-09 | 详情 |
5 | 群星二路69号办公楼顶楼铁塔续租 | 代理人 | 2021-03-17 | 详情 |
6 | 群星二路69号办公楼顶楼铁塔续租 | 招标方 | 2021-03-17 | 详情 |
7 | 群星二路69号办公楼顶楼铁塔续租 | 招标方 | 2021-03-06 | 详情 |
8 | 群星二路69号办公楼(三楼)东第三间续租 | 招标方 | 2021-02-25 | 详情 |
9 | 群星二路69号办公楼(三楼)东第四间招租 | 招标方 | 2020-06-23 | 详情 |
10 | 群星二路69号办公楼(三楼)东第四间招租 | 招标方 | 2020-06-13 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |